etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1067 IVAN KELLER 100
2 471 GIOVANNI JAQUES MILLANI 100
3 2580 JOÃO BATISTA GUIMARÃES 100
4 2246 RODRIGO REIS DOS SANTOS 100
5 3066 ANDERSON DOS SANTOS BALBE 100
6 2044 JEAN CARLO DE OLIVEIRA JACQUES 100
7 3595 FELIPE LOBO MONTEIRO 100
8 218 ROBERTO BEGNIS HAUSEN 100
9 1996 BRUNO RODRIGUES SEVERO 98
10 1922 ANTONIO JORGE LIMA BARCELLOS DE SOUZA FILHO 97
11 2419 CLAITON NICOLOSO DE SOUZA 89
12 3124 Paulo Ricardo de Oliveira 88
13 3393 ROQUE JUNIOR SARTORI BELLINASO 85
14 2785 MARIO ARIOSTO BESSON MACHADO 83
15 2201 LUIZ FERNANDO CACERES MULLER 79
16 3156 RENAN OSORIO RIBEIRO 79
17 2268 PETTERSON FERREIRA MEOTTI 77
18 3447 CRISTIANO KULMAN 77
19 2781 RAFAEL GUEHM AITA 76
20 215 CARLOS NORBERTO POZZOBON 76
21 3069 LUCAS HACKENHAAR HECK 74
22 2784 EDSON CESAR DA SILVA NARDON 74
23 2020 DANIEL BEVILAQUA ANTUNES 72
24 1289 OSVALDO MARQUES DE MACEDO 72
25 1723 EDUARDO CASTRO DA COSTA 72
26 1345 MIGUEL WAIHRICH SALLES 71
27 1529 EMERSON BIANCHINI 70
28 2631 SERGIO RICARDO CASSOL FLORES 69
29 3109 LOURENÇO NASCIMENTO DUTRA 65
30 3556 RAMIRO MENDES DA COSTA JÚNIOR 64
31 2760 GLADIMIR MARCELO DIEFENBACH BORGES 63
32 2302 MAITON LOPES PRUSSIANO 61
33 3258 LUIS JORGE BUCHELI ROMERO 59
34 3121 AMILTON ROGERIO DE LIMA 58
35 2897 LEANDRO MOURA ROVEDDER 57
36 3584 ARLAN BERRES 56
37 3537 FELIPE NUNES BATISTA 56
38 2890 BRANDINARTE RODRIGUES NETO 56
39 3473 ROMARIO VAZ GOULART 56
40 3457 GIANCARLO PINSON BISCHOFF 55
41 1041 CLAUDIO WEBER MILLANI 54
42 3438 JONATHAN BECK FERREIRA 52
43 978 ALEX FERNANDES PALMA 51
44 2723 AMILTON LUIZ BORTOLON DA COSTA 49
45 2236 RAFAEL BARRETO DO AMARAL 48
46 2907 CASSIANO AOZANE 48
47 3235 RUDINEI BARCELOS OLIVEIRA 46
48 3092 DIOGO DUTRA DE SOUZA 46
49 3436 ROGERIO APARECIDO DOS OUROS 45
50 2976 JOCLEIA DA ROCHA LOPES 45
51 3322 PETERSON DA SILVEIRA VIEIRA 41
52 3108 FERMINO ALVES CANTINI 39
53 2919 LUIZ FERNANDO MARTINS RIET 39
54 3319 CASSIO VIEIRA MARQUES SANTOS 38
55 3588 GEISON MARTINS GUERIN 37
56 2173 LEANDRO HOMRICH LORENTZ 35
57 3157 CRISTIANE ARTMANN 33
58 3328 FELIPE PANTA MILLANI 32
59 3171 TIAGO DA SILVA TAVARES 22
60 2744 HARI LAERTE SOARES ALMEIDA 19
61 3299 ADEMAR DUTRA FERREIRA FILHO 15
62 3400 KELLY MELLO SARZI SARTORI 5
63 854 DELMAR GIRARD PORTO 0
64 486 JOSE LUIS DE BORBA SARAN JUNIOR 0
65 1498 RAFAEL TREVISAN TEIXEIRA 0
66 2934 MAURICIO MENEGHETTI 0
67 3287 MARCELO RODRIGO DA LUZ 0
68 3531 RODRIGO BASTOLLA NORONHA 0
69 3468 FABRIZIO NEVES LEAL 0
70 3467 ANDREI MOCELLIN 0
71 3008 MANOEL VILANOVA PEREIRA 0
72 3505 WILIAN MIGUEL KACHUK BARROS 0

Nº ATLETAS: 72

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.