etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2117 JOSE ANTONIO FRAGA BRANCO 100
2 2462 GUILHERME SIQUEIRA PENNA 100
3 2364 ANDERSON LUIZ NAZARIO 100
4 2685 ROBERTO MAURINA 100
5 1594 Gustavo Bitencourt 99
6 1002 JONI RIBEIRO LOPES 98
7 1945 DOUGLAS BRENNER 96
8 681 NELSON PEREIRA DOS REIS 94
9 2915 CARLOS DA SILVA 91
10 1339 MARCELO ADRIANO PIRES 88
11 2103 LAONE JESUS DE AZEVEDO TESCH 86
12 1425 GUILHERME FRANÇA BARBOSA 85
13 2813 TIAGO HENGE 84
14 1281 MARCELLO BATISTA DOS SANTOS 83
15 2710 MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 82
16 2880 CEZAR AUGUSTO SIEBEL JUNIOR 81
17 443 RICARDO LUIS LONGO DIAS 80
18 3027 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 79
19 2768 JEAN KALLIL PACHECO 78
20 2753 Jordan dos Santos Flores 77
21 3568 RENATO DA LUZ ESCOUTO 77
22 1040 IVO OSCAR SCHIRMER 76
23 3587 DOUGLAS ALEXANDRE TIBURSKI 76
24 2932 ADRIANO ROSADO PICOLI 74
25 2508 THAIS BORCHARTT 74
26 3054 FABIO LUIS ZANELLA 74
27 2937 NILTON CLAUDIO DA SILVA 72
28 2792 VIRIATO ANDERSON NEVES CORREA 70
29 419 LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA 68
30 1898 SADY CUNHA FILHO 68
31 2902 CRISTIANO EDUARDO CRIPPA 67
32 2513 Edson Auri Stolberg 67
33 2351 JOSUE MARINHO SCHELL 66
34 2327 ANDERSON RAFAEL WALKER 65
35 3057 LEONARDO ELISANDRO BATISTA 63
36 3448 AUGUSTO MATEUS BERLITZ JOHANN 63
37 2015 MAURICIO MOTTA DE OLIVEIRA 63
38 2819 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 62
39 2049 GUSTAVO SCHONMEIER 62
40 3055 JAIRO LUIS ZANELLA 59
41 2967 RODRIGO SANTOS GONÇALVES 57
42 3356 RODRIGO DA ROSA RIBAS 57
43 432 ARCIVAL JOSE ANDRADE 55
44 3220 LEANDRO MACIEL MATTE 55
45 2610 LUCIANA MAZZUCCO 54
46 3341 ANDRE LUIZ SEIBEL BONATTO 53
47 2975 ESMAEL TIBOLA 53
48 3495 DOUGLAS CLOSS 50
49 3174 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA 50
50 3059 GIOVANI DA CRUZ SODRE 49
51 1542 LAERTE GILBERTO KLEIN 49
52 2899 JEFERSON LAURINDO SOUZA DO NASCIMENTO 49
53 2128 LEANDRO LOPES DA SILVA 46
54 3597 KARINE BONAPAZ ANTUNES 44
55 3492 GRAZIELA DE ROSSI WEBER 43
56 3578 ANDRE LUIS TIBOLA 42
57 3463 PEDRO HENRIQUE IVANICSKA SORIANO DE MELLO 42
58 2909 LUCAS KRONBAUER MORAIS 41
59 2048 GERSON DO NASCIMENTO 40
60 3507 JEVERSON DA ENCARNAÇÃO BRODA 40
61 3564 LUIS LEONARDO DE CASTRO 37
62 3470 ANDRE MACHADO SOARES 37
63 3573 IGOR SILVA DE OLIVEIRA 34
64 3331 CLEBER MOURA DE OLIVEIRA 31
65 3567 CINTIA FABIANE ORQUIZ DA SILVA 28
66 2804 EDISON FELIX DE LARA 0
67 3036 ALISSON MOSCATO LOY 0
68 2120 MARIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 0
69 2256 FABIANO KERSTING 0
70 2766 Tiago Cassiano Fortuna Menezes 0
71 3526 FERNANDO BATISTA FONTANA 0
72 3547 RAFAEL ROENNAU 0
73 2870 THALES VINICIUS DE SOUZA DA SILVA 0

Nº ATLETAS: 73

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.