etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2044 JEAN CARLO DE OLIVEIRA JACQUES 1,062
2 289 MARIO ROMERA JUNIOR 1,044
3 143 ANDRE WEINGAERTNER 1,040
4 1382 GUSTAVO OTHARAN GONZALEZ 1,033
5 2871 NADSON COUTINHO SOARES 1,000
6 2870 THALES VINICIUS DE SOUZA DA SILVA 979
7 65 PAULO SERGIO MECKING JANCZAK 962
8 947 SAUL ROULIM STAINKI 924
9 938 CLEBER PEREIRA DOS SANTOS 903
10 294 WILSON ROBERTO MATZENBACHER 899
11 1996 BRUNO RODRIGUES SEVERO 890
12 2580 JOÃO BATISTA GUIMARÃES 886
13 573 EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA 880
14 601 GLENIO CONDE SEVERO JUNIOR 880
15 1067 IVAN KELLER 880
16 69 CLAUDIO ANNES 875
17 1087 LUIZ ALBERTO MARTINS VIEIRA 874
18 1281 MARCELLO BATISTA DOS SANTOS 871
19 471 GIOVANNI JAQUES MILLANI 871
20 441 DANIEL LUIS DE OLIVEIRA 864
21 2819 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 853
22 2508 THAIS BORCHARTT 852
23 2764 CRISTIANO FREIRES 844
24 215 CARLOS NORBERTO POZZOBON 837
25 2936 ALESSANDRO AVILLA DE ALMEIDA 837
26 2309 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 837
27 1026 JOSE KRUEL ARANHA 830
28 2112 CARLOS ALBERTO VIEIRA OURIQUES 823
29 1945 DOUGLAS BRENNER 820
30 2915 CARLOS DA SILVA 819
31 2364 ANDERSON LUIZ NAZARIO 812
32 824 FERNANDO ROSA 812
33 2268 PETTERSON FERREIRA MEOTTI 802
34 1194 ALEX SANDRO NOBRE MOREIRA 794
35 1002 JONI RIBEIRO LOPES 773
36 1274 MAURO DUARTE DE VASCONCELLOS 769
37 2674 JULIO CESAR PINHEIRO BERLESE 768
38 2932 ADRIANO ROSADO PICOLI 767
39 197 DIONISIO CESAR CUNHA E SILVA 767
40 2735 ISIDORO DUTRA DE LEON 762
41 1300 LUIS ANSELMO DISCONZI VALENTE 754
42 2685 ROBERTO MAURINA 749
43 2103 LAONE JESUS DE AZEVEDO TESCH 747
44 2781 RAFAEL GUEHM AITA 736
45 2940 RAFAEL TONET SILVA 732
46 292 PAULO ROBERTO MENEZES JARDIM 726
47 52 MARCO AURELIO PEREIRA PORTOLAN 716
48 2020 DANIEL BEVILAQUA ANTUNES 698
49 2813 TIAGO HENGE 662
50 2186 VOLNEI DITMAR HAAS 662
51 2221 MAIKI DA CUNHA FIGUEIREDO 654
52 1352 JAIRO SALAZAR GOMES 646
53 432 ARCIVAL JOSE ANDRADE 641
54 3576 JAIR OLIVEIRA PEREIRA 638
55 3036 ALISSON MOSCATO LOY 635
56 1425 GUILHERME FRANÇA BARBOSA 629
57 1818 JUAREZ JOAQUIM BOUVIE 627
58 2246 RODRIGO REIS DOS SANTOS 616
59 1596 VILIAN MONTENEGRO NOGUEIRA 612
60 2117 JOSE ANTONIO FRAGA BRANCO 612
61 3024 DELCIO BRITTO RODRIGUES 599
62 456 LEANDRO ROCHA FIDALGO 587
63 2912 IVAN LUNKES MACIEL 580
64 3092 DIOGO DUTRA DE SOUZA 567
65 2694 PAULO ACAUAN 565
66 3274 ANDERSON JARDIM MATZENBACHER 560
67 297 LUIZ ALBERTO SASTRE BENDER 556
68 507 HUGO CATAUD PACHECO PEREIRA 548
69 3473 ROMARIO VAZ GOULART 542
70 1034 MARA NUBIA ROSA JARDIM MATZENBACHER 528
71 3027 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 525
72 3427 DIEGO OBELAR HERNANDES 497
73 3283 PEDRO HENRIQUE PIOVESAN 495
74 2997 TIAGO LOCK DA SILVA 451
75 3204 MARCELO DO AMARAL CANABARRO DE LIMA 442
76 2876 JAQUELINE RODRIGUES RAUPP 438
77 3018 MANOEL ANTONIO ROSA ALVES 436
78 2015 MAURICIO MOTTA DE OLIVEIRA 428
79 559 EDILSON LEIVAS VANGLON 335
80 3259 ROBERSON CALLEGARI 324
81 3565 CALEBE SAN MARTINS MACHADO 306
82 3573 IGOR SILVA DE OLIVEIRA 302
83 3287 MARCELO RODRIGO DA LUZ 261
84 3517 MARCOS AURELIO PITZER RASIA 243
85 483 RODRIGO DE OLIVEIRA VILLANOVA 203
86 1186 RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR 54
87 681 NELSON PEREIRA DOS REIS 39
88 2523 DANIEL BRILHANTE WOLLE 0
89 3118 RODRIGO GRAEFF 0
90 3561 FLAVIO MANKE JUNIOR 0
91 3206 MARCIO ALEX GUIMARAES MORAES 0
92 2955 ALEX MULATTIERI SUAREZ OROZCO 0
93 2352 WERNER LUIS KAPLAN 0
94 2617 CHRISTIAN ALGAYER GHIGGI 0
95 3007 FABIO ELISANDRO DA SILVA PEDERIVA 0
96 3347 IGOR COELHO DA SILVA 0

Nº ATLETAS: 96

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.