etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2018

IMPRIMIR

NRA + Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 65 PAULO SERGIO MECKING JANCZAK 1,089
2 1615 ADEMIO KRUTZMANN 921
3 64 CESAR DE OLIVEIRA 771
4 3069 LUCAS HACKENHAAR HECK 742
5 3529 GELSON ERLEI TUBIANA 699
6 2319 PAULO ROBERTO HADLICH MACHADO 681
7 2250 VALDIR JONAS PEREIRA 681
8 3110 MARCELO BACH 551
9 2065 FLAVIO NUNES CAMPOS 525
10 3174 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA 493
11 2354 LUCAS ROTH DE OLIVEIRA 468
12 143 ANDRE WEINGAERTNER 458
13 1044 ALVARO THOLOZAN MOTTI 451
14 2651 MICAEL ARCANJO BOCK 391
15 3123 ALEXANDRE GARCIA DASSOW 390
16 2766 Tiago Cassiano Fortuna Menezes 385
17 601 GLENIO CONDE SEVERO JUNIOR 383
18 3184 LEANDRO MARCIO DA SILVEIRA 383
19 2947 FABIANO EDUARDO BOHN 382
20 1328 HERMES FASOLIN MELLO 380
21 81 DJALMA SPERHACKE 377
22 375
23 73 DANILO AMARAL MACHADO 372
24 1919 FELIPE DA CUNHA FIGUEIREDO 371
25 843 PEDRO RAFAEL NAUD DE MOURA 366
26 2895 RAFAEL BRENNER MACHADO SILVEIRA 363
27 2861 LEONARDO DA CUNHA SOARES 362
28 3334 MARIO SERGIO DA SILVA 360
29 3210 MARCOS ALEXANDRE BAPTISTA DA SILVA 352
30 2799 LUCAS AITA CHAGAS 346
31 2560 ANDRE FRANCISCO DE SOUZA 346
32 3057 LEONARDO ELISANDRO BATISTA 345
33 2245 CARLOS ANDRE ALVARES BATISTA 328
34 1339 MARCELO ADRIANO PIRES 326
35 2922 HERMES ALVES DORNELES 317
36 3052 EZEQUIEL GRAEFF 300
37 3223 GILBER RICARDO ROSA 287
38 3205 RENATO DA ROCHA CARDOSO 285
39 2884 MARCIO LEANDRO SPARREMBERGER 281
40 597 JOSE DIOGO PREUSSLER 277
41 3225 RAFAEL OST THUMÉ 230
42 2292 JUCELINO GONÇALVES LEIVAS 208
43 1400 ROGERIO MARIANO MORAES 199
44 2656 GABRIEL ERTHAL 199
45 238 CESAR AUGUSTO PIRES 198
46 1723 EDUARDO CASTRO DA COSTA 192
47 2156 MATEUS DE LEAO 191
48 486 JOSE LUIS DE BORBA SARAN JUNIOR 190
49 2267 FABIANO ESCOBAR PINTO 190
50 1342 GUILHERME KREUZER FILHO 188
51 2650 FLAVIO FERNANDES ZANIN 186
52 2695 DIEGO DE BEM BARBOSA 186
53 2617 CHRISTIAN ALGAYER GHIGGI 186
54 582 MARCOS GUILHERME RAHMEIER 185
55 2556 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 184
56 2768 JEAN KALLIL PACHECO 184
57 3221 EMERSON QUADROS DA SILVA 184
58 1658 SALVADOR FRANCISCO MARASSÁ 183
59 2937 NILTON CLAUDIO DA SILVA 182
60 1054 MAGNUS PINTO GONÇALVES PACHECO 182
61 2651 MARIO REISDOERFER 181
62 2153 LUIS AFONSO RAMOS RODRIGUES 181
63 2573 AROLDO MICHEL DA CUNHA 180
64 3116 SILMAR BATISTA PAIM 177
65 1055 CESAR AUGUSTO MARSON MOREIRA 177
66 2329 ALEXANDRE VONTOBEL PADOIN 177
67 3059 GIOVANI DA CRUZ SODRE 177
68 1104 OTAVIO GUILHERME ELY 173
69 2950 CLAITON TIMM 173
70 3357 LUISANDRO COIMBRA DE ARAUJO 172
71 227 MAURO NICOLI 171
72 2353 SILVIO LUIZ ALVES LEGG 170
73 3383 PLINIO FLECK FILHO 170
74 3335 GILMAR PORTELA DA SILVEIRA 170
75 2821 GIORGE MARCEL DOS REIS 170
76 3530 EDSON RICARDO TURELLA 168
77 3147 ALCIONE CAPELETTI 158
78 2121 LA HIRE MENDINA FILHO 157
79 3311 PLINIO FLECK NETO 155
80 1857 Alex Dorneles Pereira 155
81 2273 LUIS RENATO GARCIA SORRIBAS 152
82 3087 ALEXANDER CASAGRANDE MACHADO 151
83 2875 CRISTIANO LAUTERT CRUZ 150
84 3135 SIDMAR BATISTA PAIM 149
85 3358 CARLOS EDUARDO LOEBLEIN 148
86 3318 LUCIANO SILVA DA ROSA 132
87 2779 LEANDRO DETTMER DE FREITAS 132
88 384 GUSTAVO PAIM VASQUES 128
89 1036 ROBERTO PEDROSO PLANELLA 117
90 2394 JOAO AUGUSTO AZEREDO DIAS 99
91 1042 GLENIO CONDE SEVERO 77
92 2690 FILIPE VICENTE NEVES 40
93 2689 MARCOS MARCELO NEVES 35
94 3119 GILNEI FRAGA GONÇALVES 1
95 3095 LEONARDO CARDOSO RENNER 0
96 2477 HENRIQUE WAGNER DE ABREU KLUWE FILHO 0

Nº ATLETAS: 96

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.