etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 4231 Eduardo Andre de Santa Helena 100
2 1072 ANDRE PUZYNA 100
3 3131 MARCELO LEISMANN DE OLIVEIRA 100
4 3593 GUSTAVO NETTO CALVETE 100
5 2685 ROBERTO MAURINA 100
6 4557 GUSTAVO DE AMORIM NITSCHE 100
7 3787 LUIS EDUARDO MUCK 100
8 2710 MARCIO ROBERTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 93
9 4337 Vicente Gravina Fadanelli 91
10 2112 CARLOS ALBERTO VIEIRA OURIQUES 91
11 2932 ADRIANO ROSADO PICOLI 88
12 419 LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA 83
13 3995 MARCELINO BRESOLIN DA SILVA 78
14 3492 GRAZIELA DE ROSSI WEBER 78
15 3974 VITOR EMMANUELLI OURIQUES 75
16 4298 Fabiano Bresolin Munari 75
17 4067 FABRÍCIO ROCHA GONÇALVES 75
18 1305 MARCUS BORGES FORTES DA COSTA FIGUEIRA 74
19 4437 Lucas Bianchi Lemieszek 74
20 2798 DANIEL KULISZ 74
21 1425 GUILHERME FRANÇA BARBOSA 73
22 3118 RODRIGO GRAEFF 72
23 4461 Antonio Carlos Manzoni Nunes 71
24 4624 João Vitor Ribeiro Fantin 67
25 3220 LEANDRO MACIEL MATTE 66
26 3143 MAURICIO OROCZKO ZAPATA 65
27 1755 RUDSON ROSA SOARES 64
28 4576 Juliano Fagundes Moreira 60
29 408 VOLNEI DE QUADROS 57
30 4577 Marcos Silvello da Rosa 56
31 1827 VALENTIM RODRIGUES SALGADO VIEIRA PIZZONI 56
32 2768 JEAN KALLIL PACHECO 55
33 2937 NILTON CLAUDIO DA SILVA 55
34 4583 Tatiano da Fonseca Barbosa 55
35 3036 ALISSON MOSCATO LOY 53
36 3719 Pedro Silva Sbruzzi de Toledo 51
37 2103 LAONE JESUS DE AZEVEDO TESCH 47
38 4218 ELISON TICZ DA SILVA 47
39 4565 Mariana Feller Gonçalves da Silva 44
40 4486 CLEITON CESAR KRAUSE 43
41 4528 Evandro William Glaas 42
42 4737 Fábio Trajano Cechinel 42
43 4607 Cristiano Ramos De Souza 41
44 4000 LUCAS MORAES DE OLIVEIRA 36
45 4745 Geovane de Moraes Oliveira 33
46 4541 James Joice Demjanczuk Pereira 31
47 4520 Paulo Roberto Bierhals Junior 30
48 4849 DEGMAR FERREIRA XAVIER 27
49 4608 CESAR MORAES PIRES 24
50 4844 Erika Cardoso Nabuco 20
51 1211 LEONARDO FABIO DORNELLES ACOSTA 19
52 4537 ADILSON SILVEIRA DE SOUZA 19
53 1478 JOSE ERNESTO PIZZATO ANNONI 13
54 4529 Ezequiel da Rosa Fernandes 11
55 4528 Anderson Santana Moura da Rosa 6
56 452 JORGE OLAVO HAHN CASTRO 0
57 2548 NILO ROBERTO SBRUZZI DE TOLEDO 0
58 4770 Rodrigo Sosin 0
59 4628 Alex Vicenco 0
60 4825 ALEXANDRE ROBERTO BERTEI 0

Nº ATLETAS: 60

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.