etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2020

IMPRIMIR

Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2927 ALBERTO YUICHI SATO 2,200
2 1648 DOUGLAS ROBASKI SCHELLE 1,891
3 419 LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA 1,369
4 64 CESAR DE OLIVEIRA 1,351
5 3027 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 1,209
6 1718 DELVAN LUIZ HAACK 1,139
7 1755 RUDSON ROSA SOARES 909
8 2352 WERNER LUIS KAPLAN 894
9 432 ARCIVAL JOSE ANDRADE 877
10 3780 HODGSON RIBEIRO 847
11 2902 CRISTIANO EDUARDO CRIPPA 804
12 3110 MARCELO BACH 769
13 2176 DEONISIO JACOB PACKES 696
14 412 MARCELO WEBER 674
15 3787 LUIS EDUARDO MUCK 652
16 2354 LUCAS ROTH DE OLIVEIRA 581
17 3241 DANIEL WILLIAM DA COSTA 531
18 2947 FABIANO EDUARDO BOHN 529
19 2556 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 523
20 408 VOLNEI DE QUADROS 517
21 3510 CASEMIRO SOCOOWSKI NETO 487
22 2309 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 473
23 3494 FERNANDO PEROTTI 472
24 442 JAIR PEDRO BERTOL 464
25 2769 JOAO PEDRO SCHELLE 463
26 3106 FABIO NUNES 462
27 3062 MARIO FRANCISCO WAGNER 460
28 2152 LUIS MAURICIO DA SILVA GALARÇA 457
29 2117 JOSE ANTONIO FRAGA BRANCO 454
30 4009 CLAUDINO SEBALDO ALVES DE OLIVEIRA 441
31 2741 RAFAEL ARTUR BAUM 436
32 3053 GUSTAVO SCHUH POCHMANN 434
33 2468 GUSTAVO PINTO DE SOUZA 425
34 2480 ADEMIR SCHMIDT 419
35 197 DIONISIO CESAR CUNHA E SILVA 399
36 1284 LORENZO LACERDA CAPELLI 399
37 3332 TIAGO DA SILVA CASTILHOS 398
38 461 LUIZ ALBERTO BEHEREGARAY FILHO 394
39 507 HUGO CATAUD PACHECO PEREIRA 385
40 2967 RODRIGO SANTOS GONÇALVES 368
41 3526 FERNANDO BATISTA FONTANA 367
42 3501 DJEISON DANIEL ROLDO 362
43 3528 MARCELO CLARK ALVES 351
44 3549 JEAN CARLOS SCHIERHOLT 346
45 3993 GIL CARLOS PIRES RIBEIRO 337
46 2674 JULIO CESAR PINHEIRO BERLESE 334
47 3819 JEFERSON FELIPE DE CASTILHOS 316
48 3525 CARLOS HENRIQUE KRAY 313
49 2559 VICTOR MOR ROVEDA 311
50 2041 OLIVEIROS CARDOSO 288
51 3031 LUCAS DE ALMEIDA DIETRICH 288
52 3484 RAFAEL DE MELLO WECKER 283
53 843 PEDRO RAFAEL NAUD DE MOURA 280
54 3513 ISMAEL ALEXSANDRO VARGAS SIMOR 278
55 3083 MAURO LUIS IAPP VON MUHLEN 277
56 3464 HENRIQUE MARDER DA ROSA 276
57 1111 GENESIO JOSE TOLOTTI 274
58 3096 IVAN DA SILVA 270
59 3358 CARLOS EDUARDO LOEBLEIN 270
60 3995 MARCELINO BRESOLIN DA SILVA 270
61 3078 GUSTAVO GUIDOTTI CARDOSO 264
62 3874 RUDINEI ANTONIO BRANDALISE 263
63 2963 JEVERSON DA ROSA KNEVITZ 260
64 452 JORGE OLAVO HAHN CASTRO 257
65 3686 LUCAS CATELAN UCKER 256
66 3385 TOMAZ RODRIGUES CHRIST PETTERLE 255
67 2367 MAURICIO DANILCZUK 254
68 3583 GUINITI TIERRI GOMES 254
69 3532 NICHOLAS WALLAUER 253
70 3230 GUILHERME MARCELO MÜLLER 253
71 3292 FÁBIO LISANDRO BENETTI 252
72 2862 PAULO RUGERIO LUVIZON 251
73 3509 MACSUEL PINSETA DE PAULA 251
74 3504 EDSON LUIS DA SILVA NETO 247
75 384 GUSTAVO PAIM VASQUES 244
76 3505 JOSEAN NUNES 243
77 1035 RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA 240
78 3458 CARLOS FREDERICO KAMPMANN DE NADAL 237
79 3848 GUSTAVO COELHO ADAM 236
80 3111 ENDRIGO MACHADO DO NASCIMENTO 236
81 3476 ISRAEL RAMA BENETTI 235
82 3311 PLINIO FLECK NETO 233
83 3414 ANDREWS DARIVA DOS SANTOS 233
84 3177 FERNANDO DE STEFANI 232
85 2916 VILMAR DE OLIVEIRA 230
86 3431 MÁRCIO VICENZI TOMIELLO 227
87 3266 EDUARDO VIEIRA 226
88 3022 ISRAEL SANTOS PEREIRA 218
89 2953 JEFERSON REINHARDT 215
90 3987 JOSE ANTONIO DE ARAUJO 210
91 2598 RAMON AUGUSTO MARCADENTI 196
92 3854 PAULO DANIEL VIEIRA QUADROS 190
93 3507 JEVERSON DA ENCARNAÇÃO BRODA 188
94 3756 JOÃO FRANCISCO SEIXAS 181
95 3379 TIAGO SOUZA RODRIGUES 175
96 2880 CEZAR AUGUSTO SIEBEL JUNIOR 163
97 1263 MOISES PINTO BANDEIRA 128
98 3502 FELIPE ORTIZ DE SOUZA 127
99 3953 DANIEL HELFENSTEIN 116
100 3503 CASSIANO LAZARON 113
101 2149 EVERTON MELO 109
102 3625 CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 93
103 2255 VANDERLEI LUIS GASPERIN 84
104 3738 ROQUE OSMAR DE MATTOS GARCIA 81
105 2772 DIORNES MOISES KOHLORAUSCH 70
106 4013 ARNOLFO BERTINETTI DANTAS 67
107 3917 CESAR AUGUSTO VIEIRA 67

Nº ATLETAS: 107

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.