etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 3259 ROBERSON CALLEGARI 1,080
2 289 MARIO ROMERA JUNIOR 1,079
3 2871 NADSON COUTINHO SOARES 1,048
4 3155 HENRIQUE MOURAO CAMARINHA NETO 1,016
5 2580 JOÃO BATISTA GUIMARÃES 949
6 1087 LUIZ ALBERTO MARTINS VIEIRA 939
7 648 ELOI THESING 920
8 445 FELIX MARIA FERNANDEZ NETO 920
9 2020 DANIEL BEVILAQUA ANTUNES 888
10 65 PAULO SERGIO MECKING JANCZAK 884
11 824 FERNANDO ROSA 882
12 2936 ALESSANDRO AVILLA DE ALMEIDA 878
13 2781 RAFAEL GUEHM AITA 878
14 2201 LUIZ FERNANDO CACERES MULLER 875
15 2870 THALES VINICIUS DE SOUZA DA SILVA 866
16 2112 CARLOS ALBERTO VIEIRA OURIQUES 860
17 997 JOSE HEINZELMANN NETO 849
18 294 WILSON ROBERTO MATZENBACHER 845
19 1026 JOSE KRUEL ARANHA 827
20 2309 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 822
21 292 PAULO ROBERTO MENEZES JARDIM 816
22 2999 ANTONIO MARCOS MARTINS BARBOSA 810
23 2785 MARIO ARIOSTO BESSON MACHADO 809
24 215 CARLOS NORBERTO POZZOBON 804
25 1596 VILIAN MONTENEGRO NOGUEIRA 793
26 3780 HODGSON RIBEIRO 792
27 419 LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA 784
28 2737 MARCELO DA COSTA VIDAL 783
29 1996 BRUNO RODRIGUES SEVERO 768
30 3951 ERNIDIO LUIZ BASSANI FILHO 756
31 947 SAUL ROULIM STAINKI 755
32 3347 IGOR COELHO DA SILVA 753
33 471 GIOVANNI JAQUES MILLANI 733
34 2302 MAITON LOPES PRUSSIANO 729
35 2694 PAULO ACAUAN 719
36 2798 DANIEL KULISZ 711
37 297 LUIZ ALBERTO SASTRE BENDER 706
38 2186 VOLNEI DITMAR HAAS 706
39 3870 LUCIANO BRAGÉ CARDOSO COSTA 704
40 3118 RODRIGO GRAEFF 700
41 2685 ROBERTO MAURINA 691
42 2735 ISIDORO DUTRA DE LEON 689
43 3027 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 688
44 3156 RENAN OSORIO RIBEIRO 687
45 1274 MAURO DUARTE DE VASCONCELLOS 684
46 2508 THAIS BORCHARTT 684
47 3012 GUILHERME ZANATA COMIN 681
48 3631 RALFI PEREIRA DA ROSA 678
49 2915 CARLOS DA SILVA 674
50 1425 GUILHERME FRANÇA BARBOSA 669
51 2674 JULIO CESAR PINHEIRO BERLESE 665
52 432 ARCIVAL JOSE ANDRADE 663
53 52 MARCO AURELIO PEREIRA PORTOLAN 657
54 1281 MARCELLO BATISTA DOS SANTOS 648
55 3576 JAIR OLIVEIRA PEREIRA 644
56 3556 RAMIRO MENDES DA COSTA JÚNIOR 641
57 2819 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES 630
58 2880 CEZAR AUGUSTO SIEBEL JUNIOR 630
59 2117 JOSE ANTONIO FRAGA BRANCO 629
60 681 NELSON PEREIRA DOS REIS 623
61 3460 EVANDRO LUIS URNAU 608
62 3378 HENRIQUE ESCOSTEGUY NETO 585
63 405 PAULO ANGELO KIPPER 577
64 2897 LEANDRO MOURA ROVEDDER 568
65 1034 MARA NUBIA ROSA JARDIM MATZENBACHER 567
66 1755 RUDSON ROSA SOARES 559
67 1221 VICTOR BECK NESSI 555
68 3283 PEDRO HENRIQUE PIOVESAN 555
69 3427 DIEGO OBELAR HERNANDES 548
70 3578 ANDRE LUIS TIBOLA 548
71 2352 WERNER LUIS KAPLAN 538
72 3220 LEANDRO MACIEL MATTE 536
73 1002 JONI RIBEIRO LOPES 535
74 1818 JUAREZ JOAQUIM BOUVIE 534
75 2937 NILTON CLAUDIO DA SILVA 530
76 3908 ANTONIO FORMENTO RAMOS FILHO 526
77 3473 ROMARIO VAZ GOULART 525
78 3036 ALISSON MOSCATO LOY 510
79 3492 GRAZIELA DE ROSSI WEBER 505
80 2975 ESMAEL TIBOLA 479
81 1315 RICARDO BERND 471
82 3495 DOUGLAS CLOSS 465
83 507 HUGO CATAUD PACHECO PEREIRA 455
84 3952 EDINO MORE BASSANESI 402
85 2672 CASSIO GRILLI 392
86 2548 NILO ROBERTO SBRUZZI DE TOLEDO 382
87 408 VOLNEI DE QUADROS 375
88 3041 EDUARDO MIRANDA 365
89 3206 MARCIO ALEX GUIMARAES MORAES 352
90 197 DIONISIO CESAR CUNHA E SILVA 345
91 2149 EVERTON MELO 331
92 3287 MARCELO RODRIGO DA LUZ 326
93 2976 JOCLEIA DA ROCHA LOPES 309
94 2997 TIAGO LOCK DA SILVA 296
95 3879 DANIEL ROSA DE SIQUEIRA 271
96 3511 MATEUS DANTE ROMAN 240
97 562 RAFAEL STROHER 236
98 3998 OLMIRO RODRIGUES PERES 150
99 2872 MAURO LUZ DE OLIVEIRA 142
100 2015 MAURICIO MOTTA DE OLIVEIRA 66
101 256 SOLANO VLADIMIR SCHMIDT 16
102 905 EDISON DE SOUZA BIZARRO 0
103 1040 IVO OSCAR SCHIRMER 0
104 456 LEANDRO ROCHA FIDALGO 0
105 2940 RAFAEL TONET SILVA 0
106 3567 CINTIA FABIANE ORQUIZ DA SILVA 0
107 3997 ANA CLAUDIA ALBERT RODRIGUES 0
108 3819 JEFERSON FELIPE DE CASTILHOS 0
109 3718 MARTIN VARGAS FERNANDEZ 0

Nº ATLETAS: 109

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.