etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 3108 FERMINO ALVES CANTINI 100
2 2785 MARIO ARIOSTO BESSON MACHADO 100
3 981 MARCELO ARAUJO SCHOSSLER 100
4 2784 EDSON CESAR DA SILVA NARDON 100
5 2201 LUIZ FERNANDO CACERES MULLER 100
6 3270 ADONIR KAVIEZ DA ENCARNAÇAO 100
7 3069 LUCAS HACKENHAAR HECK 100
8 215 CARLOS NORBERTO POZZOBON 98
9 2461 LUIZ AUGUSTO PIGATTO 98
10 1919 FELIPE DA CUNHA FIGUEIREDO 96
11 2694 PAULO ACAUAN 95
12 3156 RENAN OSORIO RIBEIRO 88
13 3473 ROMARIO VAZ GOULART 87
14 1996 BRUNO RODRIGUES SEVERO 83
15 2760 GLADIMIR MARCELO DIEFENBACH BORGES 82
16 2897 LEANDRO MOURA ROVEDDER 80
17 3118 RODRIGO GRAEFF 79
18 2631 SERGIO RICARDO CASSOL FLORES 79
19 3457 GIANCARLO PINSON BISCHOFF 77
20 3556 RAMIRO MENDES DA COSTA JÚNIOR 77
21 2898 VINICIUS BORBA PAZ LEAO 72
22 2246 RODRIGO REIS DOS SANTOS 72
23 3066 ANDERSON DOS SANTOS BALBE 70
24 2319 PAULO ROBERTO HADLICH MACHADO 67
25 3538 LUIS GUSTAVO DE CARVALHO MACHADO 67
26 3447 CRISTIANO KULMAN 65
27 3552 FERNANDO CHEQUIM BARROS 63
28 2173 LEANDRO HOMRICH LORENTZ 63
29 3182 GUILHERME TIAGO BERTHOLDT 62
30 3319 CASSIO VIEIRA MARQUES SANTOS 62
31 2907 CASSIANO AOZANE 58
32 2934 MAURICIO MENEGHETTI 56
33 3534 ANDRÉ JACQUES GARCIA 52
34 3537 FELIPE NUNES BATISTA 52
35 3885 Magno Almeida de Siqueira 51
36 3299 ADEMAR DUTRA FERREIRA FILHO 50
37 3258 LUIS JORGE BUCHELI ROMERO 50
38 2203 CLAITON MEYER 44
39 3613 SAMUEL BATISTA DE SOUZA 41
40 3150 JEAN LAMARTINI DOS SANTOS 40
41 2976 JOCLEIA DA ROCHA LOPES 39
42 854 DELMAR GIRARD PORTO 36
43 3985 LUCIANO CORRÊA DE MELO 15
44 486 JOSE LUIS DE BORBA SARAN JUNIOR 0
45 2020 DANIEL BEVILAQUA ANTUNES 0
46 3883 LETÍCIA BOLZAN DANELI 0

Nº ATLETAS: 46

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.