etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2112 CARLOS ALBERTO VIEIRA OURIQUES 100
2 2750 LUCIANO BRASIL PEROTTONI 100
3 1162 Rodrigo Provenzano Grisa 100
4 3780 HODGSON RIBEIRO 100
5 3007 FABIO ELISANDRO DA SILVA PEDERIVA 100
6 2798 DANIEL KULISZ 97
7 2041 OLIVEIROS CARDOSO 94
8 2685 ROBERTO MAURINA 94
9 2870 THALES VINICIUS DE SOUZA DA SILVA 92
10 2915 CARLOS DA SILVA 92
11 1425 GUILHERME FRANÇA BARBOSA 92
12 1594 Gustavo Bitencourt 91
13 1281 MARCELLO BATISTA DOS SANTOS 88
14 3027 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 87
15 2352 WERNER LUIS KAPLAN 86
16 3492 GRAZIELA DE ROSSI WEBER 81
17 2880 CEZAR AUGUSTO SIEBEL JUNIOR 81
18 3464 HENRIQUE MARDER DA ROSA 81
19 2351 JOSUE MARINHO SCHELL 80
20 3790 GUILHERME FOLTZ CARDOSO 72
21 3220 LEANDRO MACIEL MATTE 71
22 3952 EDINO MORE BASSANESI 69
23 1898 SADY CUNHA FILHO 67
24 2874 Cristiano Guilherme Dienstmann 65
25 527 EVANDRO KARPSS 65
26 2937 NILTON CLAUDIO DA SILVA 65
27 3495 DOUGLAS CLOSS 64
28 2768 JEAN KALLIL PACHECO 61
29 3567 CINTIA FABIANE ORQUIZ DA SILVA 52
30 1675 DANIEL LAUCK 52
31 1587 RENAN ESTEFANIO LAMB 50
32 3568 RENATO DA LUZ ESCOUTO 46
33 3324 EVERTON COLETTO PIANTA 45
34 1649 LUIS ANTONIO ILHA VILLANOVA 44
35 905 EDISON DE SOUZA BIZARRO 41
36 2305 PAULO RICARDO SCHUNCK 37
37 2342 JOAO VICENTE DE SOUZA FILGUEIRAS 36
38 2879 ELTON DE SOUZA CAMPOS 23

Nº ATLETAS: 38

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.