etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1648 DOUGLAS ROBASKI SCHELLE 1,989
2 419 LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA 1,363
3 2631 SERGIO RICARDO CASSOL FLORES 1,233
4 2949 LUIZ GUSTAVO ALIEVI DA SILVA 1,118
5 1194 ALEX SANDRO NOBRE MOREIRA 1,042
6 1755 RUDSON ROSA SOARES 907
7 2902 CRISTIANO EDUARDO CRIPPA 879
8 3220 LEANDRO MACIEL MATTE 696
9 3787 LUIS EDUARDO MUCK 675
10 408 VOLNEI DE QUADROS 579
11 3110 MARCELO BACH 546
12 3241 DANIEL WILLIAM DA COSTA 542
13 3494 FERNANDO PEROTTI 514
14 2769 JOAO PEDRO SCHELLE 508
15 1035 RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA 481
16 2545 IVAN DOS SANTOS LEAL 458
17 2309 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 451
18 2152 LUIS MAURICIO DA SILVA GALARÇA 434
19 3027 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 433
20 1284 LORENZO LACERDA CAPELLI 407
21 3118 RODRIGO GRAEFF 403
22 2790 DIEGO LUIZ DA SILVA 393
23 3094 CAIO MILLER TRAININI 372
24 3201 FABIO IRINEU WEBER 365
25 3780 HODGSON RIBEIRO 349
26 2149 EVERTON MELO 347
27 3555 RODRIGO PADILHA DE SOUZA 332
28 3819 JEFERSON FELIPE DE CASTILHOS 327
29 3355 HIRAM MACHADO 323
30 2674 JULIO CESAR PINHEIRO BERLESE 300
31 3106 FABIO NUNES 288
32 1137 VILSON AIRTON DUTRA DE FREITAS 283
33 2756 TIAGO BATISTA ARNHORLD 282
34 3385 TOMAZ RODRIGUES CHRIST PETTERLE 280
35 3458 CARLOS FREDERICO KAMPMANN DE NADAL 277
36 3327 FÁBIO RICARDO KNEWITZ 275
37 3656 RUI DE QUADROS RIBEIRO 274
38 3346 GABRIEL BANDEIRA CAJATY GONÇALVES 273
39 507 HUGO CATAUD PACHECO PEREIRA 268
40 3427 DIEGO OBELAR HERNANDES 268
41 3358 CARLOS EDUARDO LOEBLEIN 267
42 2768 JEAN KALLIL PACHECO 266
43 3773 CESAR WOJCIECHOWSKI FILHO 265
44 2947 FABIANO EDUARDO BOHN 263
45 3507 JEVERSON DA ENCARNAÇÃO BRODA 261
46 3848 GUSTAVO COELHO ADAM 256
47 3476 ISRAEL RAMA BENETTI 250
48 3324 EVERTON COLETTO PIANTA 242
49 1742 AUGUSTO DOTTI JUNIOR 239
50 2557 WELITON KREUZBURG GIL 239
51 3111 ENDRIGO MACHADO DO NASCIMENTO 239
52 2997 TIAGO LOCK DA SILVA 237
53 3856 DIEGO TELES GONZALEZ 232
54 3313 RAFAEL ALVES REIS 215
55 3139 RAFAEL SILVA DA ROSA 207
56 3667 EURICO DE SOUZA 200
57 3854 PAULO DANIEL VIEIRA QUADROS 196
58 2966 ALFREDO GOMES DA ROSA NETO 195
59 3879 DANIEL ROSA DE SIQUEIRA 181
60 3253 HENRIQUE DA SILVA ROKEMBACH 138
61 3517 MARCOS AURELIO PITZER RASIA 114
62 1649 LUIS ANTONIO ILHA VILLANOVA 104

Nº ATLETAS: 62

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.