etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1648 DOUGLAS ROBASKI SCHELLE 2,003
2 1755 RUDSON ROSA SOARES 1,669
3 2674 JULIO CESAR PINHEIRO BERLESE 1,470
4 419 LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA 1,392
5 2949 LUIZ GUSTAVO ALIEVI DA SILVA 1,134
6 3220 LEANDRO MACIEL MATTE 1,000
7 1284 LORENZO LACERDA CAPELLI 742
8 3780 HODGSON RIBEIRO 666
9 3787 LUIS EDUARDO MUCK 639
10 1328 HERMES FASOLIN MELLO 614
11 3262 ANDRÉ INÁCIO PETTER 551
12 3327 FÁBIO RICARDO KNEWITZ 546
13 408 VOLNEI DE QUADROS 530
14 3241 DANIEL WILLIAM DA COSTA 528
15 452 JORGE OLAVO HAHN CASTRO 517
16 3819 JEFERSON FELIPE DE CASTILHOS 481
17 3062 MARIO FRANCISCO WAGNER 475
18 2769 JOAO PEDRO SCHELLE 474
19 2309 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 473
20 3027 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 465
21 2048 GERSON DO NASCIMENTO 460
22 2880 CEZAR AUGUSTO SIEBEL JUNIOR 459
23 3952 EDINO MORE BASSANESI 444
24 1765 FILIPE ADAMATTI 431
25 2117 JOSE ANTONIO FRAGA BRANCO 388
26 3107 David dos Santos Guimarães 370
27 2559 VICTOR MOR ROVEDA 369
28 2352 WERNER LUIS KAPLAN 362
29 3110 MARCELO BACH 286
30 2756 TIAGO BATISTA ARNHORLD 285
31 3324 EVERTON COLETTO PIANTA 282
32 3273 ITAMAR FANTI 279
33 2513 Edson Auri Stolberg 279
34 3656 RUI DE QUADROS RIBEIRO 279
35 3431 MÁRCIO VICENZI TOMIELLO 279
36 2120 MARIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 277
37 3106 FABIO NUNES 277
38 3502 CLÁUDIA MARLIES BAUR 276
39 3385 TOMAZ RODRIGUES CHRIST PETTERLE 274
40 1162 Rodrigo Provenzano Grisa 273
41 3914 CRISTIAN QUILES DOS SANTOS 273
42 3458 CARLOS FREDERICO KAMPMANN DE NADAL 273
43 3201 FABIO IRINEU WEBER 272
44 3086 MARCIO FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO 272
45 3688 ROBERSON PASTURIZA RIOS 269
46 2367 MAURICIO DANILCZUK 266
47 1111 GENESIO JOSE TOLOTTI 265
48 2273 LUIS RENATO GARCIA SORRIBAS 265
49 2947 FABIANO EDUARDO BOHN 265
50 2428 ADAO RODRIGUES DOS SANTOS 260
51 3022 ISRAEL SANTOS PEREIRA 260
52 3532 NICHOLAS WALLAUER 260
53 3765 CASSIO COSTA DA SILVA 259
54 3116 SILMAR BATISTA PAIM 258
55 3075 FRANCISCO STOPASSOLA 258
56 3476 ISRAEL RAMA BENETTI 258
57 3078 GUSTAVO GUIDOTTI CARDOSO 257
58 3358 CARLOS EDUARDO LOEBLEIN 257
59 755 MARCIO SAPUDA 256
60 3370 SAMUEL DAL MOLIN SEGATTO 255
61 3275 PAULO ROBERTO GRUB 254
62 3855 EDUARDO SONNEMANN LUZ 253
63 3193 LAIRTON RODRIGUES DE LIMA 252
64 2401 ISMAEL HENRIQUE ARNOLD 252
65 1035 RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA 251
66 3266 EDUARDO VIEIRA 247
67 3136 SAMUEL CUNHA DA SILVA 247
68 3084 MARCELO FRAGA REINALDO 245
69 1698 EVERTON FERREIRA TRISTAO 244
70 3667 EURICO DE SOUZA 242
71 2938 REINALDO SBARDELOTTO JUNIOR 242
72 3686 LUCAS CATELAN UCKER 242
73 3029 EMERSON PRYTULA 241
74 1747 CLOVIS ANTONIO GASPERIN 235
75 3139 RAFAEL SILVA DA ROSA 235
76 3202 ADRIANO OLIVEIRA 234
77 2395 LUIS ALBERTO CHASSOT 232
78 3211 EDUARDO FONSECA SILVEIRA 232
79 3159 DIEGO RUSCHEL PADUA 230
80 3515 LEANDRO STURMER 229
81 2966 ALFREDO GOMES DA ROSA NETO 227
82 3435 STEFANO TOR 226
83 3862 VINICIUS MUCILO TRAJANO 226
84 3085 JULIANO TEIXEIRA VAZ 225
85 3030 RAFFAELLI DI MARCO CHIAPPETTI 225
86 3158 EVERSON AMBROSINI 224
87 3612 EVERTON NUNES DA SILVA 224
88 2637 RODRIGO DE OLIVEIRA MACHADO 223
89 2660 CID EVANDRO PRATES ARCENO 222
90 3094 CAIO MILLER TRAININI 220
91 238 CESAR AUGUSTO PIRES 219
92 2986 ANTONIO CARLOS PACHECO CALINO 218
93 3396 EDUARDO MATOS FARIAS 218
94 3135 SIDMAR BATISTA PAIM 217
95 3207 EDILSON JOSE DE SOUZA 216
96 3100 JOSE LUIS KLAUCK 213
97 2988 JOSE ARLI FLOR 209
98 1123 FRANCISCO DEQUI FILHO 206
99 2774 RUBENS MARCELO TEIXEIRA PIROTTO 206
100 3382 MARCELO ROSTELLATO MARIN 205
101 3313 RAFAEL ALVES REIS 203
102 1104 OTAVIO GUILHERME ELY 200
103 3111 ENDRIGO MACHADO DO NASCIMENTO 190
104 3404 MARCIO RODRIGUES DE SOUZA 186
105 3856 DIEGO TELES GONZALEZ 183
106 1856 MAURO SEZAR DA SILVA SANTOS 183
107 1857 Alex Dorneles Pereira 181
108 3042 NICOLAS BAGATTINI 178
109 3212 RODRIGO DA SILVA MIRANDA 176
110 2879 ELTON DE SOUZA CAMPOS 173
111 3419 ROBERTO DE BAIRROS 169
112 3625 CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 168
113 3128 FABIANE DE FREITAS CHASSOT 168
114 3992 MATEUS ROSSATTO SILVA 167
115 3295 RICARDO PESSOLANO PEREIRA 164
116 3445 CRISTIANE SILVA DA SILVA 159
117 3964 MARCELO CORREA 159
118 3969 EVERTON SOARES 158
119 3416 EMERSON SOARES 148
120 3789 JERONIOMO DE OLIVEIRA PAULO 136
121 3397 JOSE FERNANDO CASAGRANDE DOS SANTOS 130
122 3288 SERGIO TADEU SILVA BRASIL 110
123 3380 SILVIO SANTOS DA SILVA 109
124 2977 PAMELA SENNA DE SIQUEIRA 102
125 3237 GERRI ADRIANE DOS SANTOS 79
126 845 FRANCISCO JOSE MARIANO DA ROCHA LUZ 76
127 3138 ROMUALDO AIRTON DE VARGAS SILVA 60
128 1649 LUIS ANTONIO ILHA VILLANOVA 60
129 3253 HENRIQUE DA SILVA ROKEMBACH 37

Nº ATLETAS: 129

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.