etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1648 DOUGLAS ROBASKI SCHELLE 1,969
2 419 LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA 1,383
3 2631 SERGIO RICARDO CASSOL FLORES 1,367
4 2949 LUIZ GUSTAVO ALIEVI DA SILVA 1,117
5 1755 RUDSON ROSA SOARES 943
6 2674 JULIO CESAR PINHEIRO BERLESE 882
7 2203 CLAITON MEYER 800
8 3220 LEANDRO MACIEL MATTE 734
9 3787 LUIS EDUARDO MUCK 643
10 3327 FÁBIO RICARDO KNEWITZ 527
11 3819 JEFERSON FELIPE DE CASTILHOS 518
12 408 VOLNEI DE QUADROS 501
13 2769 JOAO PEDRO SCHELLE 500
14 1035 RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA 499
15 2201 LUIZ FERNANDO CACERES MULLER 478
16 2880 CEZAR AUGUSTO SIEBEL JUNIOR 471
17 3062 MARIO FRANCISCO WAGNER 465
18 442 JAIR PEDRO BERTOL 444
19 3027 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 437
20 3699 UILTON RISPOLI SILVA SERRANO 437
21 1697 DIEVERSON FERREIRA TRISTAO 396
22 2559 VICTOR MOR ROVEDA 375
23 3780 HODGSON RIBEIRO 373
24 3707 GIOVANNI GOULART RIBEIRO 357
25 1284 LORENZO LACERDA CAPELLI 349
26 2756 TIAGO BATISTA ARNHORLD 280
27 3656 RUI DE QUADROS RIBEIRO 276
28 3075 FRANCISCO STOPASSOLA 275
29 2947 FABIANO EDUARDO BOHN 275
30 3110 MARCELO BACH 273
31 2304 ALEX DIAS DA ROSA 270
32 3358 CARLOS EDUARDO LOEBLEIN 269
33 3385 TOMAZ RODRIGUES CHRIST PETTERLE 266
34 3106 FABIO NUNES 266
35 3078 GUSTAVO GUIDOTTI CARDOSO 264
36 3476 ISRAEL RAMA BENETTI 263
37 3275 PAULO ROBERTO GRUB 262
38 3129 PAULO SERGIO BONACINA 261
39 3431 MÁRCIO VICENZI TOMIELLO 261
40 3107 David dos Santos Guimarães 260
41 3324 EVERTON COLETTO PIANTA 254
42 3084 MARCELO FRAGA REINALDO 253
43 3936 BRUNO DA COSTA SOARES 252
44 3022 ISRAEL SANTOS PEREIRA 251
45 3458 CARLOS FREDERICO KAMPMANN DE NADAL 250
46 3686 LUCAS CATELAN UCKER 238
47 3096 IVAN DA SILVA 237
48 3042 NICOLAS BAGATTINI 237
49 2938 REINALDO SBARDELOTTO JUNIOR 234
50 3030 RAFFAELLI DI MARCO CHIAPPETTI 233
51 3416 EMERSON SOARES 233
52 3454 LUIS FERNANDO SILVA DA SILVA 230
53 3076 DIEGO SANTOS SOARES 223
54 3158 EVERSON AMBROSINI 222
55 3667 EURICO DE SOUZA 221
56 3968 ANDRE ZARPELON 220
57 3855 EDUARDO SONNEMANN LUZ 215
58 3262 ANDRÉ INÁCIO PETTER 211
59 3722 GUILHERME PEREIRA MENDES 210
60 3111 ENDRIGO MACHADO DO NASCIMENTO 203
61 3404 MARCIO RODRIGUES DE SOUZA 195
62 3313 RAFAEL ALVES REIS 193
63 3848 GUSTAVO COELHO ADAM 188
64 3363 EDSON LUIZ DA SILVA 184
65 3400 KELLY MELLO SARZI SARTORI 183
66 3020 JONAS RUSCHEL 176
67 3156 RENAN OSORIO RIBEIRO 174
68 996 LUIZ CARLOS PINTO 172
69 2385 RODINE VARGAS 170
70 2660 CID EVANDRO PRATES ARCENO 165
71 3268 DEIVID BERED SALDANHA 161
72 3969 EVERTON SOARES 160
73 3501 CARLOS SEVERINO COBAS CAZABONNET 152
74 3604 PETER DOUGLAS PRATES ARCENO 144
75 1649 LUIS ANTONIO ILHA VILLANOVA 138
76 3100 JOSE LUIS KLAUCK 113
77 3253 HENRIQUE DA SILVA ROKEMBACH 89
78 3202 ADRIANO OLIVEIRA 0

Nº ATLETAS: 78

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.