etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1648 DOUGLAS ROBASKI SCHELLE 2,004
2 419 LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA 1,408
3 2927 ALBERTO YUICHI SATO 1,406
4 2631 SERGIO RICARDO CASSOL FLORES 1,383
5 3069 LUCAS HACKENHAAR HECK 1,227
6 3109 LOURENÇO NASCIMENTO DUTRA 1,225
7 2949 LUIZ GUSTAVO ALIEVI DA SILVA 1,141
8 3220 LEANDRO MACIEL MATTE 1,002
9 1755 RUDSON ROSA SOARES 942
10 2674 JULIO CESAR PINHEIRO BERLESE 890
11 3270 ADONIR KAVIEZ DA ENCARNAÇAO 866
12 3584 ARLAN BERRES 822
13 408 VOLNEI DE QUADROS 782
14 3008 MANOEL VILANOVA PEREIRA 775
15 1915 JADER MAIRESSE SILVA 771
16 2897 LEANDRO MOURA ROVEDDER 755
17 2976 JOCLEIA DA ROCHA LOPES 680
18 1274 MAURO DUARTE DE VASCONCELLOS 625
19 3062 MARIO FRANCISCO WAGNER 614
20 2480 ADEMIR SCHMIDT 585
21 1231 ANDRE COLLA 580
22 3241 DANIEL WILLIAM DA COSTA 551
23 3327 FÁBIO RICARDO KNEWITZ 538
24 3819 JEFERSON FELIPE DE CASTILHOS 494
25 2903 ADIMAEL BARBOSA DE LIMA FILHO 487
26 2309 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 479
27 3027 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 479
28 442 JAIR PEDRO BERTOL 478
29 2880 CEZAR AUGUSTO SIEBEL JUNIOR 473
30 3137 MARCELO DOS SANTOS RUBIO 467
31 1225 RAFAEL MACHADO BARBOSA 462
32 2454 Fernando Aranchipe 457
33 2117 JOSE ANTONIO FRAGA BRANCO 452
34 3922 ANDRÉ LUIZ FERREIRA PEIXOTO DA FONSECA 444
35 562 RAFAEL STROHER 442
36 20 MAURO CAUDURO 441
37 3439 JERRI CADORE PEIXOTO 439
38 2769 JOAO PEDRO SCHELLE 434
39 3831 JOSE IGNACIO BLANCO 425
40 3319 CASSIO VIEIRA MARQUES SANTOS 421
41 3683 CLAUDIO PEREIRA SPERLING 407
42 3524 GERSON LUCHINI POZZI 398
43 3376 THIAGO ZIMMERMANN 396
44 3332 TIAGO DA SILVA CASTILHOS 393
45 3787 LUIS EDUARDO MUCK 390
46 189 ATALIBA DIONISIO RIBAS 387
47 3320 ANGELO CORTEZ NETO 386
48 3780 HODGSON RIBEIRO 385
49 3114 LEONARDO KOHLMANN AMATO 385
50 3832 BRUNO DO NASCIMENTO 377
51 1284 LORENZO LACERDA CAPELLI 365
52 7 MIGUEL ADÃO SPERB SAGULA 360
53 3094 CAIO MILLER TRAININI 340
54 1137 VILSON AIRTON DUTRA DE FREITAS 326
55 3923 BEATRIZ DA SILVA FERREIRA 307
56 3542 LUIZ FERNANDO HECK 302
57 3110 MARCELO BACH 291
58 2756 TIAGO BATISTA ARNHORLD 289
59 323 EDUARDO MAROCCO 283
60 3464 HENRIQUE MARDER DA ROSA 283
61 2981 FELIPE JOAO CE 280
62 3106 FABIO NUNES 279
63 3443 RICARDO RAMOS CORREA 278
64 2947 FABIANO EDUARDO BOHN 277
65 3129 PAULO SERGIO BONACINA 277
66 3324 EVERTON COLETTO PIANTA 276
67 3358 CARLOS EDUARDO LOEBLEIN 276
68 3226 CESAR CLASEN DA ROSA 276
69 3656 RUI DE QUADROS RIBEIRO 276
70 1765 FILIPE ADAMATTI 273
71 3454 LUIS FERNANDO SILVA DA SILVA 271
72 3190 JOSE VIEIRA STUART 266
73 1921 OSVALDO JACINTO DA PONTES FILHO 263
74 1111 GENESIO JOSE TOLOTTI 262
75 2938 REINALDO SBARDELOTTO JUNIOR 262
76 3096 IVAN DA SILVA 259
77 3075 FRANCISCO STOPASSOLA 258
78 3415 RODRIGO COUFAL 255
79 3686 LUCAS CATELAN UCKER 253
80 2193 DIOVANI VIECILI MATTIONI 251
81 384 GUSTAVO PAIM VASQUES 249
82 3107 David dos Santos Guimarães 249
83 3078 GUSTAVO GUIDOTTI CARDOSO 241
84 3458 CARLOS FREDERICO KAMPMANN DE NADAL 241
85 3502 CLÁUDIA MARLIES BAUR 235
86 3855 EDUARDO SONNEMANN LUZ 232
87 2385 RODINE VARGAS 229
88 3382 MARCELO ROSTELLATO MARIN 225
89 3531 RODRIGO BASTOLLA NORONHA 224
90 2660 CID EVANDRO PRATES ARCENO 220
91 3730 ALFREDO TOMAZ BARCELOS WEBER 213
92 3836 SAULO BINELO 211
93 2152 LUIS MAURICIO DA SILVA GALARÇA 208
94 3076 DIEGO SANTOS SOARES 203
95 3139 RAFAEL SILVA DA ROSA 200
96 996 LUIZ CARLOS PINTO 197
97 3261 GILNEI NICHE MACHADO 193
98 3501 CARLOS SEVERINO COBAS CAZABONNET 190
99 3042 NICOLAS BAGATTINI 181
100 3404 MARCIO RODRIGUES DE SOUZA 176
101 3688 ROBERSON PASTURIZA RIOS 176
102 3848 GUSTAVO COELHO ADAM 165
103 3352 SERGIO LUIS CARNEIRO 162
104 3604 PETER DOUGLAS PRATES ARCENO 157
105 2559 VICTOR MOR ROVEDA 152
106 3306 LUIZ FERNANDO DOERNER DE SOUZA 148
107 2556 ALESSANDRO DA LUZ BELMONTE 146
108 1649 LUIS ANTONIO ILHA VILLANOVA 144
109 3253 HENRIQUE DA SILVA ROKEMBACH 104

Nº ATLETAS: 109

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.