etapa-resultados-agrupados-clube

etapa-resultados-agrupados-clube - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO
IMPRIMIR

Rifle - BENCHREST - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 0065 RS PAULO 200,00 18 2
2 0143 RS ANDRE 199,00 18 1
3 2656 RS GABRIEL 199,00 16 3
4 2663 RS LISEO 190,00 16 3

Rifle - ESPORTIVO - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 0065 RS PAULO 197,00 6 11
2 0081 RS DJALMA 196,00 5 11
3 0582 RS MARCOS 185,00 2 9

Rifle - LEVE - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 0065 RS PAULO 190,00 7 5
2 0227 RS MAURO 171,00 2 3

Rifle - MIRA ABERTA - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 0065 RS PAULO 127,00 0 0
NC 1857 RS Alex 0,00 0 0
NC 3087 RS ALEXANDER 0,00 0 0

Rifle - PESADO - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 0143 RS ANDRE 200,00 17 3
2 1400 RS ROGERIO 199,00 18 1
3 0238 RS CESAR 198,00 16 2
4 1328 RS HERMES 195,00 8 7
5 1658 RS SALVADOR 183,00 5 4
6 2273 RS LUIS 152,00 0 3

Rifle - RIFLE .22 CUSTOM (50M) - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 1615 RS ADEMIO 181,00 3 3
2 2250 RS VALDIR 155,00 0 2
3 0143 RS ANDRE 59,00 1 4

Rifle - RIFLE CARABINA LEVER ACTION (50M) - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 0064 RS CESAR 194,00 7 7
2 3110 RS MARCELO 191,00 6 5
3 2156 RS MATEUS 191,00 4 7
4 0065 RS PAULO 188,00 1 7
5 0073 RS DANILO 185,00 1 6
6 1339 RS MARCELO 182,00 2 6
7 0843 RS PEDRO 182,00 1 3
8 2651 RS MARIO 181,00 4 5
9 0081 RS DJALMA 181,00 2 5
10 2573 RS AROLDO 180,00 1 2
11 3057 RS LEONARDO 173,00 7 2
12 3210 RS MARCOS 173,00 7 2
13 3223 RS GILBER 172,00 2 5
14 2560 RS ANDRE 170,00 1 3
15 2353 RS SILVIO 170,00 0 1
16 1857 RS Alex 155,00 0 3
17 2922 RS HERMES 131,00 0 1
18 2394 RS JOAO 99,00 0 0
19 2354 RS LUCAS 98,00 0 1

Rifle - RIFLE CARABINA SEMI AUTOMÁTICO (50M) - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 0064 RS CESAR 192,00 5 8
2 2663 RS LISEO 185,00 5 3
3 1328 RS HERMES 185,00 4 4
4 0843 RS PEDRO 184,00 3 5
5 0384 RS GUSTAVO 128,00 1 1
NC 0081 RS DJALMA 0,00 0 0

Rifle - RIFLE CARABINA.22 STANDARD (50M) - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 1342 RS GUILHERME 188,00 3 6
2 0065 RS PAULO 187,00 4 6
3 1615 RS ADEMIO 179,00 3 4
4 2065 RS FLAVIO 177,00 2 5
5 0597 RS JOSE 143,00 1 0
6 3318 RS LUCIANO 132,00 0 1
7 2779 RS LEANDRO 132,00 0 1
NC 3174 RS MARCOS 0,00 0 0

Rifle - RIFLE. 22 NACIONAL (50M) - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 1615 RS ADEMIO 173,00 0 3
2 2250 RS VALDIR 159,00 1 3
3 2065 RS FLAVIO 155,00 0 1
4 2875 RS CRISTIANO 150,00 0 2
5 1339 RS MARCELO 144,00 0 0
6 0597 RS JOSE 134,00 1 1
7 3223 RS GILBER 115,00 0 2
8 3174 RS MARCOS 113,00 0 2
9 3052 RS EZEQUIEL 110,00 0 2
10 3205 RS RENATO 108,00 0 1
11 2884 RS MARCIO 99,00 1 0
12 2690 RS FILIPE 40,00 1 0
13 2689 RS MARCOS 35,00 1 0

Rifle - RIFLE.22 NACIONAL MIRA ABERTA (50M) - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 3123 RS ALEXANDRE 196,00 12 5
2 1615 RS ADEMIO 195,00 4 11
3 2766 RS Tiago 194,00 5 10
4 3052 RS EZEQUIEL 190,00 4 8
5 2947 RS FABIANO 190,00 3 7
6 3184 RS LEANDRO 188,00 2 8
7 3174 RS MARCOS 188,00 2 7
8 0064 RS CESAR 187,00 4 4
9 0073 RS DANILO 187,00 3 6
10 2922 RS HERMES 186,00 3 5
11 2617 RS CHRISTIAN 186,00 3 5
12 2650 RS FLAVIO 186,00 2 5
13 2250 RS VALDIR 185,00 2 7
14 2768 RS JEAN 184,00 4 4
15 2556 RS ALESSANDRO 184,00 3 4
16 3221 RS EMERSON 184,00 2 5
17 2937 RS NILTON 182,00 3 3
18 2884 RS MARCIO 182,00 3 2
19 2354 RS LUCAS 182,00 3 1
20 3110 RS MARCELO 180,00 2 3
21 3059 RS GIOVANI 177,00 2 5
22 3205 RS RENATO 177,00 2 3
23 3116 RS SILMAR 177,00 1 5
24 2560 RS ANDRE 176,00 2 3
25 2950 RS CLAITON 173,00 2 3
26 3357 RS LUISANDRO 172,00 2 3
27 3057 RS LEONARDO 172,00 1 3
28 2821 RS GIORGE 170,00 2 1
29 3335 RS GILMAR 170,00 1 3
30 3530 RS EDSON 168,00 0 1
31 3087 RS ALEXANDER 151,00 1 0
32 3135 RS SIDMAR 149,00 0 1
33 3358 RS CARLOS 148,00 2 2
34 3119 RS GILNEI 1,00 0 0

Rifle - RIFLE.22 STANDARD MIRA ABERTA (50M) - OVERALL

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 0064 RS CESAR 198,00 10 8
2 3184 RS LEANDRO 195,00 6 9
3 3123 RS ALEXANDRE 194,00 5 9
4 2065 RS FLAVIO 193,00 7 7
5 1615 RS ADEMIO 193,00 2 11
6 3174 RS MARCOS 192,00 3 11
7 2947 RS FABIANO 192,00 3 9
8 2766 RS Tiago 191,00 5 6
9 2354 RS LUCAS 188,00 3 7
10 2250 RS VALDIR 182,00 2 2
11 3110 RS MARCELO 180,00 0 4
12 3210 RS MARCOS 179,00 2 5
13 2329 RS ALEXANDRE 177,00 3 1
14 1104 RS OTAVIO 173,00 2 2
15 3383 RS PLINIO 170,00 1 0
16 3147 RS ALCIONE 158,00 1 1
17 3311 RS PLINIO 155,00 0 2
ZERADO 3095 RS LEONARDO 0,00 5 7
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.