campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

CAMPEONATO GAUCHO LIGHT REGIONAL

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1996 BRUNO RODRIGUES SEVERO 400
2 2115 ROGER WILLIANS SIMAO SZLACHTA 385
3 2785 MARIO ARIOSTO BESSON MACHADO 336
4 1890 LUIZ MARIO CABRAL ZUCOLO 323
5 2236 RAFAEL BARRETO DO AMARAL 308
6 2246 RODRIGO REIS DOS SANTOS 303
7 1300 LUIS ANSELMO DISCONZI VALENTE 295
8 3105 GIOVANI MACHADO VENDRUSCOLO 293
9 2631 SERGIO RICARDO CASSOL FLORES 275
10 2683 JOSE MARCOS QUARTIERO JUNIOR 241
11 2203 CLAITON MEYER 233
12 2897 LEANDRO MOURA ROVEDDER 211
13 854 DELMAR GIRARD PORTO 194
14 1529 EMERSON BIANCHINI 193
15 3121 AMILTON ROGERIO DE LIMA 189
16 2675 RICARDO NUNES DOS SANTOS 179
17 3092 DIOGO DUTRA DE SOUZA 174
18 3393 ROQUE JUNIOR SARTORI BELLINASO 173
19 2788 MARCIO SIQUEIRA PIRES 165
20 2976 JOCLEIA DA ROCHA LOPES 160
21 2719 VICENTE DEGRAZIA MATAS 154
22 1494 LUIS CAETANO SARI ROSSO 143
23 2919 LUIZ FERNANDO MARTINS RIET 135
24 3156 RENAN OSORIO RIBEIRO 131
25 2058 BALTAZAR DUMERCH PAIM 120
26 189 ATALIBA DIONISIO RIBAS 113
27 2939 DIEGO PANOSSO 109
28 2490 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS DICKOW 103
29 3182 GUILHERME TIAGO BERTHOLDT 99
30 3319 CASSIO VIEIRA MARQUES SANTOS 98
31 2172 GLAUBER FOLETTO FELIN 97
32 978 ALEX FERNANDES PALMA 96
33 1495 LUCAS MODESTO ROSSO 88
34 2107 NELSON DELLA JUSTINA CARVALHO 87
35 2477 HENRIQUE WAGNER DE ABREU KLUWE FILHO 86
36 2196 GIANCARLO VIECILI MATTIONI 86
37 2194 GENNARO MARQUES CAINO 82
38 2934 MAURICIO MENEGHETTI 78
39 2283 EMERSON LUIS AQUINO ROLAO 73
40 2685 ROBERTO MAURINA 72
41 2632 PEDRO AZAMBUJA MACEDO 66
42 3258 LUIS JORGE BUCHELI ROMERO 65
43 3235 RUDINEI BARCELOS OLIVEIRA 57
44 3439 JERRI CADORE PEIXOTO 56
45 2038 CLAITON DE AVILA BORGES 55
46 3065 MARCELO DE SOUZA VARGAS 52
47 2173 LEANDRO HOMRICH LORENTZ 49
48 1041 CLAUDIO WEBER MILLANI 45
49 3296 VILSON RODRIGO AFFONSO RIBAS 41
50 3328 FELIPE PANTA MILLANI 38
51 2732 WILSON LUIZ PIPPI JUNIOR 37
52 3244 FRANCIELE GONCALVES MACIEL CARVALHO 37
53 3150 JEAN LAMARTINI DOS SANTOS 37
54 1723 EDUARDO CASTRO DA COSTA 37
55 3378 HENRIQUE ESCOSTEGUY NETO 35
56 2193 DIOVANI VIECILI MATTIONI 34
57 3058 LEO RODRIGO MACHADO COSTA 31
58 3424 CLEDER SAGRILO MANZONI 29
59 2826 LEONARDO DA SILVA GALLONI 29
60 3345 SANDRO BUKOWSKI MACHADO 26
61 2720 DARDO RAMPELOTTO PINTO 25
62 2841 LEONISIO BERNARDI LANÇANOVA 22
63 3126 IARA SANTOLI LANÇANOVA FERREIRA 18
64 3364 LENNON VEIGA PAIM 15
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.