campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

RANKING: CAMPEONATO GAÚCHO DE IPSC - 2019

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
06/04
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
20/07
6ª Etapa
02/11
7ª Etapa
14/12
1 0289 MARIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 100 100 100 100 100 100 400 100,00
2 0294 WILSON CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO SS 86,0842 72,5999 74,7138 86,1634 77,4935 78,3211 328,0622 82,02
3 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 61,4287 55,4945 73,4257 73,1853 0 0 263,5343 65,88
4 1919 FELIPE CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS 0 59,5382 0 74,8643 60,4615 0 194,8639 48,72
5 2897 LEANDRO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 41,5707 40,4389 46,6112 34,0483 52,6456 181,2663 45,32
6 2548 NILO XGUNS CLUBE 0 46,9463 42,7892 37,0468 15,0460 0 141,8283 35,46
7 2115 ROGER Hunter Club & Gun Store 0 0 0 68,0298 0 0 68,0298 17,01
8 1137 VILSON CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA S 0 0 0 0 65,7274 0 65,7274 16,43
9 0483 RODRIGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE S 19,4622 0 0 42,4361 0 0 61,8983 15,47
10 2912 IVAN CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA 55,5351 0 0 0 0 0 55,5351 13,88
11 3069 LUCAS UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 0 0 0 0 55,2113 0 55,2113 13,80
12 0437 GIOVANI TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO SS 0 0 0 6,7971 0 0 6,7971 1,70

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
06/04
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
20/07
6ª Etapa
02/11
7ª Etapa
14/12
1 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 100 100 100 100 0 0 400 100,00
2 1137 VILSON CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA S 0 0 0 0 100 0 100 25,00
3 0483 RODRIGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE S 31,6826 0 0 57,9845 0 0 89,6671 22,42

Handgun - Classic - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
06/04
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
20/07
6ª Etapa
02/11
7ª Etapa
14/12
1 0294 WILSON CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO SS 100 100 100 100 100 100 400 100,00
2 0437 GIOVANI TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO SS 0 0 0 7,8886 0 0 7,8886 1,97

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
06/04
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
20/07
6ª Etapa
02/11
7ª Etapa
14/12
1 2870 THALES CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 100 100 96,6979 90,7704 100 98,9710 398,9710 99,74
2 1996 BRUNO ASSOCIAÇAO CLUBE DE TIRO PARCERIA INDOOR CON 90,8339 99,7284 100 100 87,5151 87,7235 390,5623 97,64
3 2201 LUIZ CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 0 92,9451 0 96,7952 81,3327 100 371,0730 92,77
4 3156 RENAN CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON 0 86,3389 89,3322 89,0823 89,4126 78,4628 354,1660 88,54
5 2819 RODRIGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 87,1019 83,4238 90,6555 85,5315 74,3101 72,0128 346,7127 86,68
6 2685 ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 76,4816 0 84,5576 95,8233 78,2752 78,9074 337,5637 84,39
7 1281 MARCELLO CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL 88,9608 84,8713 0 87,3323 0 74,0655 335,2299 83,81
8 2508 THAIS CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL L 87,0206 79,0397 0 91,0599 77,4388 78,0988 335,2189 83,80
9 2915 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 83,6783 74,0269 79,7498 91,0981 0 76,9536 331,4799 82,87
10 1425 GUILHERME HANDGUN SHOOTING CLUB 64,2126 80,9306 77,3047 92,5721 73,1639 76,4236 327,2310 81,81
11 3027 JOHN CLUBE POINTER DE TIRO 53,6541 60,7594 79,3046 84,2246 81,4245 78,5868 323,5404 80,89
12 2798 DANIEL CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE 0 0 70,0729 86,0100 53,4787 81,2341 290,7957 72,70
13 3036 ALISSON ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 64,8896 63,0440 74,8848 83,6663 0 58,3153 286,4847 71,62
14 2246 RODRIGO Titan Guns 62,9086 0 47,7458 90,8253 79,7655 0 281,2452 70,31
15 3378 HENRIQUE CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS 0 49,6201 68,9244 70,8221 69,9580 66,8492 276,5538 69,14
16 2932 ADRIANO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 78,3521 0 75,2238 94,0572 0 0 247,6331 61,91
17 3283 PEDRO CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO CON 50,5041 62,3488 58,0534 61,0105 0 63,3785 244,7912 61,20
18 3092 DIOGO Titan Guns 57,8470 58,1621 69,7454 58,7661 52,2072 0 244,5206 61,13
19 2880 CEZAR TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 0 0 80,4761 91,0075 0 71,9941 243,4777 60,87
20 0507 HUGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE S 55,9219 65,1180 0 0 54,3720 52,0002 227,4121 56,85
21 3220 LEANDRO Clube Garrucha de Caça e Tiro 0 0 0 65,9501 64,2383 61,2079 191,3964 47,85
22 3393 ROQUE SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE CON 0 94,6737 95,2138 0 0 0 189,8875 47,47
23 1300 LUIS ÁGUIA CENTRO DE TREINAMENTO TIRO E CAÇA 76,9859 72,9836 32,3857 0 0 0 182,3552 45,59
24 2750 LUCIANO ASSOCIAÇAO CLUBE TIRO ESPORTIVO CANELA 0 0 90,7897 90,1879 0 0 180,9776 45,24
25 2764 CRISTIANO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 CON 86,2281 92,5292 0 0 0 0 178,7573 44,69
26 3492 GRAZIELA XGUNS CLUBE L 0 0 0 61,5815 56,5846 57,7258 175,8918 43,97
27 1594 Gustavo CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 0 84,7139 0 88,8652 0 0 173,5791 43,39
28 3569 ERASMO CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA 0 82,4485 89,0651 0 0 0 171,5136 42,88
29 2631 SERGIO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 0 74,4174 0 0 81,9535 0 156,3709 39,09
30 3593 GUSTAVO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 81,1636 0 65,7646 0 146,9283 36,73
31 3024 DELCIO CLUBE DE TIRO E CAÇA FIRE ARMS RIO GRANDE 0 0 0 82,8847 58,6918 0 141,5764 35,39
32 1221 VICTOR CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA 0 0 0 74,1376 0 63,4365 137,5741 34,39
33 2976 JOCLEIA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE L 0 29,2235 35,2060 36,8952 21,2168 35,3491 136,6737 34,17
34 3287 MARCELO CT 12 CLUBE DE TIRO DESPORTIVO, CAÇA, PESCA 26,6072 27,6426 40,8008 0 0 37,2994 132,3500 33,09
35 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 0 0 0 67,7071 0 60,5666 128,2737 32,07
36 2955 ALEX CLUBE POINTER DE TIRO 0 0 66,8085 60,0915 0 0 126,9001 31,73
37 2138 VALTENEI CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO CON 0 0 53,1221 73,6033 0 0 126,7253 31,68
38 3578 ANDRE SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 0 0 60,9979 62,5815 123,5794 30,89
39 3699 UILTON CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 0 0 0 56,8223 64,6492 0 121,4715 30,37
40 3427 DIEGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE 50,7914 0 0 0 0 62,6235 113,4149 28,35
41 3573 IGOR CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 30,8322 28,6014 0 53,0425 0 0 112,4762 28,12
42 3176 Marcio CLUBE POINTER DE TIRO 0 52,0325 60,2566 0 0 0 112,2892 28,07
43 2975 ESMAEL SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 0 0 53,7960 54,7375 108,5335 27,13
44 3495 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 0 0 0 50,3591 0 53,1488 103,5079 25,88
45 3041 EDUARDO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 0 0 58,1131 0 0 41,6880 99,8011 24,95
46 3204 MARCELO CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS CON 45,1780 51,7417 0 0 0 0 96,9197 24,23
47 3466 LUCIO HUNTER CLUB & GUN STORE URUGUAIANA 0 23,4709 34,9690 0 32,2373 0 90,6772 22,67
48 1945 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 83,7757 0 0 0 0 0 83,7757 20,94
49 3587 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 0 77,2834 0 0 0 77,2834 19,32
50 2710 MARCIO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 75,0393 0 0 0 75,0393 18,76
51 2545 IVAN CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 0 0 73,9453 0 0 0 73,9453 18,49
52 0486 JOSE CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO 0 73,4561 0 0 0 0 73,4561 18,36
53 3203 ANDRE CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 28,5363 44,7347 0 0 0 73,2710 18,32
54 3541 LIELSON CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA 0 0 0 49,0725 23,7334 0 72,8058 18,20
55 3053 GUSTAVO ASSOCIAÇÃO NORDIC DE CAÇADORES, ATIRADORES E COLECIONADORES 0 0 71,6999 0 0 0 71,6999 17,92
56 2609 RICARDO HANDGUN SHOOTING CLUB 0 0 0 71,0892 0 0 71,0892 17,77
57 1339 MARCELO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 67,2125 0 0 0 67,2125 16,80
58 3672 SILVANO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 66,4604 0 0 0 66,4604 16,62
59 2909 LUCAS GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 0 66,0105 0 0 66,0105 16,50
60 2792 VIRIATO HANDGUN SHOOTING CLUB CON 0 0 64,0225 0 0 0 64,0225 16,01
61 1002 JONI ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 0 0 0 0 0 61,1197 61,1197 15,28
62 3259 ROBERSON CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO 33,1253 24,8257 0 0 0 0 57,9509 14,49
63 3511 MATEUS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO CON 0 0 29,4664 0 0 27,4632 56,9296 14,23
64 3722 GUILHERME CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON 0 0 0 56,1902 0 0 56,1902 14,05
65 2863 DANIEL CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO 0 0 53,2879 0 0 0 53,2879 13,32
66 2015 MAURICIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 43,7326 0 0 0 0 7,5078 51,2404 12,81
67 3055 JAIRO CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO S 0 0 0 49,2285 0 0 49,2285 12,31
68 1967 MARCIO CLUBE POINTER DE TIRO CON 0 48,8816 0 0 0 0 48,8816 12,22
69 3206 MARCIO CT 12 CLUBE DE TIRO DESPORTIVO, CAÇA, PESCA 0 47,7030 0 0 0 0 47,7030 11,93
70 3353 ROBERTO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 CON 0 0 0 47,4190 0 0 47,4190 11,85
71 3389 MANOEL CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA 0 47,3597 0 0 0 0 47,3597 11,84
72 3571 JOÃO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 0 47,1122 0 0 0 47,1122 11,78
73 3952 EDINO CLUBE SAMBURA DE TIRO CON 0 0 0 0 0 45,9407 45,9407 11,49
74 2548 NILO XGUNS CLUBE 0 0 0 0 0 43,6658 43,6658 10,92
75 2283 EMERSON CLUBE DE TIRO COMMANDO 0 43,0049 0 0 0 0 43,0049 10,75
76 3340 LEANDRO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 0 0 42,5283 0 42,5283 10,63
77 2818 VINICIOS CLUBE ORIENTAL DE TIRO CON 0 0 0 0 42,3785 0 42,3785 10,59
78 1083 DANIEL SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 40,7699 0 0 0 40,7699 10,19
79 3567 CINTIA CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 0 30,3125 0 8,7801 0 39,0927 9,77
80 3893 ADRIANO CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA CON 0 0 0 0 38,5552 0 38,5552 9,64
81 3565 CALEBE CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE CON 31,2023 0 0 0 0 0 31,2023 7,80
82 3362 RAFAEL CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA CON 0 20,5964 0 0 10,4646 0 31,0611 7,77
83 3708 MIGUEL CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 0 0 0 0 28,9605 0 28,9605 7,24
84 3568 RENATO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 0 0 0 0 27,5635 0 27,5635 6,89
85 2744 HARI CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS S 0 0 0 26,5269 0 0 26,5269 6,63
86 3328 FELIPE SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE CON 0 25,7502 0 0 0 0 25,7502 6,44
87 3517 MARCOS CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE CON 24,8426 0 0 0 0 0 24,8426 6,21
88 3690 VALERIO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO CON 0 0 14,9126 0 0 0 14,9126 3,73
89 1186 RUY ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 5,4828 0 0 0 0 0 5,4828 1,37
90 2659 DOUGLAS ARSENAL CLUBE DE TIRO 0 0 4,1967 0 0 0 4,1967 1,05
91 2804 EDISON CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL 0 0 2,9008 0 0 0 2,9008 0,73
92 1584 DIOGO CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO CON 0 0 2,6754 0 0 0 2,6754 0,67

Handgun - Light - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
06/04
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
20/07
6ª Etapa
02/11
7ª Etapa
14/12
1 2508 THAIS CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL L 100 100 0 100 100 100 400 100,00
2 2976 JOCLEIA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE L 0 36,9732 100 40,5175 27,3982 45,2620 222,7527 55,69
3 3492 GRAZIELA XGUNS CLUBE L 0 0 0 67,6274 73,0701 73,9138 214,6114 53,65
4 3567 CINTIA CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 0 86,1004 0 11,3382 0 97,4386 24,36

Handgun - Light - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
06/04
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
20/07
6ª Etapa
02/11
7ª Etapa
14/12
1 3573 IGOR CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 100 100 0 100 0 0 300 75,00

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
06/04
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
20/07
6ª Etapa
02/11
7ª Etapa
14/12
1 0507 HUGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE S 100 100 0 0 100 85,8562 385,8562 96,46
2 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 0 0 0 100 0 100 200 50,00
3 3055 JAIRO CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO S 0 0 0 72,7080 0 0 72,7080 18,18
4 3353 ROBERTO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 CON 0 0 0 70,0355 0 0 70,0355 17,51
5 2744 HARI CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS S 0 0 0 39,1789 0 0 39,1789 9,79

Handgun - Light - A

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
06/04
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
20/07
6ª Etapa
02/11
7ª Etapa
14/12
1 2870 THALES CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 100 100 96,6979 90,7704 100 100 400 100,00
2 1996 BRUNO ASSOCIAÇAO CLUBE DE TIRO PARCERIA INDOOR CON A 90,8339 99,7284 100 100 87,5151 88,6356 390,5623 97,64
3 2819 RODRIGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON A 87,1019 83,4238 90,6555 85,5315 74,3101 72,7615 346,7127 86,68
4 2685 ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO A 76,4816 0 84,5576 95,8233 78,2752 79,7278 338,3840 84,60
5 2508 THAIS CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL A 87,0206 79,0397 0 91,0599 77,4388 78,9107 336,0309 84,01
6 1281 MARCELLO CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL A 88,9608 84,8713 0 87,3323 0 74,8355 336 84,00
7 2915 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 83,6783 74,0269 79,7498 91,0981 0 77,7537 332,2799 83,07
8 2246 RODRIGO Titan Guns A 62,9086 0 47,7458 90,8253 79,7655 0 281,2452 70,31
9 2932 ADRIANO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 A 78,3521 0 75,2238 94,0572 0 0 247,6331 61,91
10 3393 ROQUE SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE CON A 0 94,6737 95,2138 0 0 0 189,8875 47,47
11 1300 LUIS ÁGUIA CENTRO DE TREINAMENTO TIRO E CAÇA A 76,9859 72,9836 32,3857 0 0 0 182,3552 45,59
12 2750 LUCIANO ASSOCIAÇAO CLUBE TIRO ESPORTIVO CANELA A 0 0 90,7897 90,1879 0 0 180,9776 45,24
13 2764 CRISTIANO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 CON A 86,2281 92,5292 0 0 0 0 178,7573 44,69
14 3569 ERASMO CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA A 0 82,4485 89,0651 0 0 0 171,5136 42,88
15 2631 SERGIO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS A 0 74,4174 0 0 81,9535 0 156,3709 39,09
16 3024 DELCIO CLUBE DE TIRO E CAÇA FIRE ARMS RIO GRANDE A 0 0 0 82,8847 58,6918 0 141,5764 35,39
17 2955 ALEX CLUBE POINTER DE TIRO A 0 0 66,8085 60,0915 0 0 126,9001 31,73
18 1945 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 83,7757 0 0 0 0 0 83,7757 20,94
19 2710 MARCIO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO A 0 0 75,0393 0 0 0 75,0393 18,76
20 3053 GUSTAVO ASSOCIAÇÃO NORDIC DE CAÇADORES, ATIRADORES E COLECIONADORES A 0 0 71,6999 0 0 0 71,6999 17,92
21 1339 MARCELO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON A 0 0 67,2125 0 0 0 67,2125 16,80

Handgun - Light - B

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
09/03
2ª Etapa
06/04
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
20/07
6ª Etapa
02/11
7ª Etapa
14/12
1 2201 LUIZ CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA B 0 100 0 100 90,9633 100 390,9633 97,74
2 3156 RENAN CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON B 0 92,8923 100 92,0317 100 78,4628 384,9241 96,23
3 1425 GUILHERME HANDGUN SHOOTING CLUB B 98,9566 87,0735 86,5362 95,6371 81,8273 76,4236 368,2034 92,05
4 3027 JOHN CLUBE POINTER DE TIRO B 82,6851 65,3712 88,7749 87,0132 91,0660 78,5868 349,5393 87,38
5 3036 ALISSON ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER B 100 67,8292 83,8273 86,4364 0 58,3153 338,0929 84,52
6 2798 DANIEL CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE B 0 0 78,4408 88,8577 59,8112 81,2341 308,3438 77,09
7 3378 HENRIQUE CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS B 0 53,3865 77,1551 73,1670 78,2418 66,8492 295,4131 73,85
8 3092 DIOGO Titan Guns B 89,1468 62,5768 78,0742 60,7118 58,3890 0 290,5096 72,63
9 3283 PEDRO CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO CON B 77,8308 67,0813 64,9860 63,0305 0 63,3785 273,2766 68,32
10 2880 CEZAR TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO B 0 0 90,0864 94,0206 0 71,9941 256,1011 64,03
11 3220 LEANDRO Clube Garrucha de Caça e Tiro B 0 0 0 68,1337 71,8449 61,2079 201,1864 50,30
12 3492 GRAZIELA XGUNS CLUBE B 0 0 0 63,6203 63,2849 57,7258 184,6310 46,16
13 1594 Gustavo CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER B 0 91,1440 0 91,8074 0 0 182,9514 45,74
14 3593 GUSTAVO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 0 90,8560 0 73,5519 0 164,4078 41,10
15 3287 MARCELO CT 12 CLUBE DE TIRO DESPORTIVO, CAÇA, PESCA B 41,0038 29,7407 45,6731 0 0 37,2994 153,7170 38,43
16 2976 JOCLEIA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE B 0 31,4416 39,4102 38,1168 23,7291 35,3491 144,3176 36,08
17 3427 DIEGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE B 78,2735 0 0 0 0 62,6235 140,8971 35,22
18 1221 VICTOR CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA B 0 0 0 76,5922 0 63,4365 140,0287 35,01
19 2138 VALTENEI CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO CON B 0 0 59,4658 76,0402 0 0 135,5060 33,88
20 3573 IGOR CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON B 47,5148 30,7724 0 54,7987 0 0 133,0859 33,27
21 3699 UILTON CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA B 0 0 0 58,7036 72,3044 0 131,0080 32,75
22 3578 ANDRE SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 0 0 0 68,2207 62,5815 130,8022 32,70
23 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA B 0 0 0 69,9488 0 60,5666 130,5154 32,63
24 3204 MARCELO CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS CON B 69,6228 55,6691 0 0 0 0 125,2919 31,32
25 3176 Marcio CLUBE POINTER DE TIRO B 0 55,9820 67,4523 0 0 0 123,4343 30,86
26 2975 ESMAEL SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 0 0 0 60,1660 54,7375 114,9035 28,73
27 3041 EDUARDO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA B 0 0 65,0528 0 0 41,6880 106,7408 26,69
28 3495 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER B 0 0 0 52,0264 0 53,1488 105,1752 26,29
29 3466 LUCIO HUNTER CLUB & GUN STORE URUGUAIANA B 0 25,2524 39,1449 0 36,0545 0 100,4519 25,11
30 3587 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON B 0 0 86,5123 0 0 0 86,5123 21,63
31 2545 IVAN CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 B 0 0 82,7757 0 0 0 82,7757 20,69
32 3203 ANDRE CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS B 0 30,7023 50,0768 0 0 0 80,7791 20,19
33 3259 ROBERSON CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO B 51,0486 26,7100 0 0 0 0 77,7586 19,44
34 3541 LIELSON CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA B 0 0 0 50,6972 26,5437 0 77,2409 19,31
35 2015 MAURICIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO B 67,3954 0 0 0 0 7,5078 74,9032 18,73
36 3672 SILVANO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 0 74,3969 0 0 0 74,3969 18,60
37 2609 RICARDO HANDGUN SHOOTING CLUB B 0 0 0 73,4428 0 0 73,4428 18,36
38 2792 VIRIATO HANDGUN SHOOTING CLUB CON B 0 0 71,6679 0 0 0 71,6679 17,92
39 2909 LUCAS GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON B 0 0 0 68,1961 0 0 68,1961 17,05
40 3511 MATEUS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO CON B 0 0 32,9852 0 0 27,4632 60,4484 15,11
41 2863 DANIEL CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO B 0 0 59,6514 0 0 0 59,6514 14,91
42 3722 GUILHERME CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON B 0 0 0 58,0506 0 0 58,0506 14,51
43 3571 JOÃO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON B 0 0 52,7382 0 0 0 52,7382 13,18
44 1967 MARCIO CLUBE POINTER DE TIRO CON B 0 52,5919 0 0 0 0 52,5919 13,15
45 3206 MARCIO CT 12 CLUBE DE TIRO DESPORTIVO, CAÇA, PESCA B 0 51,3239 0 0 0 0 51,3239 12,83
46 3389 MANOEL CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA B 0 50,9545 0 0 0 0 50,9545 12,74
47 3055 JAIRO CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO B 0 0 0 50,8584 0 0 50,8584 12,71
48 3353 ROBERTO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 CON B 0 0 0 48,9890 0 0 48,9890 12,25
49 3565 CALEBE CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE CON B 48,0851 0 0 0 0 0 48,0851 12,02
50 3340 LEANDRO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON B 0 0 0 0 47,5641 0 47,5641 11,89
