campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

RANKING: CAMPEONATO GAUCHO DE IPSC - METROPOLITANO (light) - 2024

IMPRIMIR

CCP - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 2548 ROBERTO, NILO S 100 0 100 100 100,00
2 2354 ROTH, LUCAS 0 100 100 100 100,00
3 1168 ROSA, CLEBER DE 0 40,0617 40,0617 40,0617 40,06
4 4168 TADEU, ALEXANDRE SS 33,7252 0 33,7252 33,7252 33,73

CCP - Pistol Caliber Iron - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 2548 ROBERTO, NILO S 100 0 100 100 100,00

CCP - Pistol Caliber Iron - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 4168 TADEU, ALEXANDRE SS 100 0 100 100 100,00

CCP - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 2798 KULISZ, DANIEL 100 100 200 200 100,00
2 0419 EDUARDO, LUIZ S 46,5793 61,4916 108,0709 108,0709 54,04
3 1211 FABIO, LEONARDO S 99,5101 0 99,5101 99,5101 99,51
4 2967 SANTOS, RODRIGO 84,8785 0 84,8785 84,8785 84,88
5 1274 DUARTE, MAURO SS 61,7796 0 61,7796 61,7796 61,78
6 0143 WEINGAERTNER, ANDRE S 58,4919 0 58,4919 58,4919 58,49

CCP - Pistol Caliber Optics - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 0419 EDUARDO, LUIZ S 46,8087 100 146,8087 146,8087 73,40
2 1211 FABIO, LEONARDO S 100 0 100 100 100,00
3 0143 WEINGAERTNER, ANDRE S 58,7798 0 58,7798 58,7798 58,78

CCP - Pistol Caliber Optics - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 1274 DUARTE, MAURO SS 100 0 100 100 100,00

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 1211 FABIO, LEONARDO 100 0 100 100 100,00
2 0452 OLAVO, JORGE 0 100 100 100 100,00
3 0294 ROBERTO, WILSON 96,4429 0 96,4429 96,4429 96,44
4 3131 LEISMANN, MARCELO 83,0622 0 83,0622 83,0622 83,06
5 0007 ADAO, MIGUEL 36,4575 0 36,4575 36,4575 36,46

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 2937 CLAUDIO, NILTON 77,2885 52,3806 129,6692 129,6692 64,83
2 2975 TIBOLA, ESMAEL 100 0 100 100 100,00
3 3027 PABLO, JOHN 0 100 100 100 100,00
4 3787 EDUARDO, LUIS 0 97,1109 97,1109 97,1109 97,11
5 1594 BITENCOURT, GUSTAVO 0 91,3872 91,3872 91,3872 91,39
6 4162 FERNANDO, ELIAS 0 78,7126 78,7126 78,7126 78,71
7 2967 SANTOS, RODRIGO 73,0833 0 73,0833 73,0833 73,08
8 2863 KNORR, DANIEL 70,9493 0 70,9493 70,9493 70,95
9 3179 LUIZ, ANDRE 0 68,4162 68,4162 68,4162 68,42
10 3995 BRESOLIN, MARCELINO 0 65,2270 65,2270 65,2270 65,23
11 4037 LISBOA, LEONARDO 0 56,6480 56,6480 56,6480 56,65
12 2351 MARINHO, JOSUE 0 55,8343 55,8343 55,8343 55,83
13 4461 CARLOS, ANTONIO 0 55,4925 55,4925 55,4925 55,49
14 4046 DUTRA, ODILON 0 50,0713 50,0713 50,0713 50,07
15 3618 ROBERTO, SERGIO 0 39,8285 39,8285 39,8285 39,83
16 2958 ROBERTO, MOZART 0 39,6024 39,6024 39,6024 39,60
17 1007 SCARPATTO, ALMIR 0 29,3389 29,3389 29,3389 29,34
18 2896 ALBERTO, CARLOS 0 26,4582 26,4582 26,4582 26,46

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 4231 ANDRE, EDUARDO 100 100 200 200 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 4327 AQUILES, FABIO 89,3485 89,9553 179,3038 179,3038 89,65
2 2768 KALLIL, JEAN 86,4149 85,4386 171,8535 171,8535 85,93
3 4576 FAGUNDES, JULIANO 83,3145 71,0197 154,3342 154,3342 77,17
4 0419 EDUARDO, LUIZ 75,3244 76,7124 152,0369 152,0369 76,02
5 1755 ROSA, RUDSON 80,8335 69,0196 149,8531 149,8531 74,93
6 3036 MOSCATO, ALISSON 74,3714 68,2346 142,6060 142,6060 71,30
7 4583 FONSECA, TATIANO DA 66,2435 65,0234 131,2669 131,2669 65,63
8 4607 RAMOS, CRISTIANO 62,0209 55,9014 117,9223 117,9223 58,96
9 4520 ROBERTO, PAULO 65,4904 51,5634 117,0538 117,0538 58,53
10 2112 ALBERTO, CARLOS LE 100 0 100 100 100,00
11 3593 NETTO, GUSTAVO 0 100 100 100 100,00
12 3556 MENDES, RAMIRO LE 93,2261 0 93,2261 93,2261 93,23
13 1162 PROVENZANO, RODRIGO 0 90,1281 90,1281 90,1281 90,13
14 4301 RENATO, PAULO 89,4487 0 89,4487 89,4487 89,45
15 4646 MACHADO, FERNANDO 0 85,0799 85,0799 85,0799 85,08
16 4495 JORGE, BALDUINO 83,8350 0 83,8350 83,8350 83,83
17 2932 ROSADO, ADRIANO 0 82,4917 82,4917 82,4917 82,49
18 4121 PAULA, ANA L 76,5804 0 76,5804 76,5804 76,58
19 3974 EMMANUELLI, VITOR 73,8163 0 73,8163 73,8163 73,82
20 4737 TRAJANO, FABIO 56,0431 0 56,0431 56,0431 56,04
21 4168 TADEU, ALEXANDRE 55,2721 0 55,2721 55,2721 55,27
22 3176 ATTI, MARCIO 0 46,9553 46,9553 46,9553 46,96
23 3823 CARLOS, IVAN 0 39,8813 39,8813 39,8813 39,88
24 1083 VON, DANIEL 39,2072 0 39,2072 39,2072 39,21

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 4121 PAULA, ANA L 100 0 100 100 100,00

Handgun - Production - LAW ENFORCEMENT

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 2112 ALBERTO, CARLOS LE 100 0 100 100 100,00
2 3556 MENDES, RAMIRO LE 93,2261 0 93,2261 93,2261 93,23

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 3973 CARLOS, RENE 98,7185 93,5114 192,2299 192,2299 96,11
2 1274 DUARTE, MAURO 100 86,5475 186,5475 186,5475 93,27
3 2741 ARTUR, RAFAEL 0 100 100 100 100,00
4 4337 GRAVINA, VICENTE 98,0639 0 98,0639 98,0639 98,06
5 3464 MARDER, HENRIQUE 84,3490 0 84,3490 84,3490 84,35
6 2710 ROBERTO, MARCIO 0 65,6506 65,6506 65,6506 65,65

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 1072 PUZYNA, ANDRE 93,3591 100 193,3591 193,3591 96,68
2 2309 NEI, ELVIS 100 72,4521 172,4521 172,4521 86,23

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 2798 KULISZ, DANIEL 81,5637 100 181,5637 181,5637 90,78
2 3220 MACIEL, LEANDRO 76,6371 86,5479 163,1849 163,1849 81,59
3 2685 MAURINA, ROBERTO 100 0 100 100 100,00
4 2103 JESUS, LAONE 0 84,5538 84,5538 84,5538 84,55
5 3578 LUIS, ANDRE 73,6213 0 73,6213 73,6213 73,62
6 3007 ELISANDRO, FABIO 66,3661 0 66,3661 66,3661 66,37
7 1225 MACHADO, RAFAEL 64,9452 0 64,9452 64,9452 64,95
8 0143 WEINGAERTNER, ANDRE 62,4412 0 62,4412 62,4412 62,44
9 1040 OSCAR, IVO 0 57,3267 57,3267 57,3267 57,33
10 1034 NUBIA, MARA L 52,9313 0 52,9313 52,9313 52,93

Handgun - Standard - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 1034 NUBIA, MARA L 100 0 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 2768 KALLIL, JEAN 70,4398 83,1536 153,5934 153,5934 76,80
2 1211 FABIO, LEONARDO S 100 0 100 100 100,00
3 4475 SCHETTERT, GIOVANE 0 100 100 100 100,00
4 2967 SANTOS, RODRIGO 74,2775 0 74,2775 74,2775 74,28

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 1211 FABIO, LEONARDO S 100 0 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 2937 CLAUDIO, NILTON SS 100 100 200 200 100,00
2 4361 GODINHO, PEDRO 95,2271 72,1534 167,3805 167,3805 83,69
3 3578 LUIS, ANDRE 83,9207 0 83,9207 83,9207 83,92
4 2556 LUZ, ALESSANDRO DA 0 76,5433 76,5433 76,5433 76,54
5 4607 RAMOS, CRISTIANO 0 56,3815 56,3815 56,3815 56,38
6 4461 CARLOS, ANTONIO SS 0 46,0685 46,0685 46,0685 46,07
7 2685 MAURINA, ROBERTO 0,3946 0 0,3946 0,3946 0,39

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
02/03
Metropolitano
17/04
1 2937 CLAUDIO, NILTON SS 100 100 200 200 100,00
2 4461 CARLOS, ANTONIO SS 0 46,0685 46,0685 46,0685 46,07
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.