campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

RANKING: CAMPEONATO GAUCHO DE IPSC LIGHT METROPOLITANO - 2023

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 2462 SIQUEIRA, GUILHERME 0 55,2957 0 100 0 100 0 255,2957 255,2957 85,10
2 3131 LEISMANN, MARCELO 0 0 0 0 100 0 100 200 200 100,00
3 4318 KLEIN, DIEGO 100 38,4842 0 0 0 0 0 138,4842 138,4842 69,24
4 0294 ROBERTO, WILSON 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
5 0452 OLAVO, JORGE 0 0 0 0 0 0 83,6026 83,6026 83,6026 83,60
6 2874 GUILHERME, CRISTIANO 0 0 0 52,5018 0 0 0 52,5018 52,5018 52,50
7 4782 THIESEN, MARCELO 0 0 0 51,4895 0 0 0 51,4895 51,4895 51,49
8 4480 GEISEL, WILLIAM 43,3956 0 0 0 0 0 0 43,3956 43,3956 43,40
9 4444 NUNES, RAFAGA 0 19,0835 0 0 0 0 0 19,0835 19,0835 19,08

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 1594 BITENCOURT, GUSTAVO 83,9983 100 0 97,3308 0 100 100 481,3292 481,3292 96,27
2 3787 EDUARDO, LUIS 82,6685 76,1648 91,7672 100 100 0 74,8761 450,6005 525,4766 90,12
3 0419 EDUARDO, LUIZ 0 83,3087 100 98,4317 83,4216 75,7557 73,8373 440,9177 514,7550 88,18
4 1945 BRENNER, DOUGLAS 100 86,1166 0 77,5263 0 76,5459 0 340,1888 340,1888 85,05
5 2937 CLAUDIO, NILTON 52,9565 0 72,6326 60,2355 54,6921 38,3092 35,9754 278,8259 314,8013 55,77
6 4162 FERNANDO, ELIAS 70,1018 76,8031 0 77,4597 0 0 46,5224 270,8870 270,8870 67,72
7 4046 DUTRA, ODILON 9,2254 29,4753 52,3814 55,1116 0 38,5133 39,4819 214,9635 224,1889 42,99
8 0408 QUADROS, VOLNEI DE 0 45,1369 42,9396 32,0998 56,9819 27,7678 33,2710 210,4293 238,1971 42,09
9 3495 CLOSS, DOUGLAS 0 48,3858 0 99,2092 0 0 52,0718 199,6669 199,6669 66,56
10 2351 MARINHO, JOSUE 48,9292 79,0569 0 0 0 0 57,1776 185,1637 185,1637 61,72
11 3143 OROCZKO, MAURICIO 0 51,7195 54,6119 0 64,9847 0 0 171,3161 171,3161 57,11
12 2949 GUSTAVO, LUIZ 0 92,6872 0 0 0 78,5715 0 171,2588 171,2588 85,63
13 4579 MACHADO, DILSO 55,8782 0 0 65,0870 0 47,7020 0 168,6671 168,6671 56,22
14 3995 BRESOLIN, MARCELINO 0 0 0 0 78,3842 0 66,9980 145,3822 145,3822 72,69
15 4095 MAZZUCCO, EDUARDA L 37,9242 39,4011 0 46,6683 0 20,1025 0 144,0961 144,0961 36,02
16 4376 HENRIQUE, CAIO SJ 35,2647 62,7930 0 0 0 46,0145 0 144,0722 144,0722 48,02
17 4084 FERREIRA, BRUNO 0 76,1707 0 0 0 64,3902 0 140,5609 140,5609 70,28
18 4600 TATSCH, RAFAEL 0 51,1945 79,5962 0 0 0 0 130,7907 130,7907 65,40
19 2513 AURI, EDSON 48,4501 0 81,1879 0 0 0 0 129,6379 129,6379 64,82
20 2610 MAZZUCCO, LUCIANA L 0 0 0 49,0989 0 48,0057 0 97,1047 97,1047 48,55
21 0452 OLAVO, JORGE 29,4450 66,8459 0 0 0 0 0 96,2909 96,2909 48,15
22 4197 SOUZA, ALBERTO 0 0 0 91,5790 0 0 0 91,5790 91,5790 91,58
23 3832 NASCIMENTO, BRUNO DO 0 0 86,3150 0 0 0 0 86,3150 86,3150 86,32
24 1827 RODRIGUES, VALENTIM 29,6768 0 0 0 55,6444 0 0 85,3212 85,3212 42,66
25 4165 SILVA, DIOGO DA 0 78,3381 0 0 0 0 0 78,3381 78,3381 78,34
26 3719 SILVA, PEDRO J 75,1367 0 0 0 0 0 0 75,1367 75,1367 75,14
27 1305 BORGES, MARCUS 0 0 0 0 74,3793 0 0 74,3793 74,3793 74,38
28 1231 COLLA, ANDRE 0 0 0 73,6061 0 0 0 73,6061 73,6061 73,61
29 0527 KARPSS, EVANDRO 68,3126 0 0 0 0 0 0 68,3126 68,3126 68,31
30 4167 FALCETTA, RAFAEL 18,5906 0 0 48,2361 0 0 0 66,8267 66,8267 33,41
31 3179 LUIZ, ANDRE 0 0 0 0 0 0 63,9831 63,9831 63,9831 63,98
32 2915 SILVA, CARLOS DA 0 0 0 60,9134 0 0 0 60,9134 60,9134 60,91
33 2753 SANTOS, JORDAN DOS 0 0 0 54,7335 0 0 0 54,7335 54,7335 54,73
34 2048 NASCIMENTO, GERSON DO 53,6889 0 0 0 0 0 0 53,6889 53,6889 53,69
35 3166 PAESI, DIEGO 0 0 0 0 0 0 51,7798 51,7798 51,7798 51,78
36 3528 CLARK, MARCELO 0 51,4100 0 0 0 0 0 51,4100 51,4100 51,41
37 4444 NUNES, RAFAGA 46,6453 0 0 0 0 0 0 46,6453 46,6453 46,65
38 4549 LEANDRO, VITOR 8,5980 0 0 35,7516 0 0 0 44,3497 44,3497 22,17
39 4486 CESAR, CLEITON 0 0 0 0 43,3192 0 0 43,3192 43,3192 43,32
40 4580 BRUM, MARLON 42,4471 0 0 0 0 0 0 42,4471 42,4471 42,45
41 3618 ROBERTO, SERGIO 0 0 0 0 0 0 42,0998 42,0998 42,0998 42,10
42 2874 GUILHERME, CRISTIANO 41,8911 0 0 0 0 0 0 41,8911 41,8911 41,89
43 2863 KNORR, DANIEL 0 41,5953 0 0 0 0 0 41,5953 41,5953 41,60
44 2011 MARCOS, FERNANDO 0 0 0 0 0 0 40,5145 40,5145 40,5145 40,51
45 3253 SILVA, HENRIQUE DA 2,4862 0 35,4850 0 0 0 0 37,9712 37,9712 18,99
46 3869 MITIKO, ALICE L 0 0 0 0 0 0 37,4766 37,4766 37,4766 37,48
47 4000 MORAES, LUCAS J 0 0 0 0 35,9546 0 0 35,9546 35,9546 35,95
48 4685 CARDOSO, DAVID 0 0 0 0 0 35,5632 0 35,5632 35,5632 35,56
49 1218 DIEMER, HENRIQUE 0 0 0 0 0 0 34,2323 34,2323 34,2323 34,23
50 3169 ROBERTO, AURO 0 0 0 0 0 0 33,2661 33,2661 33,2661 33,27
51 0903 LOPES, ANDREA L 0 0 0 0 0 0 33,0199 33,0199 33,0199 33,02
52 2896 ALBERTO, CARLOS 0 0 0 0 0 0 33,0199 33,0199 33,0199 33,02
53 2223 EDUARDO, SYLVIO 0 0 0 0 0 0 32,8167 32,8167 32,8167 32,82
54 2958 ROBERTO, MOZART 0 0 0 0 0 0 29,6621 29,6621 29,6621 29,66
55 4479 SILVA, BRUNA DA L 27,4454 0 0 0 0 0 0 27,4454 27,4454 27,45
56 4849 FERREIRA, DEGMAR 0 0 0 0 27,2241 0 0 27,2241 27,2241 27,22
57 4608 MORAES, CESAR 0 0 0 0 24,2473 0 0 24,2473 24,2473 24,25
58 4705 WAGNER, ELDON 0 0 0 19,7373 0 0 0 19,7373 19,7373 19,74
59 2342 VICENTE, JOAO 16,1409 0 0 0 0 0 0 16,1409 16,1409 16,14
60 1540 LUIZ, SANDRO 0 0 0 0 0 0 12,8836 12,8836 12,8836 12,88
61 4793 ZATTI, EVANDRO 0 0 0 12,7240 0 0 0 12,7240 12,7240 12,72
62 4435 FROHLICH, FABIANO 0 0 0 10,8358 0 0 0 10,8358 10,8358 10,84
63 4761 CAMPANI, FABIO 0 0 0 9,2562 0 0 0 9,2562 9,2562 9,26
64 4528 SANTANA, ANDERSON 0 0 0 0 6,1164 0 0 6,1164 6,1164 6,12
65 3113 DREHER, LEANDRO 0 0 0 0 0 0 4,8834 4,8834 4,8834 4,88
66 4401 VILLELA, BRUNA L 4,4862 0 0 0 0 0 0 4,4862 4,4862 4,49
67 2710 ROBERTO, MARCIO 0 0 0 0 0 0 2,8011 2,8011 2,8011 2,80

Handgun - Light - SUPER JUNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 4376 HENRIQUE, CAIO SJ 100 100 0 0 0 100 0 300 300 100,00

Handgun - Light - JUNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 3719 SILVA, PEDRO J 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
2 4000 MORAES, LUCAS J 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 4095 MAZZUCCO, EDUARDA L 100 100 0 95,0495 0 41,8752 0 336,9246 336,9246 84,23
2 2610 MAZZUCCO, LUCIANA L 0 0 0 100 0 100 0 200 200 100,00
3 3869 MITIKO, ALICE L 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100,00
4 0903 LOPES, ANDREA L 0 0 0 0 0 0 88,1081 88,1081 88,1081 88,11
5 4479 SILVA, BRUNA DA L 72,3690 0 0 0 0 0 0 72,3690 72,3690 72,37
6 4401 VILLELA, BRUNA L 11,8295 0 0 0 0 0 0 11,8295 11,8295 11,83

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 2363 ROSA, DIOGO 100 100 100 100 0 100 91,1295 500 591,1295 100,00
2 4231 ANDRE, EDUARDO 0 0 97,3531 0 100 48,6974 43,1770 289,2275 289,2275 72,31
3 1425 FRANCA, GUILHERME 90,3390 96,0764 0 0 0 0 0 186,4154 186,4154 93,21
4 2354 ROTH, LUCAS 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100,00
5 2741 ARTUR, RAFAEL 0 0 0 0 0 0 68,3589 68,3589 68,3589 68,36
6 3439 CADORE, JERRI 0 0 0 31,3801 0 0 0 31,3801 31,3801 31,38

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 3593 NETTO, GUSTAVO 100 73,3244 91,6602 93,6485 100 76,9119 100 485,3087 635,5450 97,06
2 1755 ROSA, RUDSON 73,1929 67,8568 89,7583 79,4019 63,8073 100 73,3057 415,6588 547,3229 83,13
3 2932 ROSADO, ADRIANO 0 66,5053 83,4175 78,6293 87,8330 96,8294 0 413,2145 413,2145 82,64
4 3870 BRAGE, LUCIANO 97,3316 81,2524 100 100 0 0 0 378,5840 378,5840 94,65
5 2768 KALLIL, JEAN 63,8526 64,9412 75,5553 20,8703 54,7190 71,6324 86,6174 362,5988 438,1881 72,52
6 4067 ROCHA, FABRICIO 65,7237 60,7577 80,8852 71,5252 74,5578 0 0 353,4496 353,4496 70,69
7 3974 EMMANUELLI, VITOR 55,4012 45,6313 77,8629 59,6078 74,8792 0 69,4594 337,2105 382,8419 67,44
8 3036 MOSCATO, ALISSON 0 59,4169 0 81,2943 52,8376 58,9296 66,8033 319,2818 319,2818 63,86
9 4461 CARLOS, ANTONIO 45,8989 26,9144 59,5429 57,0276 71,0371 68,2380 0 301,7445 328,6589 60,35
10 4576 FAGUNDES, JULIANO 42,2413 0 62,4774 0 60,4513 56,5978 64,8212 286,5890 286,5890 57,32
11 4713 GIRARDI, CHARLES 0 0 86,6047 98,2251 0 97,6405 0 282,4704 282,4704 94,16
12 4583 FONSECA, TATIANO DA 37,1397 37,8943 61,8422 46,6305 54,5590 41,8013 66,2125 271,0455 346,0795 54,21
13 4577 SILVELLO, MARCOS 5,8535 0 46,7868 36,1809 55,8661 57,3193 64,4952 260,6483 266,5018 52,13
14 4607 RAMOS, CRISTIANO 6,6224 0 61,9570 43,2673 40,6287 46,7055 45,4454 238,0039 244,6263 47,60
15 4565 FELLER, MARIANA L 26,9339 37,4636 48,4476 37,9838 44,0311 59,8911 46,8227 237,1763 301,5739 47,44
16 4327 AQUILES, FABIO 0 67,1581 83,1090 78,4265 0 0 0 228,6936 228,6936 76,23
17 4437 BIANCHI, LUCAS 0 65,3630 0 88,6624 73,8076 0 0 227,8329 227,8329 75,94
18 4541 JOICE, JAMES 23,8796 22,0855 49,5514 0 30,6746 48,0888 37,4179 189,6123 211,6979 37,92
19 4348 SILVA, THIAGO 49,2604 0 60,9367 0 0 50,9000 0 161,0971 161,0971 53,70
20 4218 TICZ, ELISON 0 48,9464 63,9575 0 46,9871 0 0 159,8910 159,8910 53,30
21 3719 SILVA, PEDRO J 0 50,7077 73,8414 34,3281 0 0 0 158,8773 158,8773 52,96
22 1014 COSTA, LUCIANO 0 68,9101 0 81,0427 0 0 0 149,9528 149,9528 74,98
23 4298 BRESOLIN, FABIANO 0 74,6534 0 0 74,5873 0 0 149,2407 149,2407 74,62
24 3131 LEISMANN, MARCELO 0 55,0986 0 87,4168 0 0 0 142,5155 142,5155 71,26
25 4287 XAVIER, LEANDRO 0 44,2871 74,3207 0 0 0 0 118,6078 118,6078 59,30
26 2354 ROTH, LUCAS 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
27 2870 VINICIUS, THALES 0 0 0 94,5085 0 0 0 94,5085 94,5085 94,51
28 4585 VICTOR, PEDRO 40,1273 52,7178 0 0 0 0 0 92,8451 92,8451 46,42
29 3790 FOLTZ, GUILHERME 92,0547 0 0 0 0 0 0 92,0547 92,0547 92,05
30 2112 ALBERTO, CARLOS 0 0 0 0 90,5080 0 0 90,5080 90,5080 90,51
31 4090 PORTO, RICARDO 0 34,8746 0 53,0593 0 0 0 87,9339 87,9339 43,97
32 2556 LUZ, ALESSANDRO DA 0 45,8633 0 0 0 0 41,8924 87,7557 87,7557 43,88
33 4537 SILVEIRA, ADILSON 0 0 27,5129 37,4164 19,1736 0 0 84,1029 84,1029 28,03
34 4624 VITOR, JOAO 0 0 0 0 67,3995 0 0 67,3995 67,3995 67,40
35 4475 SCHETTERT, GIOVANE 0 0 0 64,6959 0 0 0 64,6959 64,6959 64,70
36 1083 VON, DANIEL 0 22,4192 0 0 0 0 41,0255 63,4447 63,4447 31,72
37 4301 RENATO, PAULO 0 0 0 61,2956 0 0 0 61,2956 61,2956 61,30
38 4495 JORGE, BALDUINO 61,0907 0 0 0 0 0 0 61,0907 61,0907 61,09
39 4265 SIMAS, VALDINEI 0 60,0139 0 0 0 0 0 60,0139 60,0139 60,01
40 4061 XAVIER, FELIPE 0 0 0 56,5599 0 0 0 56,5599 56,5599 56,56
41 4158 FRANCISCO, CARLOS 54,8218 0 0 0 0 0 0 54,8218 54,8218 54,82
42 4800 RAFAEL, RAFAEL 0 0 0 42,0256 0 0 0 42,0256 42,0256 42,03
43 4528 WILLIAM, EVANDRO 0 0 0 0 41,8704 0 0 41,8704 41,8704 41,87
44 4737 TRAJANO, FABIO 0 0 0 0 41,7697 0 0 41,7697 41,7697 41,77
45 0843 RAFAEL, PEDRO 0 22,2362 18,5461 0 0 0 0 40,7824 40,7824 20,39
46 4557 AMORIM, GUSTAVO DE 36,6841 0 0 0 0 0 0 36,6841 36,6841 36,68
47 4608 MORAES, CESAR 0 0 34,3851 0 0 0 0 34,3851 34,3851 34,39
48 4795 WESLEY, RICKYEL 0 0 0 31,3369 0 0 0 31,3369 31,3369 31,34
49 4520 ROBERTO, PAULO 0 0 0 0 30,3460 0 0 30,3460 30,3460 30,35
50 4632 ANTUNES, MARLON 26,7693 0 0 0 0 0 0 26,7693 26,7693 26,77
51 4672 SILVA, LEANDRO DA 0 0 25,6501 0 0 0 0 25,6501 25,6501 25,65
52 2656 MIRACI, DALTI 0 23,7632 0 0 0 0 0 23,7632 23,7632 23,76
53 3100 LUIS, JOSE 0 23,7395 0 0 0 0 0 23,7395 23,7395 23,74
54 4636 ALMEIDA, WANDERSON 21,2789 0 0 0 0 0 0 21,2789 21,2789 21,28
55 1211 FABIO, LEONARDO 0 0 0 0 19,4453 0 0 19,4453 19,4453 19,45
56 3978 FABIANO, EDUARDO 0 0 0 15,8763 0 0 0 15,8763 15,8763 15,88
57 3175 RASCH, VILMAR 0 0 0 0 0 0 13,5213 13,5213 13,5213 13,52
58 1478 ERNESTO, JOSE 0 0 0 0 13,3350 0 0 13,3350 13,3350 13,34
59 4529 ROSA, EZEQUIEL DA 0 0 0 0 10,8562 0 0 10,8562 10,8562 10,86
60 4801 DAMIAO, BENEDITO 0 0 0 5,8817 0 0 0 5,8817 5,8817 5,88

Handgun - Production - JUNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 3719 SILVA, PEDRO J 0 100 100 100 0 0 0 300 300 100,00

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 4565 FELLER, MARIANA L 100 100 100 100 100 100 100 500 700 100,00

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 4557 AMORIM, GUSTAVO DE 0 63,5950 0 98,7388 100 100 100 462,3338 462,3338 92,47
2 2710 ROBERTO, MARCIO 0 82,0292 89,8329 0 93,2065 91,9457 95,6442 452,6584 452,6584 90,53
3 3973 CARLOS, RENE 98,9275 100 100 99,9874 0 0 0 398,9148 398,9148 99,73
4 1274 DUARTE, MAURO 100 0 77,1298 100 0 0 93,9012 371,0310 371,0310 92,76
5 3492 ROSSI, GRAZIELA DE L 86,4873 65,0635 61,6295 16,9559 78,0137 64,6220 0 355,8159 372,7718 71,16
6 4337 GRAVINA, VICENTE 0 0 83,6011 84,2740 91,4216 93,4336 0 352,7303 352,7303 88,18
7 4231 ANDRE, EDUARDO 55,4994 55,2616 0 75,5993 0 0 0 186,3603 186,3603 62,12
8 1137 AIRTON, VILSON 0 0 88,6359 72,2091 0 0 0 160,8450 160,8450 80,42
9 3719 SILVA, PEDRO J 0 0 0 0 51,4816 72,1484 0 123,6300 123,6300 61,81
10 2741 ARTUR, RAFAEL 0 63,9748 0 0 0 52,6165 0 116,5913 116,5913 58,30
11 2862 RUGERIO, PAULO 0 32,7816 0 46,1938 0 0 0 78,9754 78,9754 39,49
12 2112 ALBERTO, CARLOS 0 0 0 0 0 0 68,7105 68,7105 68,7105 68,71
13 4598 OLIVEIRA, LEONARDO DE 51,3966 0 0 0 0 0 0 51,3966 51,3966 51,40
14 4745 MORAES, GEOVANE DE 0 0 0 0 33,4847 0 0 33,4847 33,4847 33,48

Handgun - Production Optics - JUNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 3719 SILVA, PEDRO J 0 0 0 0 100 100 0 200 200 100,00

Handgun - Production Optics - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 3492 ROSSI, GRAZIELA DE L 100 100 100 100 100 100 0 500 600 100,00

Handgun - PRODUCTION LAW ENFORCEMENT - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 2112 ALBERTO, CARLOS 100 100 100 100 0 0 0 400 400 100,00
2 2117 ANTONIO, JOSE 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100,00
3 4045 ABEL, CLADIO 0 92,7722 0 0 0 0 0 92,7722 92,7722 92,77
4 1162 PROVENZANO, RODRIGO 0 0 80,8242 0 0 0 0 80,8242 80,8242 80,82

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 1072 PUZYNA, ANDRE 100 100 0 100 100 100 100 500 600 100,00
2 4465 PINTO, GUILHERME 0 0 100 0 0 39,9507 0 139,9507 139,9507 69,98
3 1168 ROSA, CLEBER DE 0 24,2853 0 53,3380 0 0 49,8467 127,4700 127,4700 42,49

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 2798 KULISZ, DANIEL 100 69,9087 100 90,9615 73,5780 100 100 490,9615 634,4482 98,19
2 2685 MAURINA, ROBERTO 87,7425 90,7856 0 100 100 0 0 378,5281 378,5281 94,63
3 3220 MACIEL, LEANDRO 64,5796 71,9393 0 0 66,1727 87,5889 0 290,2806 290,2806 72,57
4 1648 ROBASKI, DOUGLAS 61,9848 89,2947 0 56,5078 0 74,8988 0 282,6861 282,6861 70,67
5 3118 GRAEFF, RODRIGO 0 72,3225 0 83,2577 72,3980 0 0 227,9782 227,9782 75,99
6 1040 OSCAR, IVO 0 30,1355 0 51,2871 0 0 51,6869 133,1095 133,1095 44,37
7 2103 JESUS, LAONE 0 0 65,4452 0 47,3859 0 0 112,8311 112,8311 56,42
8 3631 PEREIRA, RALFI 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
9 0442 PEDRO, JAIR 0 0 0 0 0 0 77,1177 77,1177 77,1177 77,12
10 4461 CARLOS, ANTONIO 0 0 73,8854 0 0 0 0 73,8854 73,8854 73,89
11 1425 FRANCA, GUILHERME 0 0 0 0 73,1248 0 0 73,1248 73,1248 73,12
12 0143 WEINGAERTNER, ANDRE 0 0 72,5715 0 0 0 0 72,5715 72,5715 72,57
13 1034 NUBIA, MARA L 0 68,4489 0 0 0 0 0 68,4489 68,4489 68,45
14 4580 BRUM, MARLON 0 0 63,7623 0 0 0 0 63,7623 63,7623 63,76
15 1221 BECK, VICTOR 56,5343 0 0 0 0 0 0 56,5343 56,5343 56,53
16 3464 MARDER, HENRIQUE 0 56,4565 0 0 0 0 0 56,4565 56,4565 56,46
17 4748 LEON, NICOLLAS DE 0 0 45,1532 0 0 0 0 45,1532 45,1532 45,15
18 2656 MIRACI, DALTI 0 0 45,0428 0 0 0 0 45,0428 45,0428 45,04
19 3007 ELISANDRO, FABIO 0 43,7537 0 0 0 0 0 43,7537 43,7537 43,75
20 2548 ROBERTO, NILO 0 0 34,2347 0 0 0 0 34,2347 34,2347 34,23
21 4844 CARDOSO, ERIKA L 0 0 0 0 20,2281 0 0 20,2281 20,2281 20,23
22 1675 LAUCK, DANIEL 1,0703 0 0 0 0 0 0 1,0703 1,0703 1,07

Handgun - Standard - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Metropolitano
12/03
Metropolitano
04/05
Metropolitano
23/06
Metropolitano
26/07
Metropolitano
01/09
Metropolitano
21/10
Metropolitano
22/11
1 1034 NUBIA, MARA L 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
2 4844 CARDOSO, ERIKA L 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.