campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

RANKING: CAMPEONATO GAUCHO DE IPSC LIGHT INTERIOR - 2021

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 0932 VIERO, BERNARDO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO 100 60,0279 100 81,4882 0 341,5160 341,5160 85,38
2 2897 MOURA, LEANDRO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 47,8597 0 100 100 247,8597 247,8597 82,62
3 3430 SANTOS, MARIO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 96,5033 0 0 0 47,5461 144,0494 144,0494 72,02
4 0471 JAQUES, GIOVANNI SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 100 0 0 0 100 100 100,00
5 2360 LAHUDE, MARCIO ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO QUALITEC OUTDOOR 0 0 0 0 69,3163 69,3163 69,3163 69,32
6 2632 AZAMBUJA, PEDRO ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL CON 0 0 0 0 55,5980 55,5980 55,5980 55,60

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 3584 BERRES, ARLAN SOCIEDADE GINASTICA IJUI 100 80,4705 94,9840 100 100 394,9840 475,4546 98,75
2 3258 JORGE, LUIS ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL 0 95,6497 81,7536 99,0882 96,4125 372,9040 372,9040 93,23
3 4142 FRANCISCO, GUSTAVO ASSOCIAÇAO CLUBE DE TIRO PARCERIA INDOOR 0 82,5785 98,0497 83,7307 94,6512 359,0102 359,0102 89,75
4 3650 DEI, FRANCISCO SOCIEDADE GINASTICA IJUI CON 75,9619 70,7373 75,0373 89,9548 72,0014 312,9554 383,6928 78,24
5 3156 OSORIO, RENAN CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON 98,7727 100 100 0 0 298,7727 298,7727 99,59
6 3708 MELLO, MIGUEL CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 73,1061 69,0505 66,6653 0 79,5484 288,3704 288,3704 72,09
7 3922 LUIZ, ANDRE CLUBE DE ARCO, CAÇA E TIRO CASULOS ARMY 69,6551 0 51,0355 71,7150 73,5593 265,9649 265,9649 66,49
8 3716 BORBA, ROGERIO CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 0 56,6832 53,0244 0 72,6138 182,3214 182,3214 60,77
9 3534 JACQUES, ANDRE UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 52,8731 58,6646 57,0566 0 0 168,5943 168,5943 56,20
10 3923 SILVA, BEATRIZ DA UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS L 44,3073 39,8313 27,5498 42,7411 38,4049 165,2845 192,8343 41,32
11 3645 ROSA, TATIANA DA CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO CON 40,8990 17,2296 41,9537 39,3335 0 139,4158 139,4158 34,85
12 1305 BORGES, MARCUS HANDGUN SHOOTING CLUB 0 0 0 52,1880 61,2527 113,4407 113,4407 56,72
13 3537 NUNES, FELIPE CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO CON 69,6883 40,3349 0 0 0 110,0232 110,0232 55,01
14 2919 FERNANDO, LUIZ UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 51,1312 0 56,2082 0 0 107,3394 107,3394 53,67
15 3996 MACHADO, FREDOLINO CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 47,4111 0 54,6624 0 102,0736 102,0736 51,04
16 3722 PEREIRA, GUILHERME CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON 48,3901 49,5441 0 0 0 97,9342 97,9342 48,97
17 2631 RICARDO, SERGIO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 0 0 0 0 85,4004 85,4004 85,4004 85,40
18 2729 SZEFER, DANIEL CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 58,4699 0 14,5614 0 73,0313 73,0313 36,52
19 0405 ANGELO, PAULO TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 0 0 0 72,5212 0 72,5212 72,5212 72,52
20 1890 MARIO, LUIZ CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO CON 0 0 0 0 70,7476 70,7476 70,7476 70,75
21 1221 BECK, VICTOR CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA 0 68,5488 0 0 0 68,5488 68,5488 68,55
22 2173 HOMRICH, LEANDRO Clube de Tiro e Caça Parabellum 0 0 0 0 65,0803 65,0803 65,0803 65,08
23 4122 AUGUSTO, JOAO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 63,7108 0 0 0 63,7108 63,7108 63,71
24 3319 VIEIRA, CASSIO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 63,3995 0 0 0 0 63,3995 63,3995 63,40
25 1494 CAETANO, LUIS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE ALEGRETE CON 0 0 62,6640 0 0 62,6640 62,6640 62,66
26 2203 MEYER, CLAITON CLUBE TIRO E CAÇA ITAQUIENSE CON 0 0 57,7775 0 0 57,7775 57,7775 57,78
27 4087 CESAR, JULIO SOCIEDADE GINASTICA IJUI CON 52,2724 0 0 0 0 52,2724 52,2724 52,27
28 2246 REIS, RODRIGO Titan Guns 0 0 0 0 51,2056 51,2056 51,2056 51,21
29 3150 LAMARTINI, JEAN ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL CON 0 0 0 0 50,8455 50,8455 50,8455 50,85
30 3866 SILVA, MARIANA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE CON 0 39,9511 0 0 0 39,9511 39,9511 39,95
31 4086 LOPES, RAPHAEL CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON 0 0 32,6330 0 0 32,6330 32,6330 32,63
32 3466 TADEU, LUCIO HUNTER CLUB & GUN STORE URUGUAIANA 0 0 32,1571 0 0 32,1571 32,1571 32,16
33 4209 POLGA, LUCIANO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO 0 30,0152 0 0 0 30,0152 30,0152 30,02
34 2744 LAERTE, HARI CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 0 0 22,1813 0 22,1813 22,1813 22,18
35 4071 AFONSO, MARILIA DE CLUBE DE TIRO E CAÇA DE SÃO BORJA L 12,8523 0 0 0 0 12,8523 12,8523 12,85

Handgun - Light - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 3923 SILVA, BEATRIZ DA UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS L 100 99,7001 65,6673 100 100 399,7001 465,3673 99,93
2 3645 ROSA, TATIANA DA CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO CON 92,3077 43,1267 100 92,0274 0 327,4619 327,4619 81,87
3 3866 SILVA, MARIANA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE CON 0 100 0 0 0 100 100 100,00
4 4071 AFONSO, MARILIA DE CLUBE DE TIRO E CAÇA DE SÃO BORJA L 29,0072 0 0 0 0 29,0072 29,0072 29,01

Handgun - Light - A

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 3584 BERRES, ARLAN SOCIEDADE GINASTICA IJUI A 100 80,4705 94,9840 100 100 394,9840 475,4546 98,75
2 3258 JORGE, LUIS ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL A 0 95,6497 81,7536 99,0882 96,4125 372,9040 372,9040 93,23
3 3156 OSORIO, RENAN CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON A 98,7727 100 100 0 0 298,7727 298,7727 99,59
4 3534 JACQUES, ANDRE UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS A 52,8731 58,6646 57,0566 0 0 168,5943 168,5943 56,20
5 3537 NUNES, FELIPE CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO CON A 69,6883 40,3349 0 0 0 110,0232 110,0232 55,01
6 2631 RICARDO, SERGIO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS A 0 0 0 0 85,4004 85,4004 85,4004 85,40
7 1890 MARIO, LUIZ CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO CON A 0 0 0 0 70,7476 70,7476 70,7476 70,75
8 3319 VIEIRA, CASSIO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS A 63,3995 0 0 0 0 63,3995 63,3995 63,40
9 2246 REIS, RODRIGO Titan Guns A 0 0 0 0 51,2056 51,2056 51,2056 51,21

Handgun - Light - B

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 4142 FRANCISCO, GUSTAVO ASSOCIAÇAO CLUBE DE TIRO PARCERIA INDOOR B 0 100 100 93,0809 100 393,0809 393,0809 98,27
2 3650 DEI, FRANCISCO SOCIEDADE GINASTICA IJUI CON B 100 85,6607 76,5299 100 76,0702 362,1906 438,2608 90,55
3 3708 MELLO, MIGUEL CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA B 96,2405 83,6180 67,9913 0 84,0437 331,8936 331,8936 82,97
4 3922 LUIZ, ANDRE CLUBE DE ARCO, CAÇA E TIRO CASULOS ARMY B 91,6974 0 52,0507 79,7234 77,7162 301,1876 301,1876 75,30
5 3716 BORBA, ROGERIO CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA B 0 68,6416 54,0791 0 76,7172 199,4379 199,4379 66,48
6 3923 SILVA, BEATRIZ DA UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS B 58,3283 48,2344 28,0978 47,5140 40,5751 194,6518 222,7496 48,66
7 3645 ROSA, TATIANA DA CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO CON B 53,8415 20,8645 42,7882 43,7259 0 161,2201 161,2201 40,31
8 2919 FERNANDO, LUIZ UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS B 67,3116 0 57,3263 0 0 124,6379 124,6379 62,32
9 3722 PEREIRA, GUILHERME CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON B 63,7031 59,9963 0 0 0 123,6994 123,6994 61,85
10 1305 BORGES, MARCUS HANDGUN SHOOTING CLUB B 0 0 0 58,0158 64,7141 122,7299 122,7299 61,36
11 3996 MACHADO, FREDOLINO CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS B 0 57,4134 0 60,7665 0 118,1799 118,1799 59,09
12 2729 SZEFER, DANIEL CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS B 0 70,8052 0 16,1875 0 86,9927 86,9927 43,50
13 1221 BECK, VICTOR CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA B 0 83,0105 0 0 0 83,0105 83,0105 83,01
14 0405 ANGELO, PAULO TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO B 0 0 0 80,6196 0 80,6196 80,6196 80,62
15 4122 AUGUSTO, JOAO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE B 0 77,1518 0 0 0 77,1518 77,1518 77,15
16 4087 CESAR, JULIO SOCIEDADE GINASTICA IJUI CON B 68,8139 0 0 0 0 68,8139 68,8139 68,81
17 2173 HOMRICH, LEANDRO Clube de Tiro e Caça Parabellum B 0 0 0 0 68,7580 68,7580 68,7580 68,76
18 1494 CAETANO, LUIS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE ALEGRETE CON B 0 0 63,9105 0 0 63,9105 63,9105 63,91
19 2203 MEYER, CLAITON CLUBE TIRO E CAÇA ITAQUIENSE CON B 0 0 58,9267 0 0 58,9267 58,9267 58,93
20 3150 LAMARTINI, JEAN ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL CON B 0 0 0 0 53,7188 53,7188 53,7188 53,72
21 3866 SILVA, MARIANA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE CON B 0 48,3795 0 0 0 48,3795 48,3795 48,38
22 4209 POLGA, LUCIANO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO B 0 36,3475 0 0 0 36,3475 36,3475 36,35
23 4086 LOPES, RAPHAEL CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON B 0 0 33,2821 0 0 33,2821 33,2821 33,28
24 3466 TADEU, LUCIO HUNTER CLUB & GUN STORE URUGUAIANA B 0 0 32,7967 0 0 32,7967 32,7967 32,80
25 2744 LAERTE, HARI CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS B 0 0 0 24,6582 0 24,6582 24,6582 24,66
26 4071 AFONSO, MARILIA DE CLUBE DE TIRO E CAÇA DE SÃO BORJA B 16,9194 0 0 0 0 16,9194 16,9194 16,92
27 2976 ROCHA, JOCLEIA DA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE B 0 0 0 0 0 0 0 nan
28 3400 MELLO, KELLY CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA B 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 3439 CADORE, JERRI UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 0 0 100 0 93,1483 193,1483 193,1483 96,57
2 3108 ALVES, FERMINO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS CON 74,8241 0 0 0 100 174,8241 174,8241 87,41
3 2246 REIS, RODRIGO Titan Guns 0 100 0 0 0 100 100 100,00
4 3008 VILANOVA, MANOEL UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 100 0 0 0 0 100 100 100,00
5 2907 AOZANE, CASSIANO ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL 0 0 0 0 78,2510 78,2510 78,2510 78,25

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 2115 WILLIANS, ROGER Hunter Club & Gun Store 100 81,9582 82,2348 87,7836 92,6328 362,6512 444,6094 90,66
2 2044 CARLO, JEAN Titan Guns 0 100 0 100 100 300 300 100,00
3 2201 FERNANDO, LUIZ CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 0 73,6712 100 0 98,0091 271,6803 271,6803 90,56
4 1345 WAIHRICH, MIGUEL SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 80,6418 84,1934 0 74,7174 239,5525 239,5525 79,85
5 2461 AUGUSTO, LUIZ SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 76,4240 0 70,5466 73,4124 220,3831 220,3831 73,46
6 0215 NORBERTO, CARLOS Clube de Tiro e Caça Parabellum 0 71,4306 70,8890 0 68,2223 210,5418 210,5418 70,18
7 3347 COELHO, IGOR CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE 0 73,2849 0 0 99,6365 172,9214 172,9214 86,46
8 3998 RODRIGUES, OLMIRO CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE 0 68,4270 0 0 65,7313 134,1583 134,1583 67,08
9 0486 LUIS, JOSE CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO 0 42,9020 0 0 71,8640 114,7660 114,7660 57,38
10 1922 JORGE, ANTONIO CLUBE DE TIRO E CAÇA DE ALEGRETE 0 0 97,1152 0 0 97,1152 97,1152 97,12
11 4111 JUNIOR, PAULO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO CON 0 45,2941 51,7649 0 0 97,0590 97,0590 48,53
12 3997 CLAUDIA, ANA CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE L 0 37,0303 0 0 57,4578 94,4882 94,4882 47,24
13 2186 DITMAR, VOLNEI TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 0 0 0 86,0375 0 86,0375 86,0375 86,04
14 4082 MOURA, JEAN DE CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE 0 0 0 0 80,3937 80,3937 80,3937 80,39
15 0218 BEGNIS, ROBERTO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 70,8159 0 0 0 70,8159 70,8159 70,82
16 2781 GUEHM, RAFAEL SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 70,3269 0 0 0 70,3269 70,3269 70,33
17 2236 BARRETO, RAFAEL ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL 0 0 0 0 66,8195 66,8195 66,8195 66,82
18 3588 MARTINS, GEISON CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO CON 64,5145 0 0 0 0 64,5145 64,5145 64,51
19 4103 SANTOS, MAIARA DOS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE SJ 0 0 0 0 60,2118 60,2118 60,2118 60,21
20 3092 DUTRA, DIOGO Titan Guns 0 54,1928 0 0 0 54,1928 54,1928 54,19
21 3203 LUIS, ANDRE CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 0 0 53,2758 0 53,2758 53,2758 53,28
22 4166 MULLER, THAUANA CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE L 0 0 0 0 52,6076 52,6076 52,6076 52,61
23 4203 SILVA, JAKSON DA UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS CON 48,0018 0 0 0 0 48,0018 48,0018 48,00
24 3231 CONTI, TALVANI DE SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CONCORDIA 45,6409 0 0 0 0 45,6409 45,6409 45,64
25 4168 TADEU, ALEXANDRE CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 0 0 43,2189 0 43,2189 43,2189 43,22
26 4093 MARTINI, MAIQUEL CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 0 0 38,8788 0 0 38,8788 38,8788 38,88
27 3928 ALTISSIMO, LEONARDO ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL CON 0 0 0 0 38,7324 38,7324 38,7324 38,73
28 2675 NUNES, RICARDO CLUBE TIRO E CAÇA ITAQUIENSE CON 38,3455 0 0 0 0 38,3455 38,3455 38,35
29 4121 PAULA, ANA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 0 0 37,8366 0 37,8366 37,8366 37,84
30 4222 NUNES, MARCIO CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON 0 0 35,2791 0 0 35,2791 35,2791 35,28
31 4213 TADEU, MARCELO CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 0 0 31,9572 0 31,9572 31,9572 31,96
32 4225 ROOS, WILSON ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL 0 0 0 0 30,2538 30,2538 30,2538 30,25
33 4242 ASSUNCAO, RODRIGO CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO 0 0 0 0 28,5158 28,5158 28,5158 28,52
34 4102 SANTOS, CRISTIANI DOS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE L 0 0 0 0 27,5448 27,5448 27,5448 27,54
35 4182 ANDRINA, ISABELA FGTP(teste) CON 0 26,0375 0 0 0 26,0375 26,0375 26,04
36 3296 RODRIGO, VILSON SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 14,1779 0 0 0 14,1779 14,1779 14,18

Handgun - Production - SUPER JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 4103 SANTOS, MAIARA DOS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE SJ 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 3997 CLAUDIA, ANA CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE L 0 100 0 0 100 200 200 100,00
2 4121 PAULA, ANA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 0 0 100 0 100 100 100,00
3 4166 MULLER, THAUANA CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE L 0 0 0 0 91,5586 91,5586 91,5586 91,56
4 4182 ANDRINA, ISABELA FGTP(teste) CON 0 70,3139 0 0 0 70,3139 70,3139 70,31
5 4102 SANTOS, CRISTIANI DOS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE L 0 0 0 0 47,9392 47,9392 47,9392 47,94

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 2785 ARIOSTO, MARIO CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 100 100 100 100 100 400 500 100,00
2 2268 FERREIRA, PETTERSON SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 86,7972 94,7704 94,3628 86,7572 97,9092 373,8396 460,5968 93,46
3 3378 ESCOSTEGUY, HENRIQUE CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS 0 87,9142 96,9312 0 93,7580 278,6033 278,6033 92,87
4 3541 SOUZA, LIELSON DE CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA 0 49,6302 0 0 0 49,6302 49,6302 49,63

Handgun - PRODUCTION LAW ENFORCEMENT - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 2898 BORBA, VINICIUS SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 91,0594 0 98,4729 100 289,5323 289,5323 96,51
2 3124 RICARDO, PAULO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO 100 100 0 0 0 200 200 100,00
3 4085 ALMEIDA, JANIO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO CON 79,5963 69,9074 0 0 0 149,5037 149,5037 74,75
4 4199 LUIZ, FLAVIO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 0 0 100 0 100 100 100,00
5 2784 CESAR, EDSON Titan Guns 0 86,9156 0 0 0 86,9156 86,9156 86,92
6 3536 HABIB, GERALDO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE CON 12,0725 72,1253 0 0 0 84,1978 84,1978 42,10
7 2737 COSTA, MARCELO DA CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE 0 0 0 0 82,4633 82,4633 82,4633 82,46
8 3457 PINSON, GIANCARLO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 71,1080 0 0 0 71,1080 71,1080 71,11
9 2045 PAGNON, RAFAEL Titan Guns 0 63,7764 0 0 0 63,7764 63,7764 63,78
10 4129 LUCIA, ANA ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL L 0 0 0 0 53,9568 53,9568 53,9568 53,96
11 3552 CHEQUIM, FERNANDO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 53,4066 0 0 0 53,4066 53,4066 53,41

Handgun - PRODUCTION LAW ENFORCEMENT - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 4129 LUCIA, ANA ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL L 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 3069 HACKENHAAR, LUCAS UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS 100 100 0 100 100 400 400 100,00
2 3270 KAVIEZ, ADONIR CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO 84,0565 0 100 82,3024 92,8535 359,2124 359,2124 89,80
3 3447 KULMAN, CRISTIANO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 75,0228 0 49,9542 78,7078 203,6849 203,6849 67,89
4 4077 ROGERIO, EDISSON CLUBE DE CAÇA E PESCA DE SANTIAGO CON 31,4248 0 39,3339 0 0 70,7587 70,7587 35,38
5 3066 SANTOS, ANDERSON DOS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE SÃO BORJA 0 0 58,9357 0 0 58,9357 58,9357 58,94
6 2302 LOPES, MAITON SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 57,6358 0 0 0 57,6358 57,6358 57,64
7 4212 ADEMIR, SANDRO CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 52,5913 0 0 0 52,5913 52,5913 52,59
8 2319 ROBERTO, PAULO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 33,8367 0 0 0 33,8367 33,8367 33,84

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 3ª Etapa
21/08
4ª Etapa
11/09
1ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
2ª Etapa
04/12
1 3118 GRAEFF, RODRIGO ASSOCIAÇÃO NORDIC DE CAÇADORES, ATIRADORES E COLECIONADORES 88,2049 93,0884 100 100 93,4008 386,4892 474,6941 96,62
2 3376 ZIMMERMANN, THIAGO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS CON 100 73,1615 77,8794 65,7006 0 316,7414 316,7414 79,19
3 4015 OURIQUE, LEONARDO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS CON 89,6417 58,4893 59,0735 0 60,2394 267,4439 267,4439 66,86
4 3631 PEREIRA, RALFI CLUBE DE TIRO E CAÇA DE BAGE 0 100 0 0 67,9638 167,9638 167,9638 83,98
5 1067 KELLER, IVAN CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 82,2807 0 74,5297 0 156,8104 156,8104 78,41
6 1919 CUNHA, FELIPE DA CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS 0 0 60,7669 0 79,3891 140,1560 140,1560 70,08
7 2934 MENEGHETTI, MAURICIO ASSOCIAÇAO DE TIRO DE SAO GABRIEL 0 46,6399 48,3719 0 44,5626 139,5744 139,5744 46,52
8 0981 ARAUJO, MARCELO CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO CON 0 0 0 0 100 100 100 100,00
9 2580 BATISTA, JOAO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 99,0947 0 0 0 99,0947 99,0947 99,09
10 0601 CONDE, GLENIO CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO 0 0 0 0 83,7864 83,7864 83,7864 83,79
11 2694 ACAUAN, PAULO CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS 0 0 0 0 81,3771 81,3771 81,3771 81,38
