campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

RANKING: CAMPEONATO GAUCHO DE IPSC SHOTGUN, IPSC RIFLE E IPSC MINI RIFLE - 2021

IMPRIMIR

Mini Rifle - M10 - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 3578 LUIS, ANDRE SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 100 99,7961 92,6020 97,6352 99,4578 396,8891 489,4911 99,22
2 2967 SANTOS, RODRIGO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 77,3153 90,6759 100 100 100 390,6759 467,9912 97,67
3 2768 KALLIL, JEAN SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 64,5754 85,8937 82,0486 86,9563 87,2857 342,1843 406,7598 85,55
4 3448 MATEUS, AUGUSTO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 84,2110 100 61,3355 68,8224 75,3163 328,3497 389,6852 82,09
5 2975 TIBOLA, ESMAEL SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 68,4958 72,6757 63,1198 76,0017 88,8409 306,0140 369,1338 76,50
6 2937 CLAUDIO, NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 65,7255 46,4395 36,8974 64,5731 85,0448 261,7829 298,6803 65,45
7 3787 EDUARDO, LUIS PARABELLUM CLUBE DE TIRO 65,7899 79,1765 79,6724 0 0 224,6388 224,6388 74,88
8 3528 CLARK, MARCELO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 55,3702 60,5735 70,1486 0 0 186,0922 186,0922 62,03
9 0432 JOSE, ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 0 75,1464 78,1405 0 0 153,2870 153,2870 76,64
10 3051 MACHADO, BRUNO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 78,7049 63,4901 0 0 142,1950 142,1950 71,10
11 4121 PAULA, ANA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 40,9095 54,3268 44,6848 0 139,9212 139,9212 46,64
12 4024 EVALDT, BRUNO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA SJ 77,3203 0 0 0 52,5195 129,8398 129,8398 64,92
13 2909 KRONBAUER, LUCAS GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 50,2663 79,5732 0 0 0 129,8395 129,8395 64,92
14 3702 RONIER, WILLAM GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 34,7192 72,2570 0 0 0 106,9762 106,9762 53,49
15 2117 ANTONIO, JOSE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 0 47,8098 0 3,6524 43,2293 94,6915 94,6915 31,56
16 3870 BRAGE, LUCIANO Clube Garrucha de Caça e Tiro 83,0952 0 0 0 0 83,0952 83,0952 83,10
17 2556 LUZ, ALESSANDRO DA CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 64,7004 0 0 0 0 64,7004 64,7004 64,70
18 2746 COIMBRA, MARCONE CAMPESCA CLUBE DE TIRO 50,7316 0 0 0 0 50,7316 50,7316 50,73
19 2963 ROSA, JEVERSON DA CAMPESCA CLUBE DE TIRO 50,0113 0 0 0 0 50,0113 50,0113 50,01
20 3143 OROCZKO, MAURICIO HANDGUN SHOOTING CLUB 39,3333 0 0 0 0 39,3333 39,3333 39,33
21 4228 AVILA, MAIKON CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE 0 0 0 0 33,1717 33,1717 33,1717 33,17
22 2580 BATISTA, JOAO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 0 0 31,2477 0 31,2477 31,2477 31,25
23 0507 CATAUD, HUGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE 0 0 0 0 24,8115 24,8115 24,8115 24,81
24 4168 TADEU, ALEXANDRE CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 13,9949 0 0 0 13,9949 13,9949 13,99
25 0483 OLIVEIRA, RODRIGO DE CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE 0 0 0 0 11,1439 11,1439 11,1439 11,14

Mini Rifle - M10 - SUPER JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 4024 EVALDT, BRUNO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA SJ 100 0 0 0 100 200 200 100,00

Mini Rifle - M10 - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 4121 PAULA, ANA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 100 100 100 0 300 300 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2354 ROTH, LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 100 100 100 0 100 400 400 100,00
2 0064 OLIVEIRA, CESAR DE CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 70,5191 75,3579 79,4840 0 75,2197 300,5807 300,5807 75,15
3 2973 PEDROSO, LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 87,0765 79,8044 0 96,1732 263,0541 263,0541 87,68
4 1211 FABIO, LEONARDO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA 0 88,4669 84,5632 0 84,5631 257,5932 257,5932 85,86
5 0824 ROSA, FERNANDO CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA 0 0 0 100 0 100 100 100,00
6 3406 PELLENZ, VALDIR GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 0 83,9060 0 83,9060 83,9060 83,91
7 1648 ROBASKI, DOUGLAS CLUBE 19 DE JULHO DE SAPIRANGA 81,3840 0 0 0 0 81,3840 81,3840 81,38
8 4174 CACABUENA, NATAN CLUBE DE CAÇA E TIRO BLACK FIRE - TAURA 0 0 0 0 73,2753 73,2753 73,2753 73,28
9 3205 ROCHA, RENATO DA SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 28,7632 40,0272 0 0 0 68,7904 68,7904 34,40
10 0456 ROCHA, LEANDRO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE 0 0 0 0 38,8503 38,8503 38,8503 38,85
11 3874 ANTONIO, RUDINEI CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO 38,6335 0 0 0 0 38,6335 38,6335 38,63
12 3873 LUCENA, LEANDRO DE CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO 22,8992 0 0 0 0 22,8992 22,8992 22,90
13 3427 OBELAR, DIEGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE 0 0 0 0 20,0390 20,0390 20,0390 20,04
14 3024 BRITTO, DELCIO CLUBE DE TIRO E CAÇA FIRE ARMS RIO GRANDE 0 0 0 0 6,0552 6,0552 6,0552 6,06

Mini Rifle - Semi-Auto Open - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2354 ROTH, LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 100 100 100 0 100 400 400 100,00
2 2973 PEDROSO, LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 87,0765 79,8044 0 96,1732 263,0541 263,0541 87,68

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2685 MAURINA, ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 100 87,8329 100 100 100 400 487,8329 100,00
2 1002 RIBEIRO, JONI ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 75,8130 100 77,9699 76,2649 0 330,0479 330,0479 82,51
3 2015 MOTTA, MAURICIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 40,2493 61,5943 57,2265 0 65,1119 224,1820 224,1820 56,05
4 3702 RONIER, WILLAM GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 53,4052 42,5879 0 95,9931 95,9931 48,00
5 3787 EDUARDO, LUIS PARABELLUM CLUBE DE TIRO 0 0 0 0 85,9450 85,9450 85,9450 85,94
6 2363 ROSA, DIOGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 0 0 0 0 79,6452 79,6452 79,6452 79,65
7 3470 MACHADO, ANDRE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 73,4167 0 0 0 0 73,4167 73,4167 73,42

Rifle - Manual Action Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 1002 RIBEIRO, JONI ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 100 100 100 100 0 400 400 100,00
2 2967 SANTOS, RODRIGO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 81,6201 13,2533 86,6672 53,4578 98,0800 319,8251 333,0784 79,96
3 2973 PEDROSO, LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 91,5630 88,2388 0 100 279,8018 279,8018 93,27
4 2937 CLAUDIO, NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 59,5617 51,6208 45,9147 52,1165 91,7514 255,0504 300,9651 63,76
5 2015 MOTTA, MAURICIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 0 46,2995 58,7213 0 73,4411 178,4619 178,4619 59,49
6 2117 ANTONIO, JOSE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 0 0 0 41,7433 39,9948 81,7381 81,7381 40,87
7 3870 BRAGE, LUCIANO Clube Garrucha de Caça e Tiro 13,5031 0 0 0 0 13,5031 13,5031 13,50

Rifle - Manual Action Standard - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2973 PEDROSO, LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 100 100 0 100 300 300 100,00

Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 1211 FABIO, LEONARDO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA 0 90,3865 100 0 86,7986 277,1851 277,1851 92,40
2 0064 OLIVEIRA, CESAR DE CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 93,0222 81,6871 0 0 100 274,7094 274,7094 91,57
3 2354 ROTH, LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 0 100 92,7454 0 0 192,7454 192,7454 96,37
4 2103 JESUS, LAONE CLUBE DE CAÇA E TIRO BLACK FIRE - TAURA 72,0559 0 95,9007 0 0 167,9566 167,9566 83,98
5 2760 MARCELO, GLADIMIR FGTP(teste) 0 0 0 100 0 100 100 100,00
6 1648 ROBASKI, DOUGLAS CLUBE 19 DE JULHO DE SAPIRANGA 100 0 0 0 0 100 100 100,00
7 2898 BORBA, VINICIUS SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 0 0 90,4365 0 90,4365 90,4365 90,44
8 1067 KELLER, IVAN CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 71,1439 0 0 0 71,1439 71,1439 71,14
9 4009 SEBALDO, CLAUDINO CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO 55,9856 0 0 0 0 55,9856 55,9856 55,99
10 3819 FELIPE, JEFERSON CLUBE SAMBURA DE TIRO CON 48,4993 0 0 0 0 48,4993 48,4993 48,50
11 2769 PEDRO, JOAO CLUBE 19 DE JULHO DE SAPIRANGA J 47,9363 0 0 0 0 47,9363 47,9363 47,94
12 2862 RUGERIO, PAULO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 45,0685 0 0 0 0 45,0685 45,0685 45,07
13 3346 BANDEIRA, GABRIEL CLUBE DE TIRO E CAÇA FIRE ARMS RIO GRANDE 0 0 0 0 37,6658 37,6658 37,6658 37,67
14 3528 CLARK, MARCELO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 30,5742 0 0 0 0 30,5742 30,5742 30,57
15 3020 RUSCHEL, JONAS TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO CON 0 16,4311 0 0 0 16,4311 16,4311 16,43

Rifle - Semi-Auto Open - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2354 ROTH, LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 0 100 100 0 0 200 200 100,00
2 2769 PEDRO, JOAO CLUBE 19 DE JULHO DE SAPIRANGA J 100 0 0 0 0 100 100 100,00

Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2685 MAURINA, ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 100 100 100 100 0 400 400 100,00
2 2186 DITMAR, VOLNEI TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 92,4304 88,6204 65,8566 0 0 246,9073 246,9073 82,30
3 4121 PAULA, ANA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 52,7589 58,6888 49,0527 0 160,5004 160,5004 53,50
4 4168 TADEU, ALEXANDRE CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 46,0529 50,0661 43,0816 0 139,2005 139,2005 46,40
5 2880 AUGUSTO, CEZAR TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 86,5346 0 42,5218 0 0 129,0564 129,0564 64,53
6 0405 ANGELO, PAULO TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 62,3802 61,7465 0 0 0 124,1267 124,1267 62,06
7 4176 CARLOS, VAGNER CLUBE E ESCOLA DE TIRO - COESP 0 0 0 0 100 100 100 100,00
8 2963 ROSA, JEVERSON DA CAMPESCA CLUBE DE TIRO 79,9543 0 0 0 0 79,9543 79,9543 79,95
9 2786 KIPPER, RAFAEL TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 79,5152 0 0 0 0 79,5152 79,5152 79,52
10 0064 OLIVEIRA, CESAR DE CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 0 0 70,0492 0 0 70,0492 70,0492 70,05
11 0843 RAFAEL, PEDRO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 19,5774 34,9724 0 0 0 54,5498 54,5498 27,27
12 1067 KELLER, IVAN CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 51,7231 0 0 0 0 51,7231 51,7231 51,72
13 1274 DUARTE, MAURO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 51,1318 0 0 0 0 51,1318 51,1318 51,13
14 1168 ROSA, CLEBER DE CLUBE POINTER DE TIRO 38,7002 0 0 0 0 38,7002 38,7002 38,70
15 3578 LUIS, ANDRE SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 14,3960 0 0 14,3960 14,3960 14,40

Rifle - Semi-Auto Standard - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 4121 PAULA, ANA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 100 100 100 0 300 300 100,00

Shotgun - Modified - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 0432 JOSE, ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 0 0 100 0 0 100 100 100,00
2 0456 ROCHA, LEANDRO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE 0 0 0 0 100 100 100 100,00
3 1648 ROBASKI, DOUGLAS CLUBE 19 DE JULHO DE SAPIRANGA 100 0 0 0 0 100 100 100,00
4 1649 ANTONIO, LUIS ARSENAL CLUBE DE TIRO 0 0 0 0 74,2273 74,2273 74,2273 74,23
5 2963 ROSA, JEVERSON DA CAMPESCA CLUBE DE TIRO 27,9223 0 0 0 0 27,9223 27,9223 27,92

Shotgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 4175 SEGOBIA, LUCIANA CLUBE DE CAÇA E TIRO BLACK FIRE - TAURA L 100 0 0 0 100 200 200 100,00
2 0824 ROSA, FERNANDO CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA 0 0 0 100 0 100 100 100,00

Shotgun - Open - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 4175 SEGOBIA, LUCIANA CLUBE DE CAÇA E TIRO BLACK FIRE - TAURA L 100 0 0 0 100 200 200 100,00

Shotgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2354 ROTH, LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 100 100 100 0 100 400 400 100,00
2 2967 SANTOS, RODRIGO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 61,3441 79,9466 78,9296 100 79,7110 338,5872 399,9312 84,65
3 0064 OLIVEIRA, CESAR DE CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 66,6186 63,2847 73,8914 0 73,2281 277,0229 277,0229 69,26
4 1002 RIBEIRO, JONI ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 54,7441 60,2508 72,7533 75,9466 0 263,6948 263,6948 65,92
5 2015 MOTTA, MAURICIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 37,0319 33,3788 0 0 0 70,4107 70,4107 35,21
6 3790 FOLTZ, GUILHERME CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 42,1397 0 0 0 0 42,1397 42,1397 42,14
7 1067 KELLER, IVAN CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 38,3416 0 0 0 38,3416 38,3416 38,34
8 3346 BANDEIRA, GABRIEL CLUBE DE TIRO E CAÇA FIRE ARMS RIO GRANDE 0 0 0 0 35,3223 35,3223 35,3223 35,32
9 2997 LOCK, TIAGO CLUBE DE TIRO E CAÇA FIRE ARMS RIO GRANDE 0 0 0 0 29,0438 29,0438 29,0438 29,04
10 3787 EDUARDO, LUIS PARABELLUM CLUBE DE TIRO 0 26,5688 0 0 0 26,5688 26,5688 26,57
11 4121 PAULA, ANA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 16,8721 0 0 0 16,8721 16,8721 16,87

Shotgun - Standard - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2354 ROTH, LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 100 100 100 0 100 400 400 100,00

Shotgun - Standard - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 4121 PAULA, ANA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Shotgun - Standard Manual - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2685 MAURINA, ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 82,5409 54,4516 91,3880 100 93,8384 367,7674 422,2190 91,94
2 1211 FABIO, LEONARDO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA 0 100 100 0 90,6136 290,6136 290,6136 96,87
3 2973 PEDROSO, LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 76,8440 77,9800 0 83,8945 238,7186 238,7186 79,57
4 4176 CARLOS, VAGNER CLUBE E ESCOLA DE TIRO - COESP 100 0 0 0 100 200 200 100,00
5 4024 EVALDT, BRUNO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA SJ 45,0934 0 0 0 65,4353 110,5287 110,5287 55,26
6 2103 JESUS, LAONE CLUBE DE CAÇA E TIRO BLACK FIRE - TAURA 37,0463 0 57,0144 0 0 94,0607 94,0607 47,03
7 2729 SZEFER, DANIEL CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 30,7546 31,9437 0 0 0 62,6983 62,6983 31,35
8 3470 MACHADO, ANDRE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 41,1993 0 0 0 0 41,1993 41,1993 41,20
9 0843 RAFAEL, PEDRO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 18,3710 17,9771 0 0 0 36,3481 36,3481 18,17
10 3578 LUIS, ANDRE SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 31,7714 0 0 0 0 31,7714 31,7714 31,77
11 3076 SANTOS, DIEGO XGUNS CLUBE CON 27,6185 0 0 0 0 27,6185 27,6185 27,62

Shotgun - Standard Manual - SUPER JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 4024 EVALDT, BRUNO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA SJ 100 0 0 0 100 200 200 100,00

Shotgun - Standard Manual - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 2ª Etapa
29/05
3ª Etapa
28/08
4ª Etapa
02/10
5ª Etapa
27/11
1ª Etapa
15/01
1 2973 PEDROSO, LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 100 100 0 100 300 300 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.