campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

RANKING: CAMPEONATO GAUCHO DE IPSC LIGHT METROPOLITANO - 2020

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 2468 GUSTAVO ASSOCIAÇAO CLUBE TIRO ESPORTIVO CANELA CON 0 100 100 200 200 100,00
2 2785 MARIO CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 0 99,1129 99,1129 198,2259 198,2259 99,11
3 2462 GUILHERME GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 0 89,1846 89,1846 178,3692 178,3692 89,18

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 2880 CEZAR TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 52,2187 100 100 200 100,00
2 2870 THALES CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 100 90,4746 90,4746 190,4746 93,65
3 1945 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 0 94,1098 94,1098 188,2196 94,11
4 2915 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 58,9305 88,7292 88,7292 177,4584 88,73
5 1648 DOUGLAS CLUBE 19 DE JULHO DE SAPIRANGA 0 88,4751 88,4751 176,9502 88,48
6 2685 ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 88,3321 88,3321 176,6641 88,33
7 3220 LEANDRO Clube Garrucha de Caça e Tiro 82,8413 87,0516 87,0516 174,1032 87,05
8 2798 DANIEL CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE 64,3343 86,6960 86,6960 173,3919 86,70
9 2750 LUCIANO ASSOCIAÇAO CLUBE TIRO ESPORTIVO CANELA 0 86,5626 86,5626 173,1253 86,56
10 2909 LUCAS GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 86,3609 86,3609 172,7217 86,36
11 0419 LUIZ TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 45,5319 84,0573 84,0573 168,1147 84,06
12 3031 LUCAS ASSOCIAÇAO LEAO DE CAÇA E TIRO 53,2895 82,2474 82,2474 164,4948 82,25
13 3790 GUILHERME CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 77,4055 80,1220 80,1220 160,2440 80,12
14 3027 JOHN CLUBE POINTER DE TIRO 77,1155 79,9577 79,9577 159,9153 79,96
15 2727 MARCIEL CLUBE POINTER DE TIRO 0 76,7683 76,7683 153,5367 76,77
16 3036 ALISSON ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 74,4262 69,3654 69,3654 143,7916 71,05
17 3495 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 15,4830 66,9166 66,9166 133,8331 66,92
18 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 48,4124 64,9293 64,9293 129,8587 64,93
19 3787 LUIS PARABELLUM CLUBE DE TIRO 0 64,0206 64,0206 128,0412 64,02
20 2967 RODRIGO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 0 59,7707 59,7707 119,5414 59,77
21 2351 JOSUE ARSENAL CLUBE DE TIRO 0 58,1672 58,1672 116,3345 58,17
22 3492 GRAZIELA XGUNS CLUBE L 56,3427 57,7109 57,7109 115,4218 57,71
23 2548 NILO XGUNS CLUBE 0 57,6862 57,6862 115,3724 57,69
24 3131 MARCELO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 61,9863 51,7978 51,7978 113,7841 55,19
25 1594 Gustavo CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 86,9003 26,2742 26,2742 113,1745 46,48
26 2863 DANIEL CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO 0 53,8075 53,8075 107,6150 53,81
27 3995 MARCELINO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 52,8864 52,8864 105,7728 52,89
28 1014 LUCIANO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 52,5373 52,5373 105,0745 52,54
29 2975 ESMAEL SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 54,2882 49,2832 49,2832 103,5714 50,95
30 3994 FRANCISNEI CLUBE FARROUPILHA DE CAÇA E PESCA CON 65,7711 34,7049 34,7049 100,4760 45,06
31 2549 RODRIGO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 0 49,7963 49,7963 99,5927 49,80
32 3832 BRUNO XGUNS CLUBE 52,8141 43,4264 43,4264 96,2405 46,56
33 1217 SANDRO CLUBE POINTER DE TIRO CON 0 48,0003 48,0003 96,0007 48,00
34 3973 RENE CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE 44,1972 46,1817 46,1817 92,3634 46,18
35 3719 PEDRO XGUNS CLUBE J 0 44,1789 44,1789 88,3579 44,18
36 0408 VOLNEI HANDGUN SHOOTING CLUB 13,2230 43,6287 43,6287 87,2574 43,63
37 2876 JAQUELINE CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 L 0 39,0732 39,0732 78,1464 39,07
38 3470 ANDRE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 38,2926 38,2926 76,5853 38,29
39 4046 ODILON SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 36,4821 36,4821 72,9642 36,48
40 4029 ERIC ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER CON 68,5329 0 0 68,5329 22,84
41 4030 ALDORI ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER CON 63,0170 0 0 63,0170 21,01
42 3609 CHARLES CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL 0 30,4028 30,4028 60,8056 30,40
43 4097 FERNANDO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 0 29,1344 29,1344 58,2689 29,13
44 0452 JORGE CLUBE POINTER DE TIRO 36,4041 18,2654 18,2654 54,6696 24,31
45 3463 PEDRO FGTP(teste) CON 54,0032 0 0 54,0032 18,00
46 1007 ALMIR CLUBE POINTER DE TIRO 0 24,6798 24,6798 49,3595 24,68
47 3872 MAURICIO ASSOCIAÇAO LEAO DE CAÇA E TIRO CON 45,6144 0 0 45,6144 15,20
48 3937 ALEXANDRO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 0 22,0486 22,0486 44,0972 22,05
49 3794 JUNIOR CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 37,9336 0 0 37,9336 12,64
50 2049 GUSTAVO PARABELLUM CLUBE DE TIRO CON 37,7321 0 0 37,7321 12,58
51 4096 ROGE CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 17,6815 17,6815 35,3631 17,68
52 3815 EMILSON CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 16,2929 8,2909 8,2909 24,5838 10,96
53 3324 EVERTON SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 23,6376 0 0 23,6376 7,88
54 3854 PAULO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO CON 0 9,5053 9,5053 19,0106 9,51
55 3356 RODRIGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 9,3714 9,3714 18,7429 9,37
56 2883 MARCELO HANDGUN SHOOTING CLUB 12,3995 0 0 12,3995 4,13
57 4083 Juliano ALPHA CLUBE DE TIRO 0 6,1212 6,1212 12,2423 6,12

Handgun - Light - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 3719 PEDRO XGUNS CLUBE J 0 100 100 200 100,00

Handgun - Light - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 3492 GRAZIELA XGUNS CLUBE L 100 100 100 200 100,00
2 2876 JAQUELINE CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 L 0 67,7051 67,7051 135,4101 67,71

Handgun - Light - A

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 2880 CEZAR TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO A 52,2187 100 100 200 100,00
2 2870 THALES CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 100 90,4746 90,4746 190,4746 93,65
3 2915 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 58,9305 88,7292 88,7292 177,4584 88,73
4 2685 ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO A 0 88,3321 88,3321 176,6641 88,33
5 3220 LEANDRO Clube Garrucha de Caça e Tiro A 82,8413 87,0516 87,0516 174,1032 87,05
6 2798 DANIEL CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE A 64,3343 86,6960 86,6960 173,3919 86,70
7 2750 LUCIANO ASSOCIAÇAO CLUBE TIRO ESPORTIVO CANELA A 0 86,5626 86,5626 173,1253 86,56
8 3790 GUILHERME CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 77,4055 80,1220 80,1220 160,2440 80,12
9 3027 JOHN CLUBE POINTER DE TIRO A 77,1155 79,9577 79,9577 159,9153 79,96
10 2727 MARCIEL CLUBE POINTER DE TIRO A 0 76,7683 76,7683 153,5367 76,77
11 3036 ALISSON ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER A 74,4262 69,3654 69,3654 143,7916 71,05
12 3492 GRAZIELA XGUNS CLUBE A 56,3427 57,7109 57,7109 115,4218 57,71
13 1594 Gustavo CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 86,9003 26,2742 26,2742 113,1745 46,48
14 4029 ERIC ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER CON A 68,5329 0 0 68,5329 22,84
15 2631 SERGIO UNIAO SAOLUIZENSE DOS POLICIAIS CIVIS A 0 0 0 0 0,00

Handgun - Light - M

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 1945 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER M 0 100 100 200 100,00
2 0419 LUIZ TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO M 100 89,3184 89,3184 189,3184 92,88
3 1648 DOUGLAS CLUBE 19 DE JULHO DE SAPIRANGA M 0 94,0126 94,0126 188,0253 94,01
4 2548 NILO XGUNS CLUBE M 0 61,2967 61,2967 122,5934 61,30
5 0408 VOLNEI HANDGUN SHOOTING CLUB M 29,0412 46,3593 46,3593 92,7187 46,36
6 2876 JAQUELINE CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 M 0 41,5187 41,5187 83,0375 41,52

Handgun - Light - B

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 2909 LUCAS GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON B 0 100 100 200 100,00
2 3031 LUCAS ASSOCIAÇAO LEAO DE CAÇA E TIRO B 81,0227 95,2369 95,2369 190,4738 95,24
3 3495 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER B 23,5408 77,4848 77,4848 154,9697 77,48
4 3131 MARCELO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER B 94,2455 59,9783 59,9783 154,2239 71,40
5 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA B 73,6074 75,1838 75,1838 150,3675 75,18
6 3787 LUIS PARABELLUM CLUBE DE TIRO B 0 74,1315 74,1315 148,2630 74,13
7 3994 FRANCISNEI CLUBE FARROUPILHA DE CAÇA E PESCA CON B 100 40,1860 40,1860 140,1860 60,12
8 2975 ESMAEL SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 82,5412 57,0666 57,0666 139,6077 65,56
9 2967 RODRIGO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA B 0 69,2104 69,2104 138,4208 69,21
10 2351 JOSUE ARSENAL CLUBE DE TIRO B 0 67,3537 67,3537 134,7074 67,35
11 3832 BRUNO XGUNS CLUBE B 80,2999 50,2848 50,2848 130,5847 60,29
12 2863 DANIEL CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO B 0 62,3054 62,3054 124,6109 62,31
13 3995 MARCELINO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 61,2388 61,2388 122,4777 61,24
14 1014 LUCIANO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER B 0 60,8346 60,8346 121,6691 60,83
15 3973 RENE CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE B 67,1986 53,4753 53,4753 120,6739 58,05
16 2549 RODRIGO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO B 0 57,6608 57,6608 115,3215 57,66
17 1217 SANDRO CLUBE POINTER DE TIRO CON B 0 55,5811 55,5811 111,1622 55,58
18 3719 PEDRO XGUNS CLUBE B 0 51,1562 51,1562 102,3124 51,16
19 4030 ALDORI ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER CON B 95,8126 0 0 95,8126 31,94
20 3470 ANDRE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON B 0 44,3403 44,3403 88,6806 44,34
21 4046 ODILON SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 42,2438 42,2438 84,4876 42,24
22 3463 PEDRO FGTP(teste) CON B 82,1078 0 0 82,1078 27,37
23 0452 JORGE CLUBE POINTER DE TIRO B 55,3498 21,1501 21,1501 76,4999 32,55
24 3609 CHARLES CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL B 0 35,2044 35,2044 70,4087 35,20
25 3872 MAURICIO ASSOCIAÇAO LEAO DE CAÇA E TIRO CON B 69,3533 0 0 69,3533 23,12
26 4097 FERNANDO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO B 0 33,7357 33,7357 67,4714 33,74
27 3794 JUNIOR CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON B 57,6752 0 0 57,6752 19,23
28 2049 GUSTAVO PARABELLUM CLUBE DE TIRO CON B 57,3688 0 0 57,3688 19,12
29 1007 ALMIR CLUBE POINTER DE TIRO B 0 28,5775 28,5775 57,1550 28,58
30 3937 ALEXANDRO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO B 0 25,5308 25,5308 51,0615 25,53
31 4096 ROGE CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON B 0 20,4740 20,4740 40,9481 20,47
32 3324 EVERTON SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 35,9393 0 0 35,9393 11,98
33 3815 EMILSON CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON B 24,7721 9,6004 9,6004 34,3725 14,66
34 3854 PAULO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO CON B 0 11,0065 11,0065 22,0130 11,01
35 3356 RODRIGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON B 0 10,8515 10,8515 21,7030 10,85
36 2883 MARCELO HANDGUN SHOOTING CLUB B 18,8525 0 0 18,8525 6,28
37 4083 Juliano ALPHA CLUBE DE TIRO B 0 7,0879 7,0879 14,1758 7,09
38 3242 Mauro CLUBE POINTER DE TIRO B 0 0 0 0 0,00
39 3578 ANDRE SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 0 0 0 0,00
40 3831 JOSE ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER B 0 0 0 0 0,00
41 4000 LUCAS HANDGUN SHOOTING CLUB B 0 0 0 0 0,00
42 3987 JOSE ARSENAL CLUBE DE TIRO B 0 0 0 0 0,00
43 4095 EDUARDA CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER B 0 0 0 0 0,00
44 2556 ALESSANDRO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO B 0 0 0 0 0,00
45 4084 BRUNO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO B 0 0 0 0 0,00
46 4094 FELIPE CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON B 0 0 0 0 0,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 2354 LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 0 100 100 200 200 100,00
2 2112 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE 0 83,7268 83,7268 167,4536 167,4536 83,73
3 3870 LUCIANO Clube Garrucha de Caça e Tiro 86,1011 60,8550 60,8550 146,9561 207,8110 69,27
4 2710 MARCIO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 68,2703 68,2703 136,5406 136,5406 68,27
5 2768 JEAN SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 46,8584 68,0347 68,0347 136,0694 182,9277 68,03
6 2932 ADRIANO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 0 67,7113 67,7113 135,4226 135,4226 67,71
7 3132 FABRICIO CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE 0 67,3731 67,3731 134,7463 134,7463 67,37
8 2545 IVAN CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 0 65,6549 65,6549 131,3098 131,3098 65,65
9 0681 NELSON CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 0 55,4855 55,4855 110,9711 110,9711 55,49
10 1274 MAURO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 100 0 0 100 100 33,33
11 1040 IVO CLUBE POINTER DE TIRO 0 48,4747 48,4747 96,9494 96,9494 48,47
12 4067 FABRÍCIO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 47,4888 47,4888 94,9776 94,9776 47,49
13 3324 EVERTON SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 41,1297 41,1297 82,2593 82,2593 41,13
14 1231 ANDRE ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 74,8136 0 0 74,8136 74,8136 24,94
15 3683 CLAUDIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO CON 74,7497 0 0 74,7497 74,7497 24,92
16 3819 JEFERSON CLUBE SAMBURA DE TIRO CON 60,9309 0 0 60,9309 60,9309 20,31
17 4061 FELIPE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 0 24,0836 24,0836 48,1672 48,1672 24,08
18 3974 VITOR CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE 0 17,5874 17,5874 35,1747 35,1747 17,59
19 3836 SAULO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER CON 28,1227 0 0 28,1227 28,1227 9,37
20 3131 MARCELO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 1,6825 1,6825 3,3650 3,3650 1,68

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 1274 MAURO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 100 100 200 200 100,00
2 3463 PEDRO FGTP(teste) CON 0 60,5623 60,5623 121,1246 121,1246 60,56

Handgun - PRODUCTION LAW ENFORCEMENT - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 2999 ANTONIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 0 100 100 200 200 100,00

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 3780 HODGSON CLUBE SAMBURA DE TIRO 100 100 100 200 300 100,00
2 2309 ELVIS CLUBE POINTER DE TIRO 57,9929 62,8333 62,8333 125,6666 183,6595 62,83

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
15/02
2ª Etapa
23/10
2ª Etapa/2
23/10
1 1002 JONI ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 0 100 100 200 200 100,00
2 1425 GUILHERME HANDGUN SHOOTING CLUB 0 93,0597 93,0597 186,1193 186,1193 93,06
3 2674 JULIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 0 91,3986 91,3986 182,7973 182,7973 91,40
4 2352 WERNER Wardog Academia de Tiro - WACT 90,1824 83,8384 83,8384 174,0208 257,8592 85,95
5 2103 LAONE CLUBE DE CAÇA E TIRO BLACK FIRE - TAURA 100 62,5886 62,5886 162,5886 225,1772 75,06
6 1648 DOUGLAS CLUBE 19 DE JULHO DE SAPIRANGA 0 80,8150 80,8150 161,6301 161,6301 80,82
7 3118 RODRIGO ASSOCIAÇÃO NORDIC DE CAÇADORES, ATIRADORES E COLECIONADORES 0 79,4209 79,4209 158,8417 158,8417 79,42
8 3464 HENRIQUE ARSENAL CLUBE DE TIRO 64,2016 75,3275 75,3275 150,6549 214,8565 75,33
9 1225 RAFAEL ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 64,3573 64,3573 128,7145 128,7145 64,36
10 2149 EVERTON CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 CON 0 59,6202 59,6202 119,2404 119,2404 59,62
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.