campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

RANKING: CAMPEONATO GAUCHO DE SHOTGUN RIFLE E MINI RIFLE - 2019

IMPRIMIR

Mini Rifle - M10 - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2685 ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 100 94,2233 100 100 0 300 394,2233 100,00
2 2967 RODRIGO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 82,7078 100 82,1799 95,3877 86,9213 282,3090 447,1967 94,10
3 2768 JEAN SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 63,0276 99,0593 69,6356 81,3362 77,4241 257,8197 390,4829 85,94
4 2909 LUCAS GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 60,7289 63,2888 74,3340 75,6295 76,4485 226,4120 350,4297 75,47
5 3578 ANDRE SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 60,3296 0 67,9532 77,6238 75,1390 220,7160 281,0457 73,57
6 3448 AUGUSTO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 43,6452 76,6149 65,0709 69,2754 40,3941 210,9611 295,0004 70,32
7 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 59,4663 62,8632 51,2457 70,4025 66,8579 200,1236 310,8356 66,71
8 2963 JEVERSON CAMPESCA CLUBE DE TIRO 0 0 0 93,0485 100 193,0485 193,0485 96,52
9 3095 LEONARDO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 53,9220 0 0 66,5644 55,3254 175,8118 175,8118 58,60
10 2975 ESMAEL SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 52,5593 0 61,3054 55,2117 51,4755 169,0763 220,5518 56,36
11 2951 CLAUDIO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 33,3101 0 55,5790 69,0665 44,3436 168,9891 202,2993 56,33
12 2548 NILO XGUNS CLUBE 56,2960 0 0 82,5551 28,4436 167,2947 167,2947 55,76
13 2556 ALESSANDRO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 0 0 73,0115 68,1578 17,7618 158,9311 158,9311 52,98
14 3528 MARCELO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO S 0 32,3347 24,9190 57,7150 51,0553 141,1049 166,0239 47,03
15 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 48,6332 92,3764 0 0 0 141,0096 141,0096 70,50
16 3267 ANA CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER L 35,2753 0 46,1364 55,3841 24,5511 136,7958 161,3470 45,60
17 3620 JOSÉ ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 35,3312 0 0 54,0499 40,6530 130,0341 130,0341 43,34
18 3470 ANDRE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 53,6713 0 66,1575 0 0 119,8288 119,8288 59,91
19 3846 ANDRE ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 0 0 66,1143 50,9938 117,1081 117,1081 58,55
20 3143 MAURICIO HANDGUN SHOOTING CLUB 53,3059 0 0 55,2568 0 108,5627 108,5627 54,28
21 3500 LEANDRO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 48,3854 0 0 0 48,3794 96,7649 96,7649 48,38
22 3573 IGOR CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 45,1664 49,0701 0 0 0 94,2364 94,2364 47,12
23 3203 ANDRE CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 84,3704 0 0 0 84,3704 84,3704 84,37
24 2869 SANDRO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 77,3198 0 0 0 0 77,3198 77,3198 77,32
25 0947 SAUL CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE S 74,9334 0 0 0 0 74,9334 74,9334 74,93
26 1281 MARCELLO CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL 0 0 73,0355 0 0 73,0355 73,0355 73,04
27 2103 LAONE CLUBE DE CAÇA E TIRO BLACK FIRE - TAURA 0 0 0 72,9601 0 72,9601 72,9601 72,96
28 3174 MARCOS CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL 0 0 68,1344 0 0 68,1344 68,1344 68,13
29 2117 JOSE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO S 0 61,1485 0 0 0 61,1485 61,1485 61,15
30 3406 VALDIR GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 56,3930 0 0 0 0 56,3930 56,3930 56,39
31 3001 TIAGO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 0 0 54,3380 0 0 54,3380 54,3380 54,34
32 2250 VALDIR GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 53,5433 0 0 53,5433 53,5433 53,54
33 2744 HARI CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS S 0 52,7405 0 0 0 52,7405 52,7405 52,74
34 3257 JULIANO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA CON 47,7349 0 0 0 0 47,7349 47,7349 47,73
35 2804 EDISON CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL 45,0968 0 0 0 0 45,0968 45,0968 45,10
36 3831 JOSE ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 0 0 44,1839 0 44,1839 44,1839 44,18
37 3142 RAFAEL HANDGUN SHOOTING CLUB CON 43,9822 0 0 0 0 43,9822 43,9822 43,98
38 2822 GEISON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA CON 42,5 0 0 0 0 42,5 42,5 42,50
39 3847 ELEMAR GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 40,9869 0 0 40,9869 40,9869 40,99
40 3738 ROQUE SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 0 0 39,2927 39,2927 39,2927 39,29
41 3513 ISMAEL CLUBE DE TIRO RSP (IRON TARGET) 38,9273 0 0 0 0 38,9273 38,9273 38,93
42 3627 CLAUDIO HANDGUN SHOOTING CLUB CON 36,8721 0 0 0 0 36,8721 36,8721 36,87
43 3459 NORTON HANDGUN SHOOTING CLUB CON 34,4904 0 0 0 0 34,4904 34,4904 34,49
44 3702 WILLAM GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 34,3712 0 0 34,3712 34,3712 34,37
45 3230 GUILHERME CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 0 0 0 0 32,2430 32,2430 32,2430 32,24
46 2040 MARCELO ARSENAL CLUBE DE TIRO 28,0327 0 0 0 0 28,0327 28,0327 28,03
47 3754 LUCAS CENTRO DE TIRO E CAÇA SOLEDADE 0 22,6700 0 0 0 22,6700 22,6700 22,67
48 3900 YVES ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 0 0 22,3654 0 22,3654 22,3654 22,37
49 3753 JOSÉ CENTRO DE TIRO E CAÇA SOLEDADE CON 0 20,5898 0 0 0 20,5898 20,5898 20,59
50 3220 LEANDRO Clube Garrucha de Caça e Tiro 7,2711 0 0 0 0 7,2711 7,2711 7,27
51 2899 JEFERSON RUGHER CLUBE DE TIRO DEFENSIVO CON 6,2581 0 0 0 0 6,2581 6,2581 6,26

Mini Rifle - M10 - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 3267 ANA CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER L 100 0 100 100 100 300 400 100,00

Mini Rifle - M10 - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 3573 IGOR CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 100 100 0 0 0 200 200 100,00

Mini Rifle - M10 - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 79,3589 68,0512 95,7089 100 100 295,7089 443,1190 98,57
2 3528 MARCELO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO S 0 35,0032 46,5399 81,9787 76,3638 204,8823 239,8855 68,29
3 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 64,9020 100 0 0 0 164,9020 164,9020 82,45
4 3500 LEANDRO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 64,5713 0 0 0 72,3616 136,9329 136,9329 68,47
5 0947 SAUL CLUBE DE CAÇA E TIRO LITORAL NORTE S 100 0 0 0 0 100 100 100,00
6 2250 VALDIR GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 100 0 0 100 100 100,00
7 2117 JOSE GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO S 0 66,1949 0 0 0 66,1949 66,1949 66,19
8 2744 HARI CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS S 0 57,0931 0 0 0 57,0931 57,0931 57,09

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 3205 RENATO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 100 100 43,2865 40,2011 28,2866 243,2865 311,7741 81,10
2 3406 VALDIR GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 0 0 81,9388 74,2955 73,7326 229,9669 229,9669 76,66
3 2819 RODRIGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 0 100 45,5728 60,5494 206,1222 206,1222 68,71
4 1211 LEONARDO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA S 0 0 0 100 94,9079 194,9079 194,9079 97,45
5 0064 CESAR CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO SS 0 0 0 0 100 100 100 100,00
6 2741 RAFAEL CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 0 0 0 0 64,2660 64,2660 64,2660 64,27

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 1211 LEONARDO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA S 0 0 0 100 100 200 200 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 0064 CESAR CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO SS 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 1002 JONI ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 100 100 100 100 87,1897 300 487,1897 100,00
2 2678 GUSTAVO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 62,3963 79,5193 63,9371 65,7081 0 209,1645 271,5608 69,72
3 2015 MAURICIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 52,3734 0 67,8926 70,9023 0 191,1684 191,1684 63,72
4 2103 LAONE CLUBE DE CAÇA E TIRO BLACK FIRE - TAURA 0 0 97,1393 0 75,4282 172,5674 172,5674 86,28
5 2685 ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 0 0 100 100 100 100,00
6 2876 JAQUELINE CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 L 55,9788 36,5254 0 0 0 92,5043 92,5043 46,25
7 1211 LEONARDO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA S 0 79,4064 0 0 0 79,4064 79,4064 79,41
8 2973 LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 74,4794 0 0 0 74,4794 74,4794 74,48
9 3055 JAIRO CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO S 54,8779 0 0 0 0 54,8779 54,8779 54,88

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2876 JAQUELINE CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 L 100 100 0 0 0 200 200 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2973 LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 3055 JAIRO CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO S 100 0 0 0 0 100 100 100,00
2 1211 LEONARDO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA S 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Rifle - Manual Action Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 1002 JONI ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 100 84,7610 100 100 100 300 484,7610 100,00
2 2354 LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 93,9296 100 0 94,6563 99,1527 293,8090 387,7386 97,94
3 2973 LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 94,3159 0 67,3272 91,8227 253,4658 253,4658 84,49
4 0064 CESAR CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO SS 93,6095 55,8348 0 0 98,5926 248,0369 248,0369 82,68
5 3870 LUCIANO Clube Garrucha de Caça e Tiro 0 0 0 71,0103 84,1985 155,2088 155,2088 77,60
6 2819 RODRIGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 0 35,0884 56,2301 57,7708 149,0893 149,0893 49,70
7 2967 RODRIGO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 0 0 72,1438 59,8471 0 131,9908 131,9908 66,00
8 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 0 52,2309 0 0 62,9472 115,1781 115,1781 57,59
9 2572 RAFAEL SOCIEDADE DE TIRO, CAÇA E PESCA DE SANTA CRUZ DO SUL CON 0 44,6363 0 0 0 44,6363 44,6363 44,64
10 2548 NILO XGUNS CLUBE 0 0 0 39,9824 0 39,9824 39,9824 39,98
11 2963 JEVERSON CAMPESCA CLUBE DE TIRO 0 0 0 20,1403 0 20,1403 20,1403 20,14

Rifle - Manual Action Standard - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2354 LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 100 100 0 100 100 300 400 100,00
2 2973 LUISA CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA J 0 94,3159 0 71,1281 92,6073 258,0513 258,0513 86,02

Rifle - Manual Action Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 0 100 0 0 100 200 200 100,00

Rifle - Manual Action Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 0064 CESAR CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO SS 100 100 0 0 100 300 300 100,00

Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2013 SHEDON CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO CON 0 0 100 100 100 300 300 100,00
2 1211 LEONARDO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA S 0 100 0 0 0 100 100 100,00
3 2759 EDUARDO SOCIEDADE DE TIRO, CAÇA E PESCA DE SANTA CRUZ DO SUL 100 0 0 0 0 100 100 100,00
4 3653 ROMULO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA CON 0 82,0989 0 0 0 82,0989 82,0989 82,10
5 2899 JEFERSON RUGHER CLUBE DE TIRO DEFENSIVO CON 22,8122 0 0 0 0 22,8122 22,8122 22,81

Rifle - Semi-Auto Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 1211 LEONARDO CENTRO DE TREINAMENTO ACOSTA S 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2103 LAONE CLUBE DE CAÇA E TIRO BLACK FIRE - TAURA 96,0063 96,3664 81,0386 100 100 296,3664 473,4113 94,68
2 2685 ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 92,1817 0 100 99,4489 80,8520 291,6306 372,4827 93,12
3 2186 VOLNEI TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 0 93,6417 87,9054 99,1130 94,6237 287,3784 375,2838 93,82
4 1274 MAURO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER S 0 0 0 86,4347 72,5827 159,0174 159,0174 79,51
5 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 77,6907 79,4421 0 0 0 157,1328 157,1328 78,57
6 0405 PAULO TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO SS 0 77,2049 0 68,6379 0 145,8428 145,8428 72,92
7 2786 RAFAEL TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO 0 100 0 0 0 100 100 100,00
8 1238 Kim CLUBE POINTER DE TIRO 100 0 0 0 0 100 100 100,00
9 3027 JOHN CLUBE POINTER DE TIRO 0 0 0 0 89,8904 89,8904 89,8904 89,89
10 3429 GUILHERME ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER CON 0 0 0 80,8860 0 80,8860 80,8860 80,89
11 2013 SHEDON CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO CON 71,4037 0 0 0 0 71,4037 71,4037 71,40
12 3573 IGOR CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 59,3920 0 0 0 59,3920 59,3920 59,39
13 0843 PEDRO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO SS 0 0 22,2753 34,8560 0 57,1313 57,1313 28,57
14 3901 FÁBIO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 0 0 51,8202 0 51,8202 51,8202 51,82
15 3083 MAURO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO CON 0 0 0 50,9738 0 50,9738 50,9738 50,97

Rifle - Semi-Auto Standard - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 3573 IGOR CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Rifle - Semi-Auto Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 1274 MAURO ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER S 0 0 0 100 100 200 200 100,00
2 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 100 100 0 0 0 200 200 100,00
3 3083 MAURO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO CON 0 0 0 58,9738 0 58,9738 58,9738 58,97

Rifle - Semi-Auto Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 0405 PAULO TIRO 7 - CLUBE DE CAÇA E TIRO SS 0 100 0 100 0 200 200 100,00
2 0843 PEDRO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO SS 0 0 100 50,7824 0 150,7824 150,7824 75,39

Shotgun - Modified - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2013 SHEDON CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO CON 0 0 100 67,6243 74,2069 241,8312 241,8312 80,61
2 2548 NILO XGUNS CLUBE 66,0210 83,5062 0 89,5839 0 239,1111 239,1111 79,70
3 2585 JONATAS CAMPESCA CLUBE DE TIRO CON 100 100 0 0 0 200 200 100,00
4 2963 JEVERSON CAMPESCA CLUBE DE TIRO 0 0 0 100 100 200 200 100,00
5 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 42,6678 76,1095 0 0 0 118,7773 118,7773 59,39
6 2752 JULIANO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA CON 49,9199 0 0 55,4990 0 105,4188 105,4188 52,71
7 3082 LEONARDO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 35,5113 0 0 46,6435 0 82,1548 82,1548 41,08
8 2741 RAFAEL CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 0 0 0 0 73,2648 73,2648 73,2648 73,26
9 2556 ALESSANDRO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 0 0 68,9925 0 0 68,9925 68,9925 68,99
10 2599 MAIQUEL SOCIEDADE DE TIRO, CAÇA E PESCA DE SANTA CRUZ DO SUL 0 58,3578 0 0 0 58,3578 58,3578 58,36
11 1649 LUIS ARSENAL CLUBE DE TIRO 0 0 0 0 47,5570 47,5570 47,5570 47,56
12 0412 MARCELO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO S 0 0 0 0 37,7767 37,7767 37,7767 37,78
13 2040 MARCELO ARSENAL CLUBE DE TIRO 23,6930 0 0 0 0 23,6930 23,6930 23,69

Shotgun - Modified - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 100 100 0 0 0 200 200 100,00
2 0412 MARCELO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO S 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Shotgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2354 LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 100 100 0 100 100 300 400 100,00
2 1002 JONI ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 74,3528 65,4995 100 91,7690 59,9862 266,1218 391,6074 88,71
3 0064 CESAR CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO SS 67,3387 71,4948 0 0 70,7493 209,5829 209,5829 69,86
4 2015 MAURICIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 27,9513 0 27,1021 36,4418 0 91,4952 91,4952 30,50
5 2876 JAQUELINE CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 L 52,0395 38,0116 0 0 0 90,0511 90,0511 45,03
6 2759 EDUARDO SOCIEDADE DE TIRO, CAÇA E PESCA DE SANTA CRUZ DO SUL 48,9818 0 0 0 0 48,9818 48,9818 48,98
7 2013 SHEDON CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO CON 42,5712 0 0 0 0 42,5712 42,5712 42,57
8 1067 IVAN CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS S 0 40,5727 0 0 0 40,5727 40,5727 40,57
9 3624 JÉSSICA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 22,6051 0 0 0 22,6051 22,6051 22,61
10 2851 JULIANO CENTRO DE TIRO E CAÇA SOLEDADE S 0 21,3083 0 0 0 21,3083 21,3083 21,31
11 3203 ANDRE CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS 0 19,6558 0 0 0 19,6558 19,6558 19,66
12 3859 ANDRE CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO CON 0 0 0 0 8,7615 8,7615 8,7615 8,76

Shotgun - Standard - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
1 2876 JAQUELINE CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 L 100 100 0 0 0 200 200 100,00
2 3624 JÉSSICA CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS L 0 59,4688 0 0 0 59,4688 59,4688 59,47

Shotgun - Standard - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
30/03
3ª Etapa
08/06
4ª Etapa
24/08
5ª Etapa
14/09
2ª Etapa
19/10
