campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRATICO

RANKING: CAMPEONATO GAÚCHO DE IPSC - 2018

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 0289 MARIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 100 100 100 100 0 100 400 100,00
2 0294 WILSON CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO SS 76,7160 78,0423 83,6163 72,7460 100 80,6291 342,2877 85,57
3 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 74,0797 81,0311 99,6137 76,1567 82,2409 6,6289 339,0424 84,76
4 1137 VILSON CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA S 77,8020 53,9975 85,1594 71,2513 74,5235 75,3353 312,8202 78,21
5 2548 NILO XGUNS CLUBE 61,3618 52,3077 0 32,0181 36,5619 64,7601 214,9915 53,75
6 1919 FELIPE CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS 60,3493 0 0 0 77,2426 67,4965 205,0885 68,36
7 2468 GUSTAVO ASSOCIAÇAO CLUBE TIRO ESPORTIVO CANELA CON 0 67,7765 51,8792 0 0 0 119,6558 59,83
8 0483 RODRIGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE S 13,7534 44,0283 0 0 0 0 57,7817 28,89
9 0020 MAURO THUNDER CLUBE DE TIRO CON 0 56,3359 0 0 0 0 56,3359 56,34
10 2844 RAFAEL FGTP(teste) 0 0 0 0 0 50,0072 50,0072 50,01
11 2912 IVAN CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA 42,8295 0 0 0 0 0 42,8295 42,83
12 0452 JORGE CLUBE POINTER DE TIRO SS 0 17,0863 0 0 0 0 17,0863 17,09
13 0437 GIOVANI TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO SS 1,8511 6,7748 0 0 0 0 8,6259 4,31
14 2927 ALBERTO CLUBE MAROCCO DE TIRO - CMT 2,6460 0 0 0 0 0 2,6460 2,65

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 0432 ARCIVAL CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 S 95,2157 100 100 100 100 8,7992 400 100,00
2 1137 VILSON CLUBE DE TIRO PORTAL DO PAMPA S 100 66,6380 85,4897 93,5588 90,6161 100 384,1749 96,04
3 0483 RODRIGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE S 17,6774 54,3351 0 0 0 0 72,0125 36,01

Handgun - Classic - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 0294 WILSON CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO SS 100 100 100 100 100 100 400 100,00
2 0020 MAURO THUNDER CLUBE DE TIRO CON 0 72,1863 0 0 0 0 72,1863 72,19
3 0452 JORGE CLUBE POINTER DE TIRO SS 0 21,8937 0 0 0 0 21,8937 21,89
4 0437 GIOVANI TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO SS 2,4129 8,6810 0 0 0 0 11,0939 5,55

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 2870 THALES CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 91,4154 98,8849 83,6371 100 89,5233 100 390,3004 97,58
2 1339 MARCELO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON 98,6401 89,2688 90,5731 81,2061 0 98,3604 376,8423 94,21
3 2764 CRISTIANO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 CON 76,1184 81,0636 92,4011 90,4380 94,3389 94,8125 371,9906 93,00
4 2940 RAFAEL CT 12 CLUBE DE TIRO DESPORTIVO, CAÇA, PESCA 100 71,0727 90,5425 73,4778 85,3186 94,8145 370,6756 92,67
5 2813 TIAGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 79,4320 98,4225 91,6746 70,9031 83,5619 94,3505 368,0096 92,00
6 1945 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 96,9212 78,3692 91,6511 81,8436 59,0968 93,6578 364,0737 91,02
7 2508 THAIS CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL L 81,4539 87,3635 91,5107 74,9421 86,6056 87,7501 353,2299 88,31
8 1281 MARCELLO CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL 0 82,6281 84,1821 0 86,7983 90,7944 344,4029 86,10
9 2685 ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 81,5049 83,1987 94,5447 84,4463 77,3566 0 343,6947 85,92
10 2246 RODRIGO Titan Guns 0 0 79,9042 72,2805 97,8666 83,4951 333,5464 83,39
11 2819 RODRIGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON 94,4158 0 79,0231 69,5248 0 85,8524 328,8161 82,20
12 2915 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 61,5997 75,8255 73,3114 69,8564 74,7760 76,3519 300,2647 75,07
13 2041 OLIVEIROS ASSOCIAÇAO CLUBE TIRO ESPORTIVO CANELA 0 95,0500 100 87,8393 0 0 282,8893 94,30
14 0507 HUGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE S 72,1332 0 63,8115 62,5640 0 72,3291 270,8378 67,71
15 2750 LUCIANO ASSOCIAÇAO CLUBE TIRO ESPORTIVO CANELA 0 80,6609 93,4240 78,6657 0 0 252,7507 84,25
16 2932 ADRIANO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 81,7683 0 82,0842 81,4310 0 0 245,2835 81,76
17 2955 ALEX CLUBE POINTER DE TIRO 60,5455 60,7180 72,4333 48,9116 0 0 242,6084 60,65
18 3092 DIOGO Titan Guns 0 0 40,9204 44,5796 46,3507 67,9448 199,7954 49,95
19 2201 LUIZ CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 0 0 0 91,7836 100 0 191,7836 95,89
20 3036 ALISSON ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER 0 0 63,5819 50,8455 0 75,9818 190,4093 63,47
21 2869 SANDRO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 0 94,1144 0 90,4134 0 0 184,5278 92,26
22 1996 BRUNO ASSOCIAÇAO CLUBE DE TIRO PARCERIA INDOOR CON 90,7966 0 0 0 85,5571 0 176,3536 88,18
23 2472 JACSON GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 91,1529 0 85,0719 0 0 0 176,2249 88,11
24 1594 Gustavo CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 0 84,4452 88,4541 0 0 0 172,8993 86,45
25 2759 EDUARDO SOCIEDADE DE TIRO, CAÇA E PESCA DE SANTA CRUZ DO SUL 92,1814 0 0 79,3034 0 0 171,4848 85,74
26 2897 LEANDRO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 0 47,4802 0 56,1471 64,3164 167,9437 55,98
27 2545 IVAN CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 78,8420 88,6731 0 0 0 0 167,5151 83,76
28 2753 Jordan CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER 80,3872 0 83,9420 0 0 0 164,3292 82,16
29 2710 MARCIO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 77,4284 0 0 80,2184 157,6468 78,82
30 2617 CHRISTIAN SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 78,5560 0 74,9277 0 0 153,4837 76,74
31 0559 EDILSON CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE 80,6906 0 71,0784 0 0 0 151,7690 75,88
32 2768 JEAN SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO J 0 0 72,3598 74,5920 0 0 146,9518 73,48
33 2048 GERSON PARABELLUM CLUBE DE TIRO 71,4272 0 3,9389 67,2145 0 0 142,5805 47,53
34 2352 WERNER Wardog Academia de Tiro - WACT 0 0 79,9672 59,8225 0 0 139,7896 69,89
35 2976 JOCLEIA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE L 0 0 29,7043 39,2138 29,1544 38,9705 137,0430 34,26
36 3156 RENAN CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON 0 66,3452 0 0 67,4961 0 133,8413 66,92
37 1221 VICTOR CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA 0 0 0 0 55,5040 69,4919 124,9959 62,50
38 2751 WILLIAN ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA CON 0 0 43,1018 58,8813 0 0 101,9831 50,99
39 2677 Guilherme CLUBE POINTER DE TIRO CON 0 100 0 0 0 0 100 100,00
40 3283 PEDRO CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO CON 0 0 43,3898 51,5743 0 0 94,9641 47,48
41 1732 Luiz TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO CON 88,8161 0 0 0 0 0 88,8161 88,82
42 1495 LUCAS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE ALEGRETE CON 88,1782 0 0 0 0 0 88,1782 88,18
43 2115 ROGER Hunter Club & Gun Store 0 0 0 0 87,2457 0 87,2457 87,25
44 3204 MARCELO CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS CON 0 0 0 0 31,9813 52,0771 84,0585 42,03
45 2585 JONATAS CAMPESCA CLUBE DE TIRO CON 0 0 0 83,6234 0 0 83,6234 83,62
46 2785 MARIO CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA 83,2354 0 0 0 0 0 83,2354 83,24
47 2454 Fernando TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO CON 0 82,9582 0 0 0 0 82,9582 82,96
48 1890 LUIZ CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO CON 0 0 0 0 0 82,6965 82,6965 82,70
49 2354 LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 0 0 0 81,5038 0 0 81,5038 81,50
50 1300 LUIS ÁGUIA CENTRO DE TREINAMENTO TIRO E CAÇA 0 0 0 0 0 78,8516 78,8516 78,85
51 2327 ANDERSON PARABELLUM CLUBE DE TIRO 0 77,8752 0 0 0 0 77,8752 77,88
52 1494 LUIS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE ALEGRETE CON 75,6659 0 0 0 0 0 75,6659 75,67
53 1456 MAICON CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO 0 75,4115 0 0 0 0 75,4115 75,41
54 3033 Felipe CLUBE POINTER DE TIRO 0 0 73,2435 0 0 0 73,2435 73,24
55 2382 ELOGIO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 0 0 0 0 70,6291 70,6291 70,63
56 2792 VIRIATO HANDGUN SHOOTING CLUB CON 0 70,1462 0 0 0 0 70,1462 70,15
57 0452 JORGE CLUBE POINTER DE TIRO SS 0 0 0 0 0 63,8381 63,8381 63,84
58 2015 MAURICIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO 0 0 0 62,6982 0 0 62,6982 62,70
59 2702 MARCELO SOCIEDADE DE TIRO, CAÇA E PESCA DE SANTA CRUZ DO SUL 0 0 0 0 0 58,5918 58,5918 58,59
60 2462 GUILHERME GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO 58,1412 0 0 0 0 0 58,1412 58,14
61 3182 GUILHERME HUNTER CLUB & GUN STORE URUGUAIANA 0 0 0 0 0 56,4320 56,4320 56,43
62 2967 RODRIGO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA 0 0 0 55,7727 0 0 55,7727 55,77
63 3052 EZEQUIEL SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 0 54,8844 0 0 54,8844 54,88
64 3043 LEANDRO HANDGUN SHOOTING CLUB 0 53,8941 0 0 0 0 53,8941 53,89
65 2815 ROGER TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO CON 0 52,5481 0 0 0 0 52,5481 52,55
66 3055 JAIRO CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO S 0 51,0240 0 0 0 0 51,0240 51,02
67 3328 FELIPE SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE CON 0 0 0 0 0 49,8570 49,8570 49,86
68 2746 MARCONE CAMPESCA CLUBE DE TIRO 48,1582 0 0 0 0 0 48,1582 48,16
69 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 0 0 0 48,0168 0 0 48,0168 48,02
70 2610 LUCIANA CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER L 46,8214 0 0 0 0 0 46,8214 46,82
71 3364 LENNON SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE 0 0 0 0 0 44,3361 44,3361 44,34
72 2752 JULIANO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA CON 0 0 0 44,0588 0 0 44,0588 44,06
73 3248 FLAVIO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE 0 42,5199 0 0 0 0 42,5199 42,52
74 3051 BRUNO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 0 41,4791 0 0 41,4791 41,48
75 2851 JULIANO CENTRO DE TIRO E CAÇA SOLEDADE S 37,0611 0 0 0 0 0 37,0611 37,06
76 1199 JOSE CURSO DE TIRO URBANO CON 0 31,5701 0 0 0 0 31,5701 31,57
77 3378 HENRIQUE CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS 0 0 0 0 29,7628 0 29,7628 29,76
78 3244 FRANCIELE CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS CON 0 0 0 0 22,5077 0 22,5077 22,51
79 3345 SANDRO CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS 0 0 0 0 11,9086 0 11,9086 11,91
80 3107 David ALPHA CLUBE DE TIRO 0 0 11,1533 0 0 0 11,1533 11,15
81 2556 ALESSANDRO CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO 0 0 0 6,2256 0 0 6,2256 6,23
82 2990 SABRINA CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE L 5,7354 0 0 0 0 0 5,7354 5,74
83 3050 WILLIAM CLUBE DE TIRO FOGO CENTRAL 5,0641 0 0 0 0 0 5,0641 5,06
84 2875 CRISTIANO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO 0 0 3,8748 0 0 0 3,8748 3,87
85 2659 DOUGLAS ARSENAL CLUBE DE TIRO 0 0 0 3,4229 0 0 3,4229 3,42

Handgun - Light - DAMA

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 2508 THAIS CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL L 100 100 100 100 100 100 400 100,00
2 2976 JOCLEIA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE L 0 0 32,4599 52,3255 33,6634 44,4108 162,8596 40,71
3 2610 LUCIANA CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER L 57,4821 0 0 0 0 0 57,4821 57,48
4 3244 FRANCIELE CLUBE DE TIRO E CAÇA KRATOS CON 0 0 0 0 25,9887 0 25,9887 25,99
5 2990 SABRINA CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE L 7,0413 0 0 0 0 0 7,0413 7,04

Handgun - Light - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 2354 LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO J 0 0 0 100 0 0 100 100,00
2 2768 JEAN SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO J 0 0 0 91,5196 0 0 91,5196 91,52

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 0507 HUGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE S 100 0 100 100 0 87,4633 387,4633 96,87
2 3055 JAIRO CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO S 0 100 0 0 0 0 100 100,00
3 1890 LUIZ CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO CON 0 0 0 0 0 100 100 100,00
4 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA S 0 0 0 76,7483 0 0 76,7483 76,75
5 2851 JULIANO CENTRO DE TIRO E CAÇA SOLEDADE S 51,3787 0 0 0 0 0 51,3787 51,38

Handgun - Light - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 0452 JORGE CLUBE POINTER DE TIRO SS 0 0 0 0 0 100 100 100,00
2 1199 JOSE CURSO DE TIRO URBANO CON 0 100 0 0 0 0 100 100,00

Handgun - Light - A

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 2870 THALES CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 94,3194 98,8849 89,5241 100 100 100 398,8849 99,72
2 2813 TIAGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 81,9553 98,4225 98,1274 70,9031 93,3410 94,3505 384,2414 96,06
3 1945 DOUGLAS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 100 78,3692 98,1023 81,8436 66,0128 93,6578 373,6036 93,40
4 2508 THAIS CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL A 84,0414 87,3635 97,9519 74,9421 96,7409 87,7501 369,8064 92,45
5 1281 MARCELLO CLUBE DE TIRO ELITE BRASIL A 0 82,6281 90,1075 0 96,9561 90,7944 360,4861 90,12
6 2819 RODRIGO CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER CON A 97,4150 0 84,5854 69,5248 0 85,8524 337,3777 84,34
7 2915 CARLOS CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 63,5564 75,8255 78,4717 69,8564 83,5268 76,3519 314,1759 78,54
8 2750 LUCIANO ASSOCIAÇAO CLUBE TIRO ESPORTIVO CANELA A 0 80,6609 100 78,6657 0 0 259,3266 86,44
9 1996 BRUNO ASSOCIAÇAO CLUBE DE TIRO PARCERIA INDOOR CON A 93,6808 0 0 0 95,5696 0 189,2504 94,63
10 2472 JACSON GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO A 94,0485 0 91,0600 0 0 0 185,1085 92,55
11 2753 Jordan CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER A 82,9408 0 89,8505 0 0 0 172,7913 86,40
12 2710 MARCIO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO A 0 0 82,8785 0 0 80,2184 163,0969 81,55
13 2768 JEAN SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO A 0 0 77,4530 74,5920 0 0 152,0451 76,02
14 2677 Guilherme CLUBE POINTER DE TIRO CON A 0 100 0 0 0 0 100 100,00
15 2115 ROGER Hunter Club & Gun Store A 0 0 0 0 97,4559 0 97,4559 97,46
16 2585 JONATAS CAMPESCA CLUBE DE TIRO CON A 0 0 0 83,6234 0 0 83,6234 83,62
17 2454 Fernando TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO CON A 0 82,9582 0 0 0 0 82,9582 82,96
18 1890 LUIZ CLUBE DE TIRO PASSO DO ROSARIO CON A 0 0 0 0 0 82,6965 82,6965 82,70
19 1300 LUIS ÁGUIA CENTRO DE TREINAMENTO TIRO E CAÇA A 0 0 0 0 0 78,8516 78,8516 78,85
20 2327 ANDERSON PARABELLUM CLUBE DE TIRO A 0 77,8752 0 0 0 0 77,8752 77,88
21 2462 GUILHERME GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO A 59,9881 0 0 0 0 0 59,9881 59,99

Handgun - Light - B

CL ATLETA CLUBE CAT CLS Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
29/04
2ª Etapa
21/07
3ª Etapa
18/08
4ª Etapa
22/09
5ª Etapa
13/10
6ª Etapa
01/12
1 1339 MARCELO GREMIO ATIRADORES NOVO HAMBURGO CON B 98,6401 94,8513 95,7992 88,4756 0 100 389,2906 97,32
2 2764 CRISTIANO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 CON B 76,1184 86,1331 97,7327 98,5340 94,3389 96,3930 386,9986 96,75
3 2940 RAFAEL CT 12 CLUBE DE TIRO DESPORTIVO, CAÇA, PESCA B 100 75,5173 95,7669 80,0554 85,3186 96,3951 377,4805 94,37
4 2685 ROBERTO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 81,5049 88,4017 100 92,0058 77,3566 0 361,9124 90,48
5 2246 RODRIGO Titan Guns B 0 0 84,5147 78,7510 97,8666 84,8870 346,0193 86,50
6 2932 ADRIANO CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 B 81,7683 0 86,8205 88,7206 0 0 257,3094 85,77
7 2955 ALEX CLUBE POINTER DE TIRO B 60,5455 64,5150 76,6128 53,2901 0 0 254,9635 63,74
8 3092 DIOGO Titan Guns B 0 0 43,2816 48,5703 46,3507 69,0774 207,2799 51,82
9 2201 LUIZ CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA B 0 0 0 100 100 0 200 100,00
10 3036 ALISSON ASSOCIAÇAO GUNFIGHT TRAINING CENTER B 0 0 67,2506 55,3972 0 77,2484 199,8962 66,63
11 2869 SANDRO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA B 0 100 0 98,5071 0 0 198,5071 99,25
12 1594 Gustavo CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER B 0 89,7261 93,5580 0 0 0 183,2841 91,64
13 2759 EDUARDO SOCIEDADE DE TIRO, CAÇA E PESCA DE SANTA CRUZ DO SUL B 92,1814 0 0 86,4025 0 0 178,5839 89,29
14 2545 IVAN CLUBE DE CAÇA E TIRO PONTO .40 B 78,8420 94,2184 0 0 0 0 173,0604 86,53
15 2897 LEANDRO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE B 0 0 50,2198 0 56,1471 65,3885 171,7555 57,25
16 2617 CHRISTIAN SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 83,4686 0 81,6351 0 0 165,1037 82,55
17 0559 EDILSON CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE B 80,6906 0 75,1797 0 0 0 155,8703 77,94
18 2352 WERNER Wardog Academia de Tiro - WACT B 0 0 84,5813 65,1777 0 0 149,7590 74,88
19 2048 GERSON PARABELLUM CLUBE DE TIRO B 71,4272 0 4,1661 73,2314 0 0 148,8248 49,61
20 2976 JOCLEIA SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE B 0 0 31,4183 42,7242 29,1544 39,6201 142,9170 35,73
21 3156 RENAN CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA CON B 0 70,4942 0 0 67,4961 0 137,9903 69,00
22 1221 VICTOR CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE CRUZ ALTA B 0 0 0 0 55,5040 70,6504 126,1543 63,08
23 2751 WILLIAN ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA CON B 0 0 45,5888 64,1523 0 0 109,7411 54,87
24 3283 PEDRO CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO CON B 0 0 45,8934 56,1912 0 0 102,0845 51,04
25 1732 Luiz TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO CON B 88,8161 0 0 0 0 0 88,8161 88,82
26 2354 LUCAS CLUBE PONTO TRINTA DE CAÇA E TIRO B 0 0 0 88,8000 0 0 88,8000 88,80
27 1495 LUCAS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE ALEGRETE CON B 88,1782 0 0 0 0 0 88,1782 88,18
28 3204 MARCELO CSCTK - CLUBE SOCIAL DE CAMPO E TIRO  KELLER - SANTA CRUZ DO SUL/RS CON B 0 0 0 0 31,9813 52,9453 84,9266 42,46
29 2785 MARIO CLUBE DE TIRO E CAÇA PAMPA B 83,2354 0 0 0 0 0 83,2354 83,24
30 1456 MAICON CLUBE DE TIRO CAPAO NOVO B 0 80,1275 0 0 0 0 80,1275 80,13
31 3033 Felipe CLUBE POINTER DE TIRO B 0 0 77,4697 0 0 0 77,4697 77,47
32 1494 LUIS CLUBE DE TIRO E CAÇA DE ALEGRETE CON B 75,6659 0 0 0 0 0 75,6659 75,67
33 2792 VIRIATO HANDGUN SHOOTING CLUB CON B 0 74,5329 0 0 0 0 74,5329 74,53
34 0507 HUGO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE M 72,1332 0 0 0 0 0 72,1332 72,13
35 2382 ELOGIO SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE B 0 0 0 0 0 71,8065 71,8065 71,81
36 2015 MAURICIO TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO B 0 0 0 68,3109 0 0 68,3109 68,31
37 0452 JORGE CLUBE POINTER DE TIRO B 0 0 0 0 0 64,9023 64,9023 64,90
38 2967 RODRIGO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA B 0 0 0 60,7654 0 0 60,7654 60,77
39 3052 EZEQUIEL SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 0 0 59,7976 0 0 59,7976 59,80
40 2702 MARCELO SOCIEDADE DE TIRO, CAÇA E PESCA DE SANTA CRUZ DO SUL B 0 0 0 0 0 59,5685 59,5685 59,57
41 3182 GUILHERME HUNTER CLUB & GUN STORE URUGUAIANA B 0 0 0 0 0 57,3727 57,3727 57,37
42 3043 LEANDRO HANDGUN SHOOTING CLUB B 0 57,2644 0 0 0 0 57,2644 57,26
43 2815 ROGER TIRO 4 CLUBE GAUCHO DE CAÇA E TIRO CON B 0 55,8342 0 0 0 0 55,8342 55,83
44 3055 JAIRO CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO B 0 54,2148 0 0 0 0 54,2148 54,21
45 2937 NILTON ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA B 0 0 0 52,3152 0 0 52,3152 52,32
46 3328 FELIPE SOCIEDADE CONCORDIA DE CACA E PESCA - SOCEPE CON B 0 0 0 0 0 50,6881 50,6881 50,69
47 2746 MARCONE CAMPESCA CLUBE DE TIRO B 48,1582 0 0 0 0 0 48,1582 48,16
48 2752 JULIANO ASSOCIAÇAO DE CAÇA E PESCA ALTO PETROPOLIS SOCAPESCA CON B 0 0 0 48,0029 0 0 48,0029 48,00
49 2610 LUCIANA CLUBE DE CAÇA E TIRO RANGER B 46,8214 0 0 0 0 0 46,8214 46,82
50 3051 BRUNO SOCIEDADE DE CACA E TIRO SAO LEOPOLDO B 0 0 0 45,1923 0 0 45,1923 45,19
51 3248 FLAVIO CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA DO RIO GRANDE B 0 45,1790 0 0 0 0 45,1790 45,18
