Código de acesso (somente para Filiados):  
Se você é filiado à FGTP, solicite seu código de acesso pelo telefone 51 3346 7933 .
FGTP - Resultados Ranking Gaúcho de IPSC Light 2011

Ranking Gaúcho de IPSC Light 2011

imprimir tudo
Light A

Local / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Capão Novo
20/3
Parabellum
3/4
Rio Grande
17/4
Thompson
1/5
Tiro Urb.
15/5
Sao Leopoldo
29/5
Alegrete
19/6
Heinzelmann
2/7
Tiro 4
17/7
Arsenal
31/7
Capão Novo
21/8
Pointer
17/9
Sta Maria
25/9
Handgun
2/10
Rosário
16/10
Tiro 4
4/12
Cl Competidor % % % % % % % % % % % % % % % %  
1 JOSÉ 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 99.66 0.00 899.66
2 MAURÍCIO 100.00 63.70 96.74 0.00 79.62 94.99 92.05 46.02 100.00 0.00 80.35 0.00 97.62 91.94 90.29 100.00 863.63
3 KIM 72.70 0.00 0.00 0.00 81.46 DQ 100.00 0.00 95.28 77.42 77.05 67.40 99.39 67.74 0.00 82.39 753.43
4 SANDRO 0.00 68.14 0.00 58.29 74.01 88.84 0.00 64.80 84.34 58.57 DQ 70.11 0.00 61.49 0.00 85.28 655.58
5 KARION 88.54 0.00 0.00 69.98 0.00 0.00 0.00 0.00 89.18 72.85 65.92 79.24 0.00 75.02 0.00 0.00 540.73
6 HERMES 0.00 38.54 0.00 76.98 48.05 93.63 0.00 66.96 0.00 0.00 0.00 67.24 0.00 79.04 0.00 51.06 521.50
7 MARCUS 0.00 71.12 0.00 0.00 59.96 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 68.33 0.00 0.00 70.39 72.60 0.00 424.00
8 LUIZ 0.00 0.00 82.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.09 53.27 0.00 0.00 96.48 0.00 59.26 0.00 382.57
9 IVO 65.03 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.83 0.00 0.00 0.00 79.63 0.00 46.51 0.00 0.00 321.06
10 MARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.50 74.03 0.00 15.50 57.23 198.26

Light B

Local / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Capão Novo
20/3
Parabellum
3/4
Rio Grande
17/4
Thompson
1/5
Tiro Urb.
15/5
Sao Leopoldo
29/5
Alegrete
19/6
Heinzelmann
2/7
Tiro 4
17/7
Arsenal
31/7
Capão Novo
21/8
Pointer
17/9
Sta Maria
25/9
Handgun
2/10
Rosário
16/10
Tiro 4
4/12
Cl Competidor % % % % % % % % % % % % % % % %  
1 ALEX 77.72 0.00 0.00 63.67 0.00 91.96 69.86 68.04 78.04 28.54 100.00 93.61 96.54 56.30 75.89 91.11 774.73
2 DOUGLAS 73.45 60.15 86.32 57.69 74.75 86.73 73.78 64.76 84.85 73.02 85.65 93.73 92.35 74.51 83.96 86.04 774.38
3 CARLOS 75.99 59.08 0.00 0.00 83.22 85.62 0.00 88.03 79.42 83.08 74.90 75.10 94.73 60.60 75.63 85.22 750.94
4 LUIS 57.25 0.00 87.08 0.00 0.00 81.01 81.38 54.17 84.17 0.00 0.00 80.18 97.04 72.95 80.36 82.76 746.93
5 VILIAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.89 69.35 74.98 65.84 78.95 69.94 88.73 75.05 86.60 87.54 715.03
6 ANDRE 0.00 0.00 69.62 60.07 55.27 70.09 74.52 67.61 82.79 46.45 0.00 61.19 77.57 73.42 79.23 85.72 680.57
7 RODRIGO 49.05 57.77 0.00 61.22 0.00 67.51 0.00 76.07 0.00 0.00 0.00 81.60 89.76 62.65 62.98 0.00 608.61
8 OSCAR 0.00 54.75 78.22 62.18 66.45 0.00 60.06 57.92 DQ 51.11 54.08 54.72 0.00 0.00 0.00 0.00 539.49
9 GIBRALTAR 54.40 40.24 58.12 51.43 56.19 0.00 0.00 50.43 70.18 54.25 76.48 0.00 0.00 51.57 0.00 66.40 539.02
10 GENÉSIO 51.68 0.00 64.63 0.00 0.00 74.12 65.32 0.00 69.65 0.00 69.55 0.00 72.71 0.00 59.66 0.00 527.32
11 DELMAR 0.00 0.00 87.83 0.00 0.00 56.11 62.96 0.00 76.55 0.00 0.00 0.00 78.29 0.00 60.49 60.77 483.00
12 CARLOS 0.00 55.84 0.00 49.69 37.09 0.00 0.00 38.19 32.26 47.28 53.08 55.06 0.00 49.73 0.00 66.12 452.08
13 ANDRE 0.00 30.47 60.03 0.00 0.00 53.92 49.28 0.00 67.63 0.00 61.23 0.00 56.27 0.00 52.22 DQ 431.05
14 NASSER 35.77 47.93 46.79 14.63 51.67 0.00 0.00 50.32 41.30 17.53 67.90 45.85 0.00 31.27 0.00 38.11 425.64
15 VITOR 0.00 0.00 0.00 35.24 27.77 0.00 46.59 41.47 57.21 36.42 0.00 0.00 62.48 0.00 52.41 48.28 407.87
16 NEWTON 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.21 0.00 62.23 0.00 0.00 50.99 48.35 46.20 44.85 51.38 405.90
17 LUCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.43 0.00 83.24 0.00 0.00 0.00 74.00 0.00 80.01 80.73 404.41
18 JEFERSON 33.73 0.00 0.00 0.00 40.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.90 54.19 0.00 66.85 69.38 77.45 395.59
19 CLEITON 51.08 0.00 0.00 0.00 0.00 82.40 0.00 0.00 52.69 0.00 0.00 0.00 65.29 0.00 67.67 66.30 385.43
20 LAERTE 32.12 0.00 55.77 0.00 0.00 39.33 53.39 0.00 53.27 0.00 54.42 0.00 0.00 0.00 49.21 40.23 377.74
21 WANDERLEI 38.21 0.00 0.00 56.14 22.24 58.15 0.00 0.00 69.31 0.00 72.98 0.00 0.00 0.00 0.00 DQ 317.03
22 ADOLFO 0.00 53.90 0.00 56.24 41.34 0.00 0.00 45.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.10 0.00 0.00 239.56
23 RODRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.51 0.00 65.54 0.00 0.00 0.00 76.73 0.00 0.00 0.00 208.78
24 GILBERTO 0.00 0.00 0.00 54.33 54.07 0.00 0.00 50.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.82 0.00 0.00 204.08
25 NELSON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.10 0.00 0.00 80.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.81 200.65
26 MAURICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.96 0.00 0.00 0.00 0.00 58.46 0.00 0.00 0.00 0.00 71.06 197.48
27 ARISTOTELES 9.56 28.95 0.00 0.00 0.00 28.45 0.00 28.29 27.26 0.00 0.00 36.44 0.00 37.78 0.00 DQ 196.73
28 VINÍCIUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 95.96 195.96
29 JOSE 0.00 26.69 0.00 19.50 24.00 0.00 0.00 29.40 33.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20.05 0.00 31.80 184.78
30 MIGUEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00 44.96 0.00 0.00 0.00 DQ 30.04 31.31 42.49 182.40
31 DIANNA (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.15 DQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.90 0.00 46.33 0.00 163.38
32 MICAEL 0.00 43.49 0.00 33.92 12.59 0.00 0.00 63.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.86
33 AUGUSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.84 0.00 58.87 0.00 28.31 0.00 37.42 150.44
34 DANIEL 28.60 0.00 0.00 0.00 0.00 38.04 0.00 0.00 35.67 0.00 26.19 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00 148.88
35 ROBERTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.32 47.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.68 143.21
36 PAULO (S) 0.00 34.21 0.00 24.79 36.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.28 0.00 0.00 0.00 0.00 135.17
37 EVANDRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.49 0.00 49.03 0.00 0.00 0.00 0.00 133.52
38 MARCELO 62.06 0.00 0.00 0.00 0.00 71.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.12
39 MARCUS 0.00 0.00 0.00 26.24 0.00 44.51 0.00 0.00 61.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.59
40 ANTÔNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.05 0.00 0.00 38.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.17 131.60
41 GUSTAVO 0.00 61.52 0.00 0.00 64.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.11
42 RENATO 14.57 35.24 0.00 19.02 31.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.92 0.00 0.00 124.61
43 JORGE 0.00 0.00 0.00 0.00 62.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.06 122.09
44 ALEXANDRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.48 0.00 36.76 0.00 52.45 120.69
45 PABLO 0.00 0.00 23.39 0.00 0.00 38.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.40 0.00 120.15
46 ALMIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.21 0.00 24.37 0.00 43.05 116.63
47 PAULO 40.88 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.94
48 JANSEN 0.00 30.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.56 0.00 0.00 0.00 38.22 115.28
49 ANDRÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.74 64.64 114.38
50 JOSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.28 0.00 0.00 0.00 52.76 109.04
51 ALEXANDRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.37 0.00 45.42 105.79
52 LISIANDRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.35 0.00 60.09 105.44
53 EDISON (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.90 0.00 50.82 0.00 102.72
54 FRANCISCO 39.86 40.94 0.00 0.00 19.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.63
55 ALEX 0.00 46.12 0.00 19.22 33.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.39
56 LILIAN (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.25 45.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.14
57 RICARDO 0.00 39.69 0.00 51.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.24
58 ALEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.71 0.00 39.06 0.00 0.00 0.00 0.00 88.77
59 PAULO (SS) 0.00 0.00 0.00 20.69 19.68 0.00 0.00 31.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.44 0.00 0.00 87.68
60 FRANCISCO 0.00 14.36 0.00 18.94 13.79 0.00 0.00 11.77 0.00 0.00 0.00 21.11 0.00 0.00 0.00 0.00 79.97
61 ADILSON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.35 0.00 35.74 0.00 0.00 78.09
62 AQUILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.31 0.00 0.00 0.00 0.00 70.31
63 DIEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.77 33.53 0.00 0.00 0.00 0.00 70.30
64 JOSÉ 0.00 0.00 0.00 34.49 31.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.02
65 GUSTAVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
66 DOUGLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.38 64.38
67 MAICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.17 0.00 48.87 0.00 0.00 0.00 0.00 62.04
68 JORDANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.52 0.00 0.00 0.00 60.52
69 RICARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.50 0.00 60.50
70 RICARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.10 0.00 0.00 0.00 0.00 60.10
71 WILLIAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.90 0.00 29.01 0.00 0.00 59.91
72 GUSTAVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.53 0.00 0.00 59.53
73 DANIEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.25 58.25
74 DANIEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.51 0.00 29.69 0.00 0.00 0.00 0.00 57.20
75 MAICON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.54
76 LUCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DQ 0.00 0.00 0.00 55.29
77 LUIZ 0.00 29.63 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00 54.69
78 GIULIANO 0.00 0.00 0.00 0.00 54.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.63
79 MARCELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.05
80 RENATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.53 52.53
81 LIANDRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.06 0.00 29.98 0.00 0.00 51.04
82 BRUNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.46 50.46
83 JAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.52 0.00 0.00 49.52
84 GIDIAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 DQ 0.00 49.00
85 MAICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.88 46.88
86 EDGARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.65
87 ATALIBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.56 46.56
88 DANIEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.81 45.81
89 LAERCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.62 0.00 0.00 0.00 0.00 45.62
90 MÁRIO 0.00 24.95 0.00 0.00 20.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.54
91 JULIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.37 0.00 0.00 0.00 0.00 45.37
92 DERLI 0.00 0.00 0.00 0.00 20.13 0.00 0.00 25.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.35
93 MARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.34 0.00 0.00 0.00 0.00 45.34
94 JADER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DQ 0.00 0.00 44.95 44.95
95 CARLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.69 0.00 0.00 44.69
96 DANIEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.40 0.00 0.00 0.00 0.00 43.40
97 FELIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.23 0.00 0.00 0.00 0.00 43.23
98 EDSON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.91 41.91
99 LEONARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.59
100 NILTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.49 0.00 0.00 0.00 0.00 41.49
101 VALERIO 0.00 41.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.10
102 LUIS 0.00 22.97 0.00 0.00 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.76
103 MARCOS 0.00 0.00 0.00 0.00 40.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.34
104 DIOGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.63 0.00 0.00 0.00 30.69 0.00 0.00 40.32
105 FERNANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.25 0.00 0.00 0.00 0.00 40.25
106 MARCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.65 0.00 0.00 0.00 0.00 39.65
107 CARLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.03 0.00 0.00 0.00 0.00 39.03
108 CLAUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.94 0.00 0.00 0.00 38.94
109 EDEGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.82 0.00 0.00 0.00 0.00 37.82
110 ALEXANDRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.31 0.00 0.00 0.00 0.00 37.31
111 SALVADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30
112 ANDRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.80
113 ANDREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.79 0.00 0.00 0.00 0.00 36.79
114 ROOSEVELT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.42 0.00 0.00 0.00 0.00 34.42
115 SADY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.39
116 FELIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33
117 MANOEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.30
118 DANIEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.99 0.00 0.00 0.00 0.00 32.99
119 MOISES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.70
120 DECIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.63
121 RODRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.61 0.00 0.00 0.00 0.00 32.61
122 SOLANO (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00 32.40
123 JONATHAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.74 0.00 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 30.66
124 VALENTIM 0.00 30.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.16
125 IVAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.49 0.00 0.00 29.49
126 DIEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 28.90
127 ALVARO 0.00 0.00 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.75
128 SANDRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.17 0.00 0.00 28.17
129 LUCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 28.11
130 ELIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00 27.27
131 ROGERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.93 0.00 0.00 26.93
132 DANIEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.81 0.00 0.00 0.00 0.00 26.81
133 TIAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.07 0.00 0.00 0.00 0.00 26.07
134 HUMBERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.48 0.00 0.00 0.00 0.00 25.48
135 MARCELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00
136 VILAMIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.47 0.00 0.00 24.47
137 JASON (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00 23.88
138 ADRIANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 23.64
139 GIACINTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.08 0.00 0.00 0.00 0.00 23.08
140 NEIDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 22.97
141 MAURÍCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36
142 ERIK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.17 0.00 0.00 0.00 0.00 22.17
143 ELCIO (S) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DQ 21.06
144 MARCELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20.37
145 EDUARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 19.60
146 PAULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.45 0.00 0.00 0.00 0.00 19.45
147 DERCILIANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.42 0.00 0.00 0.00 0.00 19.42
148 MARCELO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00
149 RODRIGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.86 18.86
150 ROSIMAR 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.70
151 CLEBER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.56 0.00 0.00 0.00 0.00 18.56
152 FABIO 0.00 0.00 0.00 0.00 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.15
153 EDUARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.01 16.01
154 JOAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.98 0.00 0.00 0.00 0.00 15.98
155 JOÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 15.01
156 PAULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 14.45
157 ALMIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 13.35
158 LUCIANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00 12.75
159 PAULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.62
160 ANDREIA (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 11.92
161 SIDNEI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.32 0.00 0.00 0.00 0.00 11.32
162 ANGELA (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 9.67
163 FABIANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09
164 FLAVIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 0.00 0.00 7.17
165 JOSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95
