Standard A Local / data |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
![]() |
|||||||||||
| Capão Novo 20/3 |
Rio Grande 17/4 |
Sao Leopoldo 29/5 |
Alegrete 19/6 |
Tiro 4 17/7 |
Capão Novo 21/8 |
Sta Maria 25/9 |
Rosário 16/10 |
Tiro 4 4/12 |
|||||||||||||
| Cl | Competidor | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
| 1 | ELÓI | 100.00 | 85.04 | 96.85 | 100.00 | 94.76 | 100.00 | 92.31 | 100.00 | 90.76 | 591.61 | ||||||||||
| 2 | CLAUDIO (S) | 87.56 | 85.76 | 100.00 | 95.92 | 92.67 | 87.43 | 100.00 | 90.20 | 100.00 | 578.79 | ||||||||||
| 3 | CLÉBER | 83.56 | 100.00 | 91.22 | 90.43 | 95.81 | 96.71 | 93.67 | 98.24 | 94.27 | 578.70 | ||||||||||
| 4 | EDUARDO | 97.08 | 95.65 | 96.22 | 93.36 | 100.00 | 92.81 | 94.79 | 89.82 | 93.39 | 577.13 | ||||||||||
| 5 | PAULO | 92.22 | 89.28 | 86.25 | 92.32 | 93.26 | 88.29 | 97.48 | 90.35 | 80.87 | 554.91 | ||||||||||
| 6 | SAUL | 75.31 | 88.19 | 87.73 | 89.05 | 89.24 | 83.97 | 90.87 | 90.56 | 90.02 | 537.93 | ||||||||||
| 7 | DANIEL | 91.87 | 91.05 | 82.77 | 85.49 | 87.33 | 89.44 | 82.50 | 88.80 | 77.23 | 533.98 | ||||||||||
| 8 | FERNANDO | 41.11 | 85.58 | 91.09 | 93.40 | 86.46 | 0.00 | 88.83 | 51.03 | 77.20 | 522.56 | ||||||||||
| 9 | MÁRIO | 73.47 | 0.00 | 91.86 | 89.80 | 83.33 | 71.17 | 65.30 | 88.51 | 74.86 | 501.83 | ||||||||||
| 10 | WILSON (S) | 87.97 | 22.54 | 81.44 | 80.56 | 81.65 | 85.73 | 78.26 | 76.94 | 75.58 | 495.61 | ||||||||||
| 11 | PAULO (S) | 77.97 | 78.02 | 90.73 | 75.28 | 83.47 | 73.09 | 78.77 | 82.56 | 77.68 | 491.52 | ||||||||||
| 12 | EDSON (S) | 83.09 | 0.00 | 72.90 | 0.00 | 69.28 | 78.18 | 76.15 | 74.32 | 74.17 | 458.81 | ||||||||||
| 13 | IVAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.93 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 84.94 | 76.33 | 334.85 | ||||||||||
| 14 | FÉLIX | 0.00 | 0.00 | 84.91 | 82.91 | 74.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.05 | 320.36 | ||||||||||
| 15 | RODRIGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.22 | 82.22 | ||||||||||
Standard B Local / data |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
![]() |
|||||||||||
| Capão Novo 20/3 |
Rio Grande 17/4 |
Sao Leopoldo 29/5 |
Alegrete 19/6 |
Tiro 4 17/7 |
Capão Novo 21/8 |
Sta Maria 25/9 |
Rosário 16/10 |
Tiro 4 4/12 |
|||||||||||||
| Cl | Competidor | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
| 1 | MARCELO | 62.06 | 0.00 | 71.06 | 75.82 | 76.40 | 0.00 | 66.59 | 67.76 | 68.99 | 426.62 | ||||||||||
| 2 | LUIZ | 63.34 | 71.87 | 78.81 | 74.57 | 0.00 | 58.51 | 67.86 | 59.11 | 68.59 | 425.04 | ||||||||||
| 3 | JOSE | 0.00 | 0.00 | 66.89 | 0.00 | 67.26 | 71.41 | 68.85 | 71.92 | 61.58 | 407.91 | ||||||||||
| 4 | JORGE | 48.21 | 63.68 | 68.81 | 67.42 | 70.38 | 61.95 | 62.94 | 61.71 | 67.76 | 400.99 | ||||||||||
| 5 | LUCIANO | 0.00 | 61.74 | 67.58 | 70.67 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 64.94 | 65.46 | 390.72 | ||||||||||
| 6 | VILSON | 53.82 | 57.93 | 58.44 | 64.44 | 68.82 | 63.43 | 63.05 | 61.65 | 64.30 | 385.69 | ||||||||||
| 7 | ERASMO | 0.00 | 59.54 | 69.44 | 0.00 | 70.62 | 0.00 | 64.18 | 60.79 | 60.97 | 385.54 | ||||||||||
| 8 | DOUGLAS | 64.88 | 0.00 | 56.45 | 68.37 | 62.03 | 0.00 | 58.93 | 0.00 | 70.01 | 380.67 | ||||||||||
| 9 | GLÊNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93 | 79.50 | 0.00 | 77.70 | 69.73 | 73.99 | 377.85 | ||||||||||
| 10 | ANDRÉ | 51.57 | 81.09 | 65.56 | 0.00 | 0.00 | 57.67 | 50.65 | 65.16 | 0.00 | 371.70 | ||||||||||
| 11 | JAIR | 64.68 | 0.00 | 69.89 | 0.00 | 72.06 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 72.94 | 347.97 | ||||||||||
| 12 | RICARDO (SS) | 51.63 | 0.00 | 60.09 | 0.00 | 64.07 | 55.14 | 0.00 | 55.97 | 55.11 | 342.01 | ||||||||||
| 13 | JOSÉ | 49.79 | 31.35 | 60.37 | 0.00 | 66.24 | 0.00 | 0.00 | 79.82 | 53.76 | 341.33 | ||||||||||
| 14 | RAFAEL | 56.81 | 0.00 | 68.24 | 42.91 | 63.40 | DQ | 0.00 | 0.00 | 61.58 | 292.94 | ||||||||||
| 15 | MARCOS (S) | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.78 | 74.33 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 285.52 | ||||||||||
| 16 | MARCO | 0.00 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 58.48 | 0.00 | 0.00 | 59.04 | 74.30 | 245.52 | ||||||||||
| 17 | EDISON (S) | 0.00 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 60.27 | 0.00 | 55.52 | 0.00 | 57.98 | 222.49 | ||||||||||
| 18 | MAURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.27 | 70.36 | 57.83 | 189.46 | ||||||||||
| 19 | MARCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.88 | 63.78 | 0.00 | 0.00 | 23.02 | 162.68 | ||||||||||
| 20 | JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 28.73 | 0.00 | 32.81 | 30.22 | 37.71 | 160.67 | ||||||||||
| 21 | IVO | 0.00 | 0.00 | 45.55 | 0.00 | 55.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.86 | 155.32 | ||||||||||
| 22 | DANILO (S) | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.56 | 155.04 | ||||||||||
| 23 | DIOGO | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.69 | 134.59 | ||||||||||
| 24 | ENIO | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.19 | 128.79 | ||||||||||
| 25 | MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.48 | 126.97 | ||||||||||
| 26 | CASSIANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.35 | 38.95 | 42.53 | 125.83 | ||||||||||
| 27 | JERONIMO | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.48 | ||||||||||
| 28 | IVAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 35.86 | 35.25 | 0.00 | 111.81 | ||||||||||
| 29 | LISEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.76 | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.40 | ||||||||||
| 30 | MAURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.01 | 102.64 | ||||||||||
| 31 | JAIRO | 49.07 | 0.00 | 49.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.16 | ||||||||||
| 32 | JOSÉ | 0.00 | 0.00 | 48.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.43 | 98.01 | ||||||||||
| 33 | CÉSAR (S) | 0.00 | 0.00 | 80.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.13 | ||||||||||
| 34 | OSVALDO | 0.00 | 0.00 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.72 | ||||||||||
| 35 | MARCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.18 | ||||||||||
| 36 | JÚLIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.40 | ||||||||||
| 37 | MARCELO | 0.00 | 0.00 | 63.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.25 | ||||||||||
| 38 | HUGO | 0.00 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.01 | ||||||||||
| 39 | MARCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 58.34 | ||||||||||
| 40 | CLOVIS | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.35 | 50.60 | ||||||||||
| 41 | GASPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.56 | ||||||||||
| 42 | PAULO (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.03 | 47.03 | ||||||||||
| 43 | GISELE (D) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.08 | 46.08 | ||||||||||
| 44 | GENÉSIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.37 | 42.37 | ||||||||||
| 45 | RAFAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 38.22 | ||||||||||
| 46 | ANDRÉ | 0.00 | 0.00 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.21 | ||||||||||
| 47 | VICTOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.27 | 31.27 | ||||||||||
| 48 | SOLANO (S) | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.32 | ||||||||||
| 49 | LUIZ | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | ||||||||||
| 50 | EDSON (SS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||
Revólver Local / data |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
![]() |
|||||||||||
| Capão Novo 20/3 |
Rio Grande 17/4 |
Sao Leopoldo 29/5 |
Alegrete 19/6 |
Tiro 4 17/7 |
Capão Novo 21/8 |
Sta Maria 25/9 |
Rosário 16/10 |
Tiro 4 4/12 |
|||||||||||||
| Cl | Competidor | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
| 1 | LUIZ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.62 | 98.79 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | ||||||||||
| 2 | GIOVANI | 95.07 | 0.00 | 89.24 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 92.74 | 93.39 | 98.62 | 579.82 | ||||||||||
| 3 | GUSTAVO | 89.91 | 88.14 | 77.96 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 85.62 | 0.00 | 91.69 | 527.32 | ||||||||||
| 4 | LUCAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.93 | 76.92 | 0.00 | 73.09 | 86.31 | 0.00 | 305.25 | ||||||||||
| 5 | LUIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | 62.97 | 0.00 | 0.00 | 53.80 | 0.00 | 176.04 | ||||||||||
| 6 | OSVALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.05 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.07 | ||||||||||
| 7 | ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 60.16 | 0.00 | 161.58 | ||||||||||
| 8 | ERNO | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.37 | 125.72 | ||||||||||
| 9 | ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 51.46 | 95.90 | ||||||||||
Production Local / data |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
![]() |
|||||||||||
| Capão Novo 20/3 |
Rio Grande 17/4 |
Sao Leopoldo 29/5 |
Alegrete 19/6 |
Tiro 4 17/7 |
Capão Novo 21/8 |
Sta Maria 25/9 |
Rosário 16/10 |
Tiro 4 4/12 |
|||||||||||||
| Cl | Competidor | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
| 1 | ARCIVAL | 100.00 | 99.91 | 100.00 | 100.00 | 97.05 | 100.00 | 100.00 | 83.12 | 100.00 | 600.00 | ||||||||||
| 2 | MÁRIO | 81.08 | 0.00 | 92.20 | 87.20 | 89.51 | 92.15 | 97.81 | 100.00 | 95.11 | 566.78 | ||||||||||
| 3 | NADSON | DQ | 100.00 | 90.65 | 0.00 | 100.00 | 92.90 | 86.30 | 0.00 | 91.43 | 561.28 | ||||||||||
| 4 | CARLOS | 63.53 | 81.17 | 63.83 | 84.10 | 79.08 | 0.00 | 85.92 | 86.92 | 84.66 | 501.85 | ||||||||||
| 5 | RODRIGO | 70.63 | 90.11 | 74.04 | 0.00 | 75.52 | 75.53 | 0.00 | 91.51 | 0.00 | 477.34 | ||||||||||
| 6 | GIOVANNI | 56.39 | 0.00 | 66.77 | 77.41 | 0.00 | 0.00 | 74.20 | 96.93 | 83.27 | 454.97 | ||||||||||
| 7 | PAULO | 62.18 | 0.00 | 60.96 | 0.00 | 72.61 | 66.73 | 78.04 | 80.24 | 77.47 | 437.27 | ||||||||||
| 8 | DIEGO | DQ | 0.00 | 88.16 | 80.81 | 86.45 | 0.00 | 86.22 | 0.00 | 82.66 | 424.30 | ||||||||||
| 9 | ALEX | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.35 | 0.00 | 73.78 | 75.40 | 74.71 | 323.79 | ||||||||||
| 10 | ROBERTO (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.27 | 40.05 | 63.89 | 73.85 | 64.98 | 315.04 | ||||||||||
| 11 | IVAN | 0.00 | 81.23 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 85.64 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 303.38 | ||||||||||
| 12 | RUDSON | 0.00 | 0.00 | 57.05 | 0.00 | 71.35 | 61.80 | 0.00 | 79.22 | 0.00 | 269.42 | ||||||||||
| 13 | ANDRÉ | 46.06 | 59.78 | 52.83 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.31 | 261.35 | ||||||||||
| 14 | JORGE | 47.97 | 52.94 | 52.85 | 49.40 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.99 | ||||||||||
| 15 | GUILHERME | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 68.16 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.58 | 241.56 | ||||||||||
| 16 | MÁRCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.80 | 0.00 | 64.13 | 0.00 | 61.07 | 200.00 | ||||||||||
| 17 | RICARDO | 0.00 | 0.00 | 52.90 | 0.00 | 66.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.64 | 188.05 | ||||||||||
| 18 | CÉSAR (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.15 | 80.55 | 160.70 | ||||||||||
| 19 | GIOVANI | 67.79 | 0.00 | 72.66 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 157.42 | ||||||||||
| 20 | MÁRCIO | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.66 | 157.03 | ||||||||||
| 21 | RODGER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.76 | 57.59 | 153.56 | ||||||||||
| 22 | ALEXANDRE (S) | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DQ | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 54.92 | 149.60 | ||||||||||
| 23 | MARCIO | 73.76 | 0.00 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.39 | ||||||||||
| 24 | GERSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.75 | 67.59 | 0.00 | 129.34 | ||||||||||
| 25 | GUSTAVO (S) | 0.00 | 0.00 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.86 | 42.87 | 123.45 | ||||||||||
| 26 | IPANEMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.72 | 59.50 | 0.00 | 107.22 | ||||||||||
| 27 | ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.91 | 0.00 | 0.00 | 51.55 | 102.46 | ||||||||||
| 28 | MAURO | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.82 | ||||||||||
| 29 | JÚLIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.08 | 63.08 | ||||||||||
| 30 | DANIEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.42 | 59.42 | ||||||||||
| 31 | CARLOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.54 | 53.54 | ||||||||||
| 32 | GUILHERME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 46.21 | ||||||||||
| 33 | ALEXANDRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Modified Local / data |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
![]() |
|||||||||||
| Capão Novo 20/3 |
Rio Grande 17/4 |
Sao Leopoldo 29/5 |
Alegrete 19/6 |
Tiro 4 17/7 |
Capão Novo 21/8 |
Sta Maria 25/9 |
Rosário 16/10 |
Tiro 4 4/12 |
|||||||||||||
| Cl | Competidor | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
| 1 | LEONARDO | 93.59 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 493.59 | ||||||||||
| 2 | ROBERTO (S) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||||||||||
| 3 | JOBER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.62 | 0.00 | 100.00 | 179.62 | ||||||||||
| 4 | VINÍCIUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Open Local / data |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
![]() |
|||||||||||
| Capão Novo 20/3 |
Rio Grande 17/4 |
Sao Leopoldo 29/5 |
Alegrete 19/6 |
Tiro 4 17/7 |
Capão Novo 21/8 |
Sta Maria 25/9 |
Rosário 16/10 |
Tiro 4 4/12 |
|||||||||||||
| Cl | Competidor | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
| 1 | PEDRO | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.23 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 599.23 | ||||||||||
| 2 | TAUMIRO | 70.76 | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 84.97 | 100.00 | 0.00 | 409.92 | ||||||||||
| 3 | VOLNEI (SS) | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 61.16 | 164.25 | ||||||||||
| 4 | OSVALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
| 5 | EVANDRO | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
Standard Senior Local / data |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
![]() |
|||||||||||
| Capão Novo 20/3 |
Rio Grande 17/4 |
Sao Leopoldo 29/5 |
Alegrete 19/6 |
Tiro 4 17/7 |
Capão Novo 21/8 |
Sta Maria 25/9 |
Rosário 16/10 |
Tiro 4 4/12 |
|||||||||||||
| Cl | Competidor | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
| 1 | CLAUDIO (S) | 87.56 | 85.76 | 100.00 | 95.92 | 92.67 | 87.43 | 100.00 | 90.20 | 100.00 | 578.79 | ||||||||||
| 2 | PAULO | 0.00 | 0.00 | 86.25 | 92.32 | 93.26 | 88.29 | 97.48 | 90.35 | 80.87 | 547.95 | ||||||||||
| 3 | WILSON (S) | 87.97 | 22.54 | 81.44 | 80.56 | 81.65 | 85.73 | 78.26 | 76.94 | 75.58 | 495.61 | ||||||||||
| 4 | PAULO (S) | 77.97 | 78.02 | 90.73 | 75.28 | 83.47 | 73.09 | 78.77 | 82.56 | 77.68 | 491.52 | ||||||||||
| 5 | EDSON (S) | 83.09 | 0.00 | 72.90 | 0.00 | 69.28 | 78.17 | 76.15 | 74.32 | 74.17 | 458.80 | ||||||||||
| 6 | RICARDO (SS) | 51.63 | 0.00 | 60.09 | 0.00 | 64.07 | 55.14 | 0.00 | 55.97 | 55.11 | 342.01 | ||||||||||
| 7 | MARCOS (S) | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.34 | 211.19 | ||||||||||
| 8 | EDISON (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.27 | 0.00 | 55.52 | 0.00 | 57.98 | 173.77 | ||||||||||
| 9 | IVO | 0.00 | 0.00 | 45.55 | 0.00 | 55.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.86 | 155.32 | ||||||||||
| 10 | DANILO (S) | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.56 | 155.04 | ||||||||||
| 11 | JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 30.22 | 37.71 | 127.86 | ||||||||||
| 12 | CÉSAR (S) | 0.00 | 0.00 | 80.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.13 | ||||||||||
| 13 | MARCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 58.34 | ||||||||||
| 14 | PAULO (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.03 | 47.03 | ||||||||||
| 15 | GENÉSIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.37 | 42.37 | ||||||||||
| 16 | CLOVIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.35 | 34.35 | ||||||||||
| 17 | VICTOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.27 | 31.27 | ||||||||||
| 18 | SOLANO (S) | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.32 | ||||||||||
| 19 | EDSON (SS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Production Senior Local / data |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
![]() |
|||||||||||
| Capão Novo 20/3 |
Rio Grande 17/4 |
Sao Leopoldo 29/5 |
Alegrete 19/6 |
Tiro 4 17/7 |
Capão Novo 21/8 |
Sta Maria 25/9 |
Rosário 16/10 |
Tiro 4 4/12 |
|||||||||||||
| Cl | Competidor | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
| 1 | JORGE | 47.97 | 52.94 | 52.85 | 49.40 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.99 | ||||||||||
| 2 | ROBERTO (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.05 | 0.00 | 73.85 | 64.98 | 178.88 | ||||||||||
| 3 | CÉSAR (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.15 | 80.55 | 160.70 | ||||||||||
| 4 | PAULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.24 | 77.47 | 157.71 | ||||||||||
| 5 | ALEXANDRE (S) | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 54.92 | 149.60 | ||||||||||
| 6 | GIOVANI | 67.79 | 0.00 | 72.66 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.18 | ||||||||||
| 7 | GUSTAVO (S) | 0.00 | 0.00 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.86 | 42.87 | 123.45 | ||||||||||
| 8 | ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.91 | ||||||||||
Os competidores estão ordenados pelo total de pontos, para ver o resultado de uma única etapa clique em "Etapa 1", "Etapa 2", etc
CRITÉRIOS DE DESCARTES
Tiro de Rifle: 1 descarte de 100m, 1 descarte de 200m e 1 descarte 300m- Total: 3 descartes
Tiro de Rifle / Carabinas 50 metros: 2 descartes
IPSC: 3 descartes
IPSC LIGHT: 7 descartes
[ sair ]