Código de acesso (somente para Filiados):  
Se você é filiado à FGTP, solicite seu código de acesso pelo telefone 51 3346 7933 .
FGTP - Resultados Ranking Gaúcho de Rifle 2011

Ranking Gaúcho de Rifle 2011

imprimir tudo
Pesado

Local / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
.30
12/3
100 m
Sao Leopoldo
2/4
100 m
.30
14/5
200 m
Agar
11/6
200 m
Agar
9/7
300 m
Sao Leopoldo
13/8
100 m
Agar
10/9
300 m
.30
8/10
200 m
Agar
12/11
300 m
Sao Leopoldo
10/12
100 m
Cl Competidor Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt
1 LISEO 200 19 200 19 199 15 200 19 200 13 200 20 199 10 200 13 200 10 200 18 1400 113
2 ANDRÉ 200 20 200 16 200 18 200 19 199 14 200 20 195 6 200 18 200 14 200 15 1399 121
3 PAULO 0 0 200 20 200 14 200 20 198 9 200 18 175 0 199 18 198 11 200 17 1396 109
4 CLAUDIO 0 0 197 14 199 12 197 9 190 5 192 6 195 9 200 7 199 8 193 9 1375 65
5 MARCO 0 0 199 19 200 14 200 13 197 13 200 20 199 14 0 0 196 7 0 0 1195 93
6 CESAR 0 0 191 6 0 0 0 0 0 0 191 7 198 10 188 8 0 0 199 15 967 46
7 ROGERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 11 0 0 196 7 0 0 198 10 589 28
8 ERASMO 0 0 0 0 0 0 200 14 189 6 0 0 193 4 0 0 194 5 0 0 587 23
9 FÉLIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 14 0 0 200 14 0 0 186 5 585 33
10 DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 1 190 5 196 5 0 0 0 0 576 11
11 JOSÉ 0 0 185 3 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 187 6 532 9
12 ANDRÉ 0 0 0 0 0 0 196 8 193 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 17
13 SÉRGIO 0 0 192 6 0 0 0 0 0 0 191 8 0 0 0 0 0 0 0 0 383 14
14 ANDRÉ 189 3 0 0 0 0 194 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 9
15 ARISTIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 188 3 0 0 193 5 0 0 180 1 0 0 381 8
16 FERNANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 182 1 0 0 178 1 0 0 369 1
17 DIOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 171 2 0 0 176 3 0 0 0 0 0 0 347 5
18 DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 172 3 310 3
19 GISELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 20 200 20
20 ATHOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 10 0 0 0 0 0 0 0 0 196 10
21 JÚLIO 0 0 0 0 0 0 0 0 195 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 8
22 JOÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 7 0 0 0 0 0 0 0 0 189 7
23 SALVADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 6 0 0 0 0 0 0 0 0 189 6
24 RAFAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 3 0 0 189 3
25 MIGUEL 0 0 0 0 0 0 188 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 12
26 RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 4 0 0 0 0 0 0 0 0 188 4
27 LUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 4 0 0 0 0 0 0 0 0 187 4
28 JOSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 3 0 0 0 0 0 0 0 0 180 3
29 DIOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 1 0 0 0 0 0 0 170 1
30 CLAUDIO 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0
31 JÚLIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 73 0

Leve

Local / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
.30
12/3
100 m
Sao Leopoldo
2/4
100 m
.30
14/5
200 m
Agar
11/6
200 m
Agar
9/7
300 m
Sao Leopoldo
13/8
100 m
Agar
10/9
300 m
.30
8/10
200 m
Agar
12/11
300 m
Sao Leopoldo
10/12
100 m
Cl Competidor Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt
1 ANDRÉ 200 14 199 14 200 11 199 14 197 10 200 15 197 10 197 12 196 9 192 5 1392 88
2 PAULO 0 0 191 9 195 7 195 7 190 7 194 6 185 1 193 6 183 3 195 4 1345 41
3 JOSÉ 0 0 186 8 197 10 0 0 0 0 0 0 0 0 196 5 0 0 0 0 579 23
4 DJALMA 172 0 190 3 0 0 0 0 0 0 189 4 0 0 0 0 0 0 0 0 551 7
5 MILTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 4 0 0 156 1 343 5
6 JOÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 2 167 2
7 MAURO 150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1
8 LUCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 2 0 0 0 0 0 0 144 2
9 FERNANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 142 0
10 GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0

Esportivo

Local / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
.30
12/3
100 m
Sao Leopoldo
2/4
100 m
.30
14/5
200 m
Agar
11/6
200 m
Agar
9/7
300 m
Sao Leopoldo
13/8
100 m
Agar
10/9
300 m
.30
8/10
200 m
Agar
12/11
300 m
Sao Leopoldo
10/12
100 m
Cl Competidor Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt
1 PAULO 0 0 195 8 184 1 189 2 189 2 197 10 189 5 187 5 182 2 183 4 1329 36
2 RICARDO 182 4 181 2 184 4 0 0 163 0 191 3 0 0 186 1 0 0 190 4 1096 16
3 DJALMA 190 7 191 4 181 2 0 0 0 0 186 3 134 1 182 1 0 0 193 4 1071 19
4 CÉSAR 168 4 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 180 3 0 0 180 3 771 10
5 JOÃO 0 0 194 8 191 2 0 0 0 0 191 6 0 0 0 0 0 0 193 7 769 23
6 ANDRÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 4 187 4 199 14 580 22
7 ERASMO 0 0 0 0 0 0 182 2 0 0 0 0 190 4 0 0 188 1 0 0 560 7
8 MARCOS 0 0 0 0 187 5 0 0 0 0 176 3 0 0 0 0 0 0 176 3 539 11
9 ROBERTO 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 1 0 0 162 1 501 3
10 MARCOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 2 0 0 185 3 371 5
11 RICARDO 0 0 181 3 0 0 0 0 0 0 181 2 0 0 0 0 0 0 0 0 362 5
12 AGNONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 1 0 0 176 3 0 0 0 0 355 4
13 LUCAS 0 0 0 0 0 0 144 0 32 0 0 0 179 2 0 0 0 0 0 0 355 2
14 HENRIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 3 0 0 178 0 NR NR
15 HENRIQUE 0 0 170 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 2 0 0 0 0 345 6
16 JOSÉ 0 0 0 0 159 1 0 0 0 0 169 2 0 0 0 0 0 0 0 0 328 3
17 MAURO 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 324 0
18 ROGERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 166 2 0 0 323 2
19 DANIEL 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 1 318 1
20 CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1 0 0 0 0 0 0 135 0 255 1
21 FÉLIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 6 0 0 0 0 0 0 0 0 194 6
22 JACSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 1 0 0 0 0 0 0 0 0 169 1
23 CARLOS 0 0 0 0 167 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 2
24 VICTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 1 166 1
25 MIGUEL 0 0 0 0 0 0 154 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 1
26 RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1 150 1
27 ANTÔNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0
28 MILTON 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
29 GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29 0
30 FELIPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 0

Mira Aberta

Local / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
.30
12/3
100 m
Sao Leopoldo
2/4
100 m
.30
14/5
200 m
Agar
11/6
200 m
Agar
9/7
300 m
Sao Leopoldo
13/8
100 m
Agar
10/9
300 m
.30
8/10
200 m
Agar
12/11
300 m
Sao Leopoldo
10/12
100 m
Cl Competidor Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt
1 RICARDO 179 2 177 1 169 1 0 0 128 0 172 1 0 0 180 2 53 0 181 4 1067 10
2 PAULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 138 0 161 1 165 2 173 2 807 5
3 CARLOS 148 2 180 0 167 1 0 0 8 0 127 0 0 0 0 0 0 0 140 0 643 3
4 ERNO 113 0 87 0 73 0 0 0 0 0 114 1 0 0 118 1 0 0 94 0 512 2
5 CÉSAR 0 0 0 0 147 1 0 0 0 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 307 2
6 ALEX 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 149 0
7 MAURO 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
8 JOSÉ 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 0
9 MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Carabina. 22 Standard (50m)

Local / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
.30
12/3
100 m
Sao Leopoldo
2/4
100 m
.30
14/5
200 m
Agar
11/6
200 m
Agar
9/7
300 m
Sao Leopoldo
13/8
100 m
Agar
10/9
300 m
.30
8/10
200 m
Agar
12/11
300 m
Sao Leopoldo
10/12
100 m
Cl Competidor Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt
1 ROGERIO 0 0 0 0 193 9 193 7 196 4 191 6 184 6 168 0 182 3 175 3 1482 38
2 ANDRÉ 179 2 0 0 173 1 186 6 181 4 187 2 178 2 182 2 168 1 0 0 1434 20
3 DJALMA 193 9 193 5 184 3 0 0 0 0 189 3 180 3 187 4 0 0 173 0 1299 27
4 CÉSAR 186 4 187 1 187 4 0 0 0 0 188 2 186 4 179 1 0 0 182 3 1295 19
5 GUILHERME 190 4 187 6 190 7 0 0 0 0 183 1 0 0 192 5 0 0 187 5 1129 28
6 PAULO 0 0 184 4 169 1 0 0 0 0 168 1 0 0 180 5 163 0 164 3 1028 14
7 ADEMIO 126 1 114 0 121 0 133 2 116 1 134 0 0 0 152 0 0 0 121 0 1017 4
8 JORDANO 0 0 0 0 0 0 185 3 197 6 197 9 191 6 0 0 183 2 0 0 953 26
9 WILLIAM 187 2 190 5 183 3 0 0 0 0 183 3 0 0 177 3 0 0 0 0 920 16
10 CARLOS 179 3 182 1 179 3 0 0 0 0 183 1 0 0 0 0 0 0 188 3 911 11
11 ARISTIDES 0 0 0 0 0 0 179 2 188 4 0 0 185 2 0 0 170 3 0 0 722 11
12 ALMIRO 0 0 0 0 0 0 191 7 179 4 0 0 178 1 0 0 155 1 0 0 703 13
13 JOSÉ 0 0 0 0 0 0 168 2 161 0 0 0 162 1 0 0 155 0 0 0 646 3
14 LUIZ 165 3 0 0 165 1 0 0 0 0 136 1 0 0 162 0 0 0 0 0 628 5
15 DELVAN 0 0 137 1 0 0 0 0 0 0 163 1 0 0 162 1 0 0 138 0 600 3
16 CARLOS 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 129 0 0 0 136 0 556 0
17 NELSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 1 0 0 190 4 0 0 178 3 548 8
18 LUCAS 0 0 0 0 0 0 188 3 186 2 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 537 5
19 JULIA 179 2 0 0 176 4 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 524 6
20 RAFAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 187 5 0 0 170 0 0 0 159 1 0 0 516 6
21 DANIEL 0 0 173 1 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 508 1
22 CARLA 176 2 0 0 165 3 0 0 0 0 0 0 0 0 166 2 0 0 0 0 507 7
23 ANDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 145 2 135 0 388 2
24 CLAUDIO 0 0 0 0 0 0 181 3 0 0 0 0 175 2 0 0 0 0 0 0 356 5
25 ANDRÉ 0 0 0 0 0 0 173 1 183 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 4
26 MÁRIO 158 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 2 0 0 0 0 331 3
27 DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 0 0 0 0 0 0 180 2 0 0 324 3
28 MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 158 0 0 0 323 0
29 ILTON 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 175 1 0 0 0 0 0 0 299 1
30 DIOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 164 1 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 295 1
31 PEDRO 119 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0
32 CLAUDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 118 1 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 254 1
33 DIEVERSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 82 0 40 0 226 0
34 ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 2 0 0 180 2
35 LISEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 3 178 3
36 FELIPE 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0
37 ALEXANDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 4 0 0 0 0 NR NR
38 EDISON 0 0 174 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 3
39 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 168 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 1
40 CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0
41 AGNONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 164 1
42 HENRIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 1 NR NR
43 ERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 161 0
44 ELÓI 0 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 1
45 MOISES 0 0 0 0 158 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 2
46 DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 2 157 2
47 ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 157 0
48 HERMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 1 156 1
49 EVANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 155 0
50 JAIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 153 0
51 GIOVANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0
52 DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0
53 ALEXANDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 2 140 2
54 ALBERI 0 0 0 0 0 0 137 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 1
55 FERNANDO 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0
56 AUGUSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0
57 PAULO 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0
58 DARCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 125 0
59 JOÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0
60 ALEXANDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 122 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 1
61 GIOVANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 NR NR
62 TAMIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 117 0
63 ALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 0
64 JUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 103 0
65 VILSON 102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
66 JORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 94 0
67 JOSÉ 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0
68 RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 82 0
69 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 16 0 70 0
70 FABIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 0
71 JUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 NR NR
72 FLAVIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 0

Carabina .22 Custom (50m)

Local / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
.30
12/3
100 m
Sao Leopoldo
2/4
100 m
.30
14/5
200 m
Agar
11/6
200 m
Agar
9/7
300 m
Sao Leopoldo
13/8
100 m
Agar
10/9
300 m
.30
8/10
200 m
Agar
12/11
300 m
Sao Leopoldo
10/12
100 m
Cl Competidor Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt
1 ANDRÉ 196 9 200 14 199 12 195 4 194 6 194 12 198 11 199 13 189 5 198 14 1579 89
2 ROGERIO 0 0 0 0 192 7 192 7 194 6 196 6 196 7 195 6 184 4 189 8 1538 51
3 PAULO 0 0 193 8 0 0 196 9 195 6 193 4 0 0 198 13 192 5 197 10 1364 55
4 ANDRÉ 0 0 0 0 0 0 189 3 188 3 193 4 191 6 194 5 166 0 0 0 1121 21
5 JORDANO 0 0 0 0 0 0 199 10 194 4 191 5 199 12 0 0 194 6 0 0 977 37
6 FERNANDO 0 0 190 2 0 0 195 6 195 9 0 0 194 4 0 0 196 8 0 0 970 29
7 RAFAEL 0 0 0 0 0 0 194 5 195 6 0 0 200 12 0 0 198 9 0 0 787 32
8 ALMIRO 0 0 0 0 0 0 194 8 196 10 0 0 192 6 0 0 197 11 0 0 779 35
9 ABIGAIL 0 0 0 0 0 0 191 7 195 5 0 0 192 6 0 0 191 5 0 0 769 23
10 ARISTIDES 0 0 0 0 0 0 197 12 187 7 0 0 196 9 0 0 178 1 0 0 758 29
11 LUIZ 172 2 0 0 169 1 0 0 0 0 152 2 0 0 152 0 0 0 77 0 722 5
12 GEORGE 0 0 0 0 0 0 172 1 189 5 0 0 191 6 0 0 153 0 0 0 705 12
13 GISELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 11 0 0 192 4 0 0 198 9 586 24
14 NELSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 7 0 0 193 9 0 0 196 3 584 19
15 ERASMO 0 0 0 0 0 0 195 5 185 6 0 0 198 8 0 0 0 0 0 0 578 19
16 LUCAS 0 0 0 0 0 0 185 3 180 4 0 0 183 4 0 0 0 0 0 0 548 11
17 LISEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 6 0 0 197 10 392 16
18 CARLOS 0 0 197 8 193 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 18
19 FÉLIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 6 0 0 190 5 0 0 0 0 384 11
20 ANDRÉ 0 0 0 0 0 0 179 3 184 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 8
21 ELÓI 0 0 192 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 6
22 CASSIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 7 191 7
23 CRISTIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 6 0 0 191 6
24 ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 6 0 0 186 6
25 VILSON 0 0 181 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 1
26 MÁRCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 1 0 0 0 0 0 0 181 1
27 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 180 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 3
28 DIOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 180 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 3
29 ILTON 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0
30 DJALMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carabina Lever Action (50m)

Local / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
.30
12/3
100 m
Sao Leopoldo
2/4
100 m
.30
14/5
200 m
Agar
11/6
200 m
Agar
9/7
300 m
Sao Leopoldo
13/8
100 m
Agar
10/9
300 m
.30
8/10
200 m
Agar
12/11
300 m
Sao Leopoldo
10/12
100 m
Cl Competidor Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt
1 FELIPE 192 3 193 10 190 3 196 9 196 8 194 7 197 9 194 5 188 6 198 11 1560 62
2 PAULO 0 0 183 4 185 2 196 3 195 7 188 3 0 0 189 4 187 3 193 4 1516 30
3 RICARDO 188 4 194 7 187 4 0 0 193 6 187 3 0 0 187 5 185 2 185 3 1506 34
4 ANDRÉ 187 2 0 0 193 5 193 5 180 4 185 2 191 6 161 1 187 3 0 0 1477 28
5 ADEMIO 176 2 179 2 181 1 182 0 164 0 173 1 0 0 183 2 0 0 177 1 1415 9
6 CÉSAR 194 6 196 5 196 9 0 0 0 0 193 6 193 9 192 4 0 0 195 8 1359 47
7 CARLOS 181 1 189 5 191 4 0 0 193 5 189 0 0 0 0 0 0 0 188 3 1131 18
8 ERNO 174 1 176 2 157 2 0 0 0 0 157 1 0 0 174 0 0 0 163 3 1001 9
9 PEDRO 0 0 169 2 170 2 149 1 0 0 156 0 166 0 0 0 0 0 173 3 983 8
10 MÁRIO 195 7 0 0 194 7 0 0 0 0 191 3 0 0 196 7 0 0 197 8 973 32
11 JORDANO 0 0 0 0 0 0 189 3 196 9 194 10 196 5 0 0 193 8 0 0 968 35
12 LUIZ 190 5 0 0 196 6 0 0 0 0 193 6 0 0 193 6 0 0 195 10 967 33
13 MAURO 192 6 0 0 192 9 0 0 0 0 195 8 0 0 196 9 0 0 187 4 962 36
14 FERNANDO 0 0 190 2 0 0 196 7 194 7 0 0 191 8 0 0 189 7 0 0 960 31
15 ERASMO 0 0 0 0 0 0 190 3 188 5 0 0 193 4 0 0 189 3 0 0 760 15
16 DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 191 6 195 8 186 6 181 2 0 0 0 0 753 22
17 JORGE 0 0 0 0 0 0 190 2 172 1 0 0 184 4 0 0 177 2 0 0 723 9
18 DANIEL 161 1 158 1 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 150 0 630 2
19 DANIEL 0 0 187 4 193 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 4 570 15
20 MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 185 4 0 0 191 3 0 0 179 0 0 0 555 7
21 MÁRCIO 0 0 0 0 0 0 184 5 187 4 0 0 181 1 0 0 0 0 0 0 552 10
22 ALMIRO 0 0 0 0 0 0 190 4 174 4 0 0 187 5 0 0 0 0 0 0 551 13
23 GEORGE 0 0 0 0 0 0 192 3 182 4 0 0 177 1 0 0 0 0 0 0 551 8
24 LUCAS 0 0 0 0 0 0 184 2 175 1 0 0 184 2 0 0 0 0 0 0 543 5
25 VALERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 2 0 0 153 0 0 0 178 1 503 3
26 ANDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1 172 3 150 0 466 4
27 DIEVERSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 165 1 147 2 428 3
28 CRISTIANO 0 0 0 0 0 0 194 7 0 0 0 0 0 0 0 0 187 4 0 0 381 11
29 ANDRÉ 0 0 0 0 0 0 183 3 192 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 7
30 CLAUDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 187 3 0 0 183 2 0 0 0 0 0 0 370 5
31 RAFAEL 0 0 0 0 0 0 190 5 174 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 8
32 CLAUDIO 0 0 0 0 0 0 170 1 0 0 0 0 191 8 0 0 0 0 0 0 361 9
33 MOISES 0 0 0 0 177 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 357 2
34 SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 3 0 0 168 1 0 0 0 0 354 4
35 DJALMA 165 1 0 0 180 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 4
36 NELSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 5 0 0 159 1 344 6
37 JARDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 166 2 0 0 178 1 0 0 0 0 0 0 344 3
38 JOSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 1 0 0 163 3 0 0 337 4
39 CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 159 0 328 0
40 FRANCISCO 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 1 314 1
41 RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 1 0 0 146 2 292 3
42 LUIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 191 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 6
43 DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 5 189 5
44 ROGERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 187 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 3
45 OSVALDO 186 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 5
46 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 186 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 2
47 DIOGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 2 0 0 0 0 0 0 184 2
48 JUAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 2 183 2
49 ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 181 0
50 LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 2 178 2
51 ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 2 0 0 177 2
52 ILTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 3 0 0 0 0 0 0 176 3
53 ALEXANDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 176 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 3
